# | Player | Age | Country | Pts | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Last Update: Monday, March 17, 2025 at 4:49 PM | |||||
1 | Jannik Sinner | 23 | ITA | 2000 | |
2 | Alexander Zverev | 27 | GER | 1575 | +10 |
3 | Jack Draper | 23 | GBR | 1540 | +10 |
4 | Carlos Alcaraz | 21 | ESP | 1410 | +10 |
5 | Félix Auger-Aliassime | 24 | CAN | 1155 | +10 |
6 | Ben Shelton | 22 | USA | 1110 | +10 |
7 | Alex de Minaur | 26 | AUS | 995 | +10 |
8 | Holger Rune | 21 | DEN | 960 | +10 |
9 | Novak Djoković | 37 | SRB | 870 | +10 |
10 | Tommy Paul | 27 | USA | 860 | +10 |
11 | Denis Shapovalov | 25 | CAN | 835 | +10 |
12 | Daniil Medvedev | 29 | RUS | 810 | +10 |
13 | Tomáš Macháč | 24 | CZE | 805 | +10 |
14 | Alejandro Davidovich Fokina | 25 | ESP | 790 | +10 |
15 | Stefanos Tsitsipas | 26 | GRE | 765 | +10 |
16 | Sebastián Báez | 24 | ARG | 755 | +10 |
17 | Andrey Rublev | 27 | RUS | 730 | +10 |
18 | Jiří Lehečka | 23 | CZE | 720 | +10 |
19 | Joao Fonseca | 18 | BRA | 692 | +10 |
20 | Francisco Cerúndolo | 26 | ARG | 675 | +10 |
21 | Alexandre Müller | 28 | FRA | 660 | +10 |
22 | Taylor Fritz | 27 | USA | 605 | +10 |
23 | Ugo Humbert | 26 | FRA | 585 | +10 |
24 | Tallon Griekspoor | 28 | NED | 570 | +10 |
25 | Camilo Ugo Carabelli | 25 | ARG | 547 | +10 |
26 | Gaël Monfils | 38 | FRA | 535 | +10 |
27 | Casper Ruud | 26 | NOR | 535 | +10 |
28 | Lorenzo Sonego | 29 | ITA | 520 | +10 |
29 | Miomir Kecmanović | 25 | SRB | 520 | +10 |
30 | Aleksandar Kovačević | 26 | USA | 515 | +10 |
31 | Alex Michelsen | 20 | USA | 485 | +10 |
32 | Zizou Bergs | 25 | BEL | 453 | +10 |
33 | Nuno Borges | 28 | POR | 440 | +10 |
34 | Arthur Fils | 20 | FRA | 410 | +10 |
35 | Marcos Giron | 31 | USA | 410 | +10 |
36 | Learner Tien | 19 | USA | 400 | +10 |
37 | Luca Nardi | 21 | ITA | 400 | |
38 | Brandon Nakashima | 23 | USA | 395 | +10 |
39 | Laslo Djere | 29 | SRB | 387 | |
40 | Jaume Munar | 27 | ESP | 380 | +10 |
41 | Hubert Hurkacz | 28 | POL | 375 | +10 |
42 | Damir Džumhur | 32 | BIH | 372 | |
43 | Reilly Opelka | 27 | USA | 363 | +10 |
44 | Jakub Menšík | 19 | CZE | 340 | +10 |
45 | Quentin Halys | 28 | FRA | 340 | +10 |
46 | Francisco Comesaña | 24 | ARG | 333 | |
47 | Brandon Holt | 26 | USA | 333 | |
48 | Ethan Quinn | 21 | USA | 314 | |
49 | Hamad Medjedović | 21 | SRB | 314 | +10 |
50 | Matteo Berrettini | 28 | ITA | 310 | +10 |
51 | Mattia Bellucci | 23 | ITA | 306 | +10 |
52 | Kei Nishikori | 35 | JPN | 305 | +10 |
53 | Daniel Altmaier | 26 | GER | 305 | +10 |
54 | Matteo Arnaldi | 24 | ITA | 295 | +10 |
55 | Pedro Martínez | 27 | ESP | 295 | +10 |
56 | Fábián Marozsán | 25 | HUN | 290 | +10 |
57 | Pablo Carreño Busta | 33 | ESP | 268 | |
58 | Lorenzo Musetti | 23 | ITA | 260 | +10 |
59 | Nishesh Basavareddy | 19 | USA | 245 | |
60 | Raphaël Collignon | 23 | BEL | 244 | |
61 | Valentin Royer | 23 | FRA | 244 | |
62 | Jaime Faria | 21 | POR | 243 | |
63 | Benjamin Bonzi | 28 | FRA | 242 | +10 |
64 | Tomás Martín Etcheverry | 25 | ARG | 240 | +10 |
65 | Alexander Blockx | 19 | BEL | 240 | +10 |
66 | Frances Tiafoe | 27 | USA | 235 | +10 |
67 | Sebastian Korda | 24 | USA | 235 | +10 |
68 | Tristan Boyer | 23 | USA | 233 | +10 |
69 | Yoshihito Nishioka | 29 | JPN | 229 | +10 |
70 | Christopher O'Connell | 30 | AUS | 225 | +10 |
71 | Shintaro Mochizuki | 21 | JPN | 224 | |
72 | Dalibor Svrčina | 22 | CZE | 221 | |
73 | Grigor Dimitrov | 33 | BUL | 220 | +10 |
74 | Giovanni Mpetshi Perricard | 21 | FRA | 220 | +10 |
75 | Cameron Norrie | 29 | GBR | 220 | +10 |
76 | Borna Ćorić | 28 | CRO | 219 | |
77 | Arthur Bouquier | 24 | FRA | 216 | |
78 | Liam Draxl | 23 | CAN | 213 | |
79 | Karen Khachanov | 28 | RUS | 210 | +10 |
80 | Kyrian Jacquet | 23 | FRA | 208 | |
81 | Hady Habib | 26 | LBN | 203 | |
82 | Eliot Spizzirri | 23 | USA | 203 | |
83 | Mariano Navone | 24 | ARG | 200 | +10 |
84 | Federico Coria | 33 | ARG | 198 | |
85 | Adam Walton | 25 | AUS | 195 | |
86 | Alexander Bublik | 27 | KAZ | 195 | +10 |
87 | Thiago Monteiro | 30 | BRA | 191 | |
88 | Corentin Moutet | 25 | FRA | 190 | +10 |
89 | Jacob Fearnley | 23 | GBR | 184 | +10 |
90 | Hugo Dellien | 31 | BOL | 180 | |
91 | Márton Fucsovics | 33 | HUN | 179 | |
92 | Pierre Hugues Herbert | 33 | FRA | 177 | |
93 | Daniel Elahi Galán | 28 | COL | 177 | |
94 | Rinky Hijikata | 24 | AUS | 176 | +10 |
95 | Roberto Carballés Baena | 31 | ESP | 170 | +10 |
96 | Tristan Schoolkate | 24 | AUS | 170 | |
97 | Yosuke Watanuki | 26 | JPN | 165 | |
98 | Mackenzie McDonald | 29 | USA | 164 | +10 |
99 | Constant Lestienne | 32 | FRA | 163 | |
100 | Nikoloz Basilashvili | 33 | GEO | 161 | |
101 | James McCabe | 21 | AUS | 161 | |
102 | Botic van de Zandschulp | 29 | NED | 158 | |
103 | Francesco Passaro | 24 | ITA | 158 | |
104 | Román Andrés Burruchaga | 23 | ARG | 154 | |
105 | Gabriel Diallo | 23 | CAN | 153 | |
106 | Thiago Agustín Tirante | 23 | ARG | 152 | +10 |
107 | Viktor Durasovic | 27 | NOR | 152 | |
108 | Colton Smith | 22 | USA | 150 | |
109 | David Goffin | 34 | BEL | 150 | +10 |
110 | Sascha Gueymard Wayenburg | 21 | FRA | 147 | |
111 | Aleksandar Vukic | 28 | AUS | 145 | +10 |
112 | Alexander Shevchenko | 24 | KAZ | 145 | +10 |
113 | Li Tu | 28 | AUS | 143 | |
114 | Alexis Galarneau | 26 | CAN | 143 | |
115 | Rei Sakamoto | 18 | JPN | 142 | |
116 | Rodrigo Pacheco Mendez | 19 | MEX | 142 | |
117 | Jurij Rodionov | 25 | AUT | 141 | |
118 | Andrea Vavassori | 29 | ITA | 139 | |
119 | Billy Harris | 30 | GBR | 137 | |
120 | Chun Hsin Tseng | 23 | TWN | 136 | |
121 | Michael Mmoh | 27 | USA | 136 | |
122 | Patrick Zahraj | 25 | GER | 134 | |
123 | Yunchaokete Bu | 23 | CHN | 132 | +10 |
124 | Nicolai Budkov Kjaer | 18 | NOR | 131 | |
125 | Ugo Blanchet | 26 | FRA | 128 | |
126 | Hugo Gaston | 24 | FRA | 125 | |
127 | Flavio Cobolli | 22 | ITA | 125 | +10 |
128 | Jason Kubler | 31 | AUS | 124 | |
129 | Yuta Shimizu | 25 | JPN | 123 | |
130 | Calvin Hémery | 30 | FRA | 121 | |
131 | Jordan Thompson | 30 | AUS | 120 | +10 |
132 | Alexei Popyrin | 25 | AUS | 120 | +10 |
133 | Nicolás Jarry | 29 | CHI | 120 | +10 |
134 | Tomás Barrios Vera | 27 | CHI | 119 | |
135 | Marek Gengel | 29 | CZE | 117 | |
136 | Cristian Garín | 28 | CHI | 115 | |
137 | Arthur Cazaux | 22 | FRA | 114 | |
138 | Juan Manuel Cerúndolo | 23 | ARG | 114 | |
139 | Aslan Karatsev | 31 | RUS | 113 | |
140 | Martin Landaluce | 19 | ESP | 112 | |
141 | Dušan Lajović | 34 | SRB | 110 | |
142 | Juncheng Shang | 20 | CHN | 110 | |
143 | Rio Noguchi | 26 | JPN | 110 | +3 |
144 | Murphy Cassone | 22 | USA | 109 | |
145 | Jesper de Jong | 24 | NED | 108 | |
146 | Facundo Díaz Acosta | 24 | ARG | 107 | |
147 | Gauthier Onclin | 24 | BEL | 107 | |
148 | Jan Lennard Struff | 34 | GER | 105 | +10 |
149 | Christian Langmo | 28 | USA | 105 | +3 |
150 | Frederico Ferreira Silva | 29 | POR | 102 |
Loading