
| 1 | Novak Djoković | 36 | SRB | 9855 | |
| 2 | Carlos Alcaraz | 20 | ESP | 9005 | |
| 3 | Daniil Medvedev | 28 | RUS | 8265 | |
| 4 | Jannik Sinner | 22 | ITA | 7770 | |
| 5 | Andrey Rublev | 26 | RUS | 5050 | |
| 6 | Alexander Zverev | 26 | GER | 5030 | |
| 7 | Holger Rune | 20 | DEN | 3660 | |
| 8 | Hubert Hurkacz | 27 | POL | 3595 | |
| 9 | Stefanos Tsitsipas | 25 | GRE | 2990 | 1 |
| 10 | Casper Ruud | 25 | NOR | 2965 | 2 |
| 11 | Taylor Fritz | 26 | USA | 2945 | -2 |
| 12 | Alex de Minaur | 24 | AUS | 2925 | -1 |
| 13 | Grigor Dimitrov | 32 | BUL | 2770 | |
| 14 | Tommy Paul | 26 | USA | 2255 | |
| 15 | Frances Tiafoe | 26 | USA | 2065 | |
| 16 | Ben Shelton | 21 | USA | 2055 | |
| 17 | Karen Khachanov | 27 | RUS | 2010 | |
| 18 | Ugo Humbert | 25 | FRA | 1990 | |
| 19 | Adrian Mannarino | 35 | FRA | 1950 | |
| 20 | Nicolás Jarry | 28 | CHI | 1810 | 1 |
| 21 | Alexander Bublik | 26 | KAZ | 1699 | 2 |
| 22 | Francisco Cerúndolo | 25 | ARG | 1685 | |
| 23 | Cameron Norrie | 28 | GBR | 1680 | -3 |
| 24 | Alejandro Davidovich Fokina | 24 | ESP | 1575 | |
| 25 | Jan Lennard Struff | 33 | GER | 1506 | |
| 26 | Lorenzo Musetti | 21 | ITA | 1480 | |
| 27 | Tomás Martín Etcheverry | 24 | ARG | 1435 | |
| 28 | Félix Auger-Aliassime | 23 | CAN | 1380 | |
| 29 | Sebastián Báez | 23 | ARG | 1375 | 1 |
| 30 | Borna Ćorić | 27 | CRO | 1274 | 1 |
| 31 | Tallon Griekspoor | 27 | NED | 1260 | -2 |
| 32 | Jiří Lehečka | 22 | CZE | 1250 | |
| 33 | Sebastian Korda | 23 | USA | 1245 | |
| 34 | Christopher Eubanks | 27 | USA | 1234 | |
| 35 | Laslo Djere | 28 | SRB | 1205 | |
| 36 | Arthur Fils | 19 | FRA | 1118 | |
| 37 | Sebastian Ofner | 27 | AUT | 1091 | 1 |
| 38 | Roman Safiullin | 26 | RUS | 1080 | 1 |
| 39 | Aslan Karatsev | 30 | RUS | 1073 | -2 |
| 40 | Jordan Thompson | 29 | AUS | 1047 | 2 |
| 41 | Matteo Arnaldi | 22 | ITA | 1046 | 2 |
| 42 | Daniel Evans | 33 | GBR | 1041 | 2 |
| 43 | Alexei Popyrin | 24 | AUS | 997 | 2 |
| 44 | Zhizhen Zhang | 27 | CHN | 991 | 3 |
| 45 | Nuno Borges | 26 | POR | 982 | 1 |
| 46 | Lorenzo Sonego | 28 | ITA | 975 | 2 |
| 47 | Andy Murray | 36 | GBR | 970 | 3 |
| 48 | Max Purcell | 25 | AUS | 961 | -7 |
| 49 | Jack Draper | 22 | GBR | 951 | 2 |
| 50 | Miomir Kecmanović | 24 | SRB | 940 | -10 |
| 51 | Daniel Altmaier | 25 | GER | 936 | 2 |
| 52 | Alejandro Tabilo | 26 | CHI | 936 | 2 |
| 53 | Emil Ruusuvuori | 24 | FIN | 931 | 2 |
| 54 | Yannick Hanfmann | 32 | GER | 927 | 2 |
| 55 | Alexander Shevchenko | 23 | KAZ | 920 | 2 |
| 56 | Dominik Koepfer | 29 | GER | 918 | 3 |
| 57 | Marcos Giron | 30 | USA | 910 | -5 |
| 58 | Fábián Marozsán | 24 | HUN | 896 | 3 |
| 59 | Mackenzie McDonald | 28 | USA | 895 | -10 |
| 60 | Taro Daniel | 31 | JPN | 870 | 3 |
| 61 | Tomáš Macháč | 23 | CZE | 863 | 1 |
| 62 | Dušan Lajović | 33 | SRB | 862 | -4 |
| 63 | Pavel Kotov | 25 | RUS | 859 | 2 |
| 64 | Christopher O'Connell | 29 | AUS | 854 | 3 |
| 65 | Roberto Carballés Baena | 30 | ESP | 851 | -1 |
| 66 | Stan Wawrinka | 38 | SUI | 817 | -6 |
| 67 | Botic van de Zandschulp | 28 | NED | 810 | -1 |
| 68 | Luca Van Assche | 19 | FRA | 808 | |
| 69 | Aleksandar Vukic | 27 | AUS | 792 | |
| 70 | Gaël Monfils | 37 | FRA | 787 | |
| 71 | Flavio Cobolli | 21 | ITA | 779 | 1 |
| 72 | Jaume Munar | 26 | ESP | 776 | -1 |
| 73 | Alexandre Müller | 27 | FRA | 773 | |
| 74 | Alex Michelsen | 19 | USA | 759 | 1 |
| 75 | Pedro Cachín | 28 | ARG | 754 | -1 |
| 76 | Luciano Darderi | 21 | ITA | 722 | |
| 77 | Daniel Elahi Galán | 27 | COL | 719 | 3 |
| 78 | Hugo Gaston | 23 | FRA | 713 | 4 |
| 79 | Thiago Seyboth Wild | 23 | BRA | 708 | 4 |
| 80 | Arthur Cazaux | 21 | FRA | 701 | 1 |
| 81 | Yoshihito Nishioka | 28 | JPN | 700 | -4 |
| 82 | Rinky Hijikata | 22 | AUS | 697 | 2 |
| 83 | Márton Fucsovics | 32 | HUN | 682 | 3 |
| 84 | Arthur Rinderknech | 28 | FRA | 665 | 5 |
| 85 | Jurij Rodionov | 24 | AUT | 664 | 3 |
| 86 | Facundo Díaz Acosta | 23 | ARG | 664 | 1 |
| 87 | Cristian Garín | 27 | CHI | 660 | 4 |
| 88 | Dominic Thiem | 30 | AUT | 655 | 2 |
| 89 | Brandon Nakashima | 22 | USA | 655 | 3 |
| 90 | Borna Gojo | 25 | CRO | 653 | 3 |
| 91 | J.J. Wolf | 25 | USA | 640 | 3 |
| 92 | Bernabé Zapata Miralles | 27 | ESP | 637 | -14 |
| 93 | Dominic Stricker | 21 | SUI | 632 | 2 |
| 94 | Pedro Martínez | 26 | ESP | 632 | 2 |
| 95 | Albert Ramos Viñolas | 36 | ESP | 623 | 4 |
| 96 | Roberto Bautista Agut | 35 | ESP | 621 | 4 |
| 97 | James Duckworth | 32 | AUS | 621 | |
| 98 | Maximilian Marterer | 28 | GER | 616 | 3 |
| 99 | Aleksandar Kovačević | 25 | USA | 616 | 3 |
| 100 | Fabio Fognini | 36 | ITA | 605 | 3 |
| 101 | Thanasi Kokkinakis | 27 | AUS | 600 | -22 |
| 102 | Thiago Agustín Tirante | 22 | ARG | 598 | 3 |
| 103 | Sumit Nagal | 26 | IND | 589 | -5 |
| 104 | Konstante Lestienne | 31 | FRA | 589 | |
| 105 | Federico Coria | 31 | ARG | 588 | 1 |
| 106 | Luca Nardi | 20 | ITA | 586 | 2 |
| 107 | Juan Pablo Varillas | 28 | PER | 582 | -22 |
| 108 | Hamad Medjedović | 20 | SRB | 577 | -1 |
| 109 | Benoît Paire | 34 | FRA | 568 | 3 |
| 110 | Quentin Halys | 27 | FRA | 560 | 1 |
Loading