ATP-Ranking-Update: Hubert Hurkacz nähert sich nach dem Erfolg bei den Shanghai Masters der Rückkehr in die Top 10, Andrey Rublev in den Top fünf, Zverev auf Platz 9

ATP
Montag, 16 Oktober 2023 um 12:30
zverev madrid 2 6276cede2c4ad 651143643b297 6516b5c4420a3
Die ATP Rangliste wurde nach dem Masters in Shanghai aktualisiert. Zu den großen Gewinnern gehören Hubert Hurkacz und Andrey Rublev.
Hurkacz gewann seinen zweiten Masters 1000-Titel und verbesserte sich durch seinen Triumph um sechs Plätze auf Rang 11. Er liegt nun nur noch 510 Punkte hinter Taylor Fritz, der in der letzten Woche zwei Plätze verloren hat.
Durch das Erreichen des Finales in Shanghai rückte Rublev auf den fünften Platz vor und ist nun 235 Punkte von den Top vier und Jannik Sinner entfernt. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev bleiben unverändert an der Spitze der Rangliste.
Zu den großen Gewinnern gehört auch Grigor Dimitrov, der auf Platz 16 vorrückte. Er liegt nur noch 145 Punkte hinter Karen Khachanov. Nicolas Jarry erreichte mit seinem Lauf ein Karrierehoch auf Platz 21. Ugo Humbert verbesserte sich auf Platz 29, während Fabian Marozsan im Hauptfeld um 26 Plätze auf Rang 65 vorrückte.
Alexander Zverev steht aktuell auf Platz 9, Jan Lennard Struff ist auf Platz 27 anzufinden. Yannick Hanfmann hat aktuell den 56. Platz inne.

ATP Rangliste vom 16.10.2023

Rang - Spieler - Alter - Nationalität - Punkte - Veränderung
1 Novak Djoković 36 SRB 11045
2 Carlos Alcaraz 20 ESP 8805
3 Daniil Medvedev 27 RUS 7355
4 Jannik Sinner 22 ITA 5000
5 Andrey Rublev 25 RUS 4765 2
6 Holger Rune 20 DEN 4605 -1
7 Stefanos Tsitsipas 25 GRE 4360 -1
8 Casper Ruud 24 NOR 3685 1
9 Alexander Zverev 26 GER 3460 1
10 Taylor Fritz 25 USA 3410 -2
11 Hubert Hurkacz 26 POL 2900 6
12 Tommy Paul 26 USA 2705
13 Alex de Minaur 24 AUS 2650 -2
14 Frances Tiafoe 25 USA 2355 -1
15 Karen Khachanov 27 RUS 2340 -1
16 Grigor Dimitrov 32 BUL 2195 3
17 Félix Auger-Aliassime 23 CAN 2100 -2
18 Cameron Norrie 28 GBR 1985 -2
19 Ben Shelton 21 USA 1865 1
20 Lorenzo Musetti 21 ITA 1845 -2
21 Nicolás Jarry 28 CHI 1732 1
22 Francisco Cerúndolo 25 ARG 1680 -1
23 Sebastian Korda 23 USA 1680 3
24 Adrian Mannarino 35 FRA 1481 -1
25 Tallon Griekspoor 27 NED 1475 -1
26 Alejandro Davidovich Fokina 24 ESP 1460 -1
27 Jan Lennard Struff 33 GER 1447
28 Sebastián Báez 22 ARG 1410 1
29 Ugo Humbert 25 FRA 1400 5
30 Jiří Lehečka 21 CZE 1357
31 Tomás Martín Etcheverry 24 ARG 1341
32 Christopher Eubanks 27 USA 1328
33 Borna Ćorić 26 CRO 1325 -5
34 Daniel Evans 33 GBR 1301 -1
35 Laslo Djere 28 SRB 1180 1
36 Alexander Bublik 26 KAZ 1129 -1
37 Mackenzie McDonald 28 USA 1075 1
38 Arthur Fils 19 FRA 1061 6
39 Andy Murray 36 GBR 1050
40 Max Purcell 25 AUS 1041 1
41 Alexei Popyrin 24 AUS 1030 2
42 Roman Safiullin 26 RUS 1007 8
43 Matteo Arnaldi 22 ITA 1000 -1
44 Yoshihito Nishioka 28 JPN 995 4
45 Denis Shapovalov 24 CAN 995 -8
46 Stan Wawrinka 38 SUI 992
47 Sebastian Ofner 27 AUT 981 2
48 Daniel Altmaier 25 GER 961 -1
49 Roberto Bautista Agut 35 ESP 961 -9
50 Aslan Karatsev 30 RUS 933 2
51 Dušan Lajović 33 SRB 933 4
52 Márton Fucsovics 31 HUN 932 5
53 Miomir Kecmanović 24 SRB 930 -8
54 Aleksandar Vukic 27 AUS 927
55 Lorenzo Sonego 28 ITA 925 4
56 Yannick Hanfmann 31 GER 908 -3
57 Zhizhen Zhang 27 CHN 897 3
58 J.J. Wolf 24 USA 895 -7
59 Christopher O'Connell 29 AUS 873 -1
60 Jordan Thompson 29 AUS 861 2
61 Emil Ruusuvuori 24 FIN 856 -5
62 Richard Gasquet 37 FRA 850 1
63 Matteo Berrettini 27 ITA 832 1
64 Roberto Carballés Baena 30 ESP 820 -3
65 Fábián Marozsán 24 HUN 812 26
66 Luca Van Assche 19 FRA 810
67 Botic van de Zandschulp 28 NED 785
68 Thanasi Kokkinakis 27 AUS 782 1
69 Juan Pablo Varillas 28 PER 779 -4
70 Rinky Hijikata 22 AUS 769 5
71 Pedro Cachín 28 ARG 767
72 Grégoire Barrère 29 FRA 758 1
73 Yosuke Watanuki 25 JPN 756 6
74 Nuno Borges 26 POR 748 11
75 Federico Coria 31 ARG 748 8
76 Borna Gojo 25 CRO 747 -2
77 Thiago Seyboth Wild 23 BRA 738
78 Dominik Koepfer 29 GER 737
79 Marcos Giron 30 USA 735 1
80 Bernabé Zapata Miralles 26 ESP 721 -10
81 Tomáš Macháč 23 CZE 712 15
82 Arthur Rinderknech 28 FRA 711 -14
83 Jaume Munar 26 ESP 701 -1
84 Alexander Shevchenko 22 RUS 699
85 Alexandre Müller 26 FRA 698 -4
86 Dominic Thiem 30 AUT 688 -14
87 Quentin Halys 26 FRA 685 -11
88 Jack Draper 21 GBR 676 4
89 Benjamin Bonzi 27 FRA 674
90 Dominic Stricker 21 SUI 669 -2
91 Albert Ramos Viñolas 35 ESP 669 2
92 Daniel Elahi Galán 27 COL 665 -2
93 Constant Lestienne 31 FRA 658 14
94 Cristian Garín 27 CHI 651 4
95 Jason Kubler 30 AUS 643
96 Hugo Gaston 23 FRA 634 -2
97 Taro Daniel 30 JPN 633
98 Facundo Díaz Acosta 22 ARG 618 8
99 Juan Manuel Cerúndolo 21 ARG 617 3
100 Liam Broady 29 GBR 607 4

Gerade in

Beliebte Nachrichten