ATP Ranking Update: Murray zurück in den Top 40, Eubanks nähert sich den Top 30, Zverev auf Platz 10

ATP
Montag, 25 September 2023 um 12:15
murray ao 2022 61e97f61040df
Die ATP Rangliste wurde heute, Montag, 25. September, aktualisiert. Andy Murray und Christopher Eubanks gehören zu den Aufsteigern, während Novak Djokovic vor Carlos Alcaraz an der Spitze bleibt.
Die Top 20 sind diese Woche weitgehend unverändert geblieben, da sich einige große Namen von den US Open erholen oder kleinere Turniere spielen. Der Weltranglistenerste Djokovic bleibt mit 11.795 Punkten weit vorne - über 3.000 Punkte Vorsprung auf Alcaraz' 8.535 Punkte. Der Serbe war letzte Woche beim Davis Cup-Finale im Einsatz, wo das Team Serbien das Team Spanien besiegte, das in der Gruppenphase ohne Alcaraz spielte.
Der Rest der Top 10 ist auf den gleichen Positionen geblieben. Grigor Dimitrov, der das Halbfinale der ATP 250 Chengdu Open erreicht hat, hat Ben Shelton überholt und damit den Platz des jungen Amerikaners in den Top 20 gefährdet, da er auf Platz 20 der Weltrangliste abgerutscht ist.

Murray wieder in den Top 40

Der ehemalige Weltranglistenerste Murray ist nach seinem Auftritt bei den Zhuhai Championships in China wieder in die Top 40 aufgestiegen. Der Brite besiegte den mit einer Wildcard ausgestatteten Spieler Ye Cong Mo in zwei Sätzen und erreichte die zweite Runde.
Obwohl sein Lauf dort mit einer Niederlage gegen Aslan Karatsev endete, reichten die 10 Ranglistenpunkte aus, um ihn auf Platz 40 zu bringen.
Außerdem rückte die ehemalige Nummer 29 der Weltrangliste, Eubanks, näher an die Top 30 heran. Der 27-Jährige erlebte Anfang der Saison nach seinem Durchbruch in Wimbledon einen kometenhaften Aufstieg und ist nun mit 1.313 Ranglistenpunkten wieder um einen Platz auf Platz 31 vorgerückt.
Auch Sebastian Korda ist nach seinem Halbfinaleinzug in Zhuhai seinem Karrierehoch von Platz 25 ein Stück näher gerückt. Er besiegte Alexandre Muller und Tomas Martin Etcheverry und steht nun mit 1.340 Punkten auf Platz 28 der Weltrangliste.
Dan Evans fiel nach einer Erstrundenniederlage bei den Chengdu Open aus den Top 30 und landete auf Platz 33. Alexander Bublik erlitt das gleiche Schicksal und fiel auf Platz 35 zurück.
Yoshihito Nishioka rückte als Nr. 39 in die Top 40 auf und Roman Safiullin stieg um neun Plätze auf Nr. 46 in die Top 50 auf. Am unteren Ende der Top 100 fiel Marcos Giron um 18 Plätze auf Platz 82 zurück, während Liam Broady um zehn Plätze auf Platz 93 aufstieg.

ATP-Rangliste ab 25-9-23

1 Novak Djoković 36 11795
2 Carlos Alcaraz 20 8535
3 Daniil Medvedev 27 7280
4 Holger Rune 20 4710
5 Stefanos Tsitsipas 25 4615
6 Andrej Rublev 25 4515
7 Jannik Sinner 22 4465
8 Taylor Fritz 25 3955
9 Casper Ruud 24 3560
10 Alexander Zverev 26 3120
11 Frances Tiafoe 25 2690
12 Alex de Minaur 24 2685
13 Tommy Paul 26 2660
14 Félix Auger-Aliassime 23 2340
15 Karen Khachanov 27 2225
16 Hubert Hurkacz 26 1990
17 Cameron Norrie 28 1985
18 Lorenzo Musetti 21 1970
19 Grigor Dimitrov 32 1800 1
20 Ben Shelton 20 1735 -1
21 Francisco Cerúndolo 25 1635
22 Jan Lennard Struff 33 1494 1
23 Nicolás Jarry 27 1494 -1
24 Tallon Griekspoor 27 1446
25 Alejandro Davidovich Fokina 24 1435
26 Borna Ćorić 26 1415
27 Sebastián Báez 22 1375 1
28 Sebastian Korda 23 1340 5
29 Jiří Lehečka 21 1338 1
30 Denis Shapovalov 24 1325 1
31 Christopher Eubanks 27 1313 1
32 Tomás Martín Etcheverry 24 1310 3
33 Daniel Evans 33 1301 -6
34 Adrian Mannarino 35 1286
35 Alexander Bublik 26 1209 -6
36 Ugo Humbert 25 1198
37 Laslo Djere 28 1190
38 Mackenzie McDonald 28 1145 1
39 Yoshihito Nishioka 27 1115 7
40 Andy Murray 36 1085 1
41 Roberto Bautista Agut 35 1050 1
42 Max Purcell 25 1047 1
43 Arthur Fils 19 1032 1
44 Alexej Popyrin 24 1030 1
45 Miomir Kecmanović 24 1010 2
46 Roman Safiullin 26 992 9
47 Stan Wawrinka 38 982 -7
48 Matteo Arnaldi 22 980
49 Daniel Altmaier 25 971
50 Aleksandar Vukic 27 947
51 J.J. Wolf 24 945
52 Aslan Karatsev 30 943 11
53 Yannick Hanfmann 31 923 1
54 Dušan Lajović 33 913 -2
55 Emil Ruusuvuori 24 901 2
56 Lorenzo Sonego 28 900 -18
57 Márton Fucsovics 31 898 1
58 Sebastian Ofner 27 885 1
59 Christopher O'Connell 29 885 -6
60 Zhizhen Zhang 26 872
61 Roberto Carballés Baena 30 870
62 Jordan Thompson 29 867 -6
63 Grégoire Barrère 29 859 -1
64 Richard Gasquet 37 840 1
65 Matteo Berrettini 27 832 1
66 Arthur Rinderknech 28 826 1
67 Botic van de Zandschulp 27 825 1
68 Juan Pablo Varillas 27 825 2
69 Luca Van Assche 19 825
70 Quentin Halys 26 805 1
71 Thanasi Kokkinakis 27 766 2
72 Bernabé Zapata Miralles 26 766 2
73 Pedro Cachín 28 757 2
74 Thiago Seyboth Wild 23 752 2
75 Borna Gojo 25 747 2
76 Rinky Hijikata 22 747 -4
77 Yosuke Watanuki 25 743 1
78 Dominik Koepfer 29 737 1
79 Jaume Munar 26 731 4
80 Dominic Thiem 30 731
81 Alexandre Müller 26 731 3
82 Marcos Giron 30 720 -18
83 Federico Coria 31 718 -1
84 Michael Mmoh 25 699 10
85 Alexander Shevchenko 22 697 1
86 Nuno Borges 26 694 2
87 Mikael Ymer 25 686 -2
88 Juan Manuel Cerúndolo 21 684 1
89 Hugo Gaston 22 681 2
90 Dominic Stricker 21 669
91 Daniel Elahi Galán 27 664 -4
92 Fábián Marozsán 23 662
93 Liam Broady 29 657 10
94 Constant Lestienne 31 656 13
95 Albert Ramos Viñolas 35 648 2
96 Taro Daniel 30 643 -1
97 Jason Kubler 30 643 -1
98 Benjamin Bonzi 27 640 -5
99 Cristian Garín 27 616 3
100 Yibing Wu 23 613 -2

Gerade in

Beliebte Nachrichten