Der Laver Cup findet vom 20. bis 22. September statt. Zu den Hauptdarstellern gehören Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Alexander Zverev, Daniil Medvedev und Frances Tiafoe. Bei dem Turnier trifft das favorisierte Team Europe auf das Team World, das seine Siegesserie von zwei Siegen in Folge unterbrechen möchte.
Das von Roger Federer ins Leben gerufene Turnier bringt zum siebten Mal in Folge die besten Spieler der Tour zu einem Mannschaftswettbewerb zusammen, der dieses Mal in der Uber Arena in Berlin ausgetragen wird. Jedes Team besteht aus sechs Spielern, die von den Kapitänen ausgewählt werden.
Die Europäer, angeführt von Bjorn Borg, gewannen die ersten vier Ausgaben in Folge, aber das Team World, angeführt von John McEnroe, sicherte sich die Trophäe in den letzten beiden Ausgaben. Dies wird das letzte Mal sein, dass Borg und McEnroe als Kapitäne fungieren, da sie ab 2025 durch Yannick Noah bzw. Andre Agassi ersetzt werden.
An jedem Tag werden drei Einzelspiele und ein Doppelspiel ausgetragen. An den ersten beiden Tagen muss jeder Spieler ein Einzelspiel bestreiten, wobei eine Wiederholung nur am letzten Tag möglich ist. Allerdings darf kein Spieler an mehr als zwei Einzelspielen teilnehmen.
Im Doppel muss jede Mannschaft an den ersten beiden Tagen zwei Paare aufstellen (vier verschiedene Spieler). Eine Wiederholung des Doppelspiels kann nur im Entscheidungsspiel stattfinden, wenn dies erforderlich ist. In den deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz kann man den Laver Cup auf Eurosport verfolgen.
Team Europa: Carlos Alcaraz (Nr. 3), Daniil Medvedev (Nr. 5), Alexander Zverev (Nr. 2), Casper Ruud (Nr. 9), Stefanos Tsitsipas (Nr. 12), und Grigor Dimitrov (Nr. 10).
Team World: Taylor Fritz (Nr. 7), Frances Tiafoe (Nr. 16), Ben Shelton (Nr. 17), Alejandro Tabilo (Nr. 22), Francisco Cerúndolo (Nr. 31), und Thanasi Kokkinakis (Nr. 78).
Land | Fernsehsender |
Afghanistan | Sony |
Albanien | Eurosport |
Algerien | beIN Sports MENA |
Amerikanisch Samoa | Tennis-Kanal |
Amerikanisch Samoa | Digicel |
Andorra | Eurosport |
Angola | Canal+ |
Angola | SuperSport |
Anguilla | ESPN International |
Antigua | ESPN International |
Argentinien | ESPN International |
Armenien | Eurosport |
Aruba | ESPN International |
Australien | Stan Sport |
Österreich | Eurosport |
Aserbaidschan | Eurosport |
Bahamas | ESPN International |
Bahrain | beIN Sports MENA |
Bangladesch | Sony |
Barbados | ESPN International |
Weißrussland | Eurosport |
Belgien | Eurosport |
Benin | Canal+ |
Benin | SuperSport |
Bermuda | ESPN International |
Bhutan | Sony |
Bolivien | ESPN International |
Bonaire | ESPN International |
Bosnien | Eurosport |
Botswana | Canal+ |
Botswana | SuperSport |
Brasilien | ESPN International |
Britische Britische Jungferninseln | ESPN International |
Brunei | beIN Sports Südostasien |
Bulgarien | Eurosport |
Burkina Faso | Canal+ |
Burkina Faso | SuperSport |
Burundi | Canal+ |
Burundi | SuperSport |
Kambodscha | beIN Sports Südostasien |
Kamerun | Canal+ |
Kamerun | SuperSport |
Kanada | TSN |
Kanada (französischsprachig) | TVA Sport |
Kap Kap Verde | SuperSport |
Kaimaninseln Inseln | ESPN International |
Zentral Zentralafrikanische Republik | Canal+ |
Zentral Zentralafrikanische Republik | SuperSport |
Chad | Canal+ |
Chad | SuperSport |
Chad | beIN Sports MENA |
Chile | ESPN International |
China | iQIYI |
China (Schanghai) | GreatSports Medien |
Kolumbien | ESPN International |
Komoren | Canal+ |
Komoren | SuperSport |
Kongo | SuperSport |
Kongo Brazzaville | Canal+ |
Kongo Demokratische Republik | Canal+ |
Cook Inseln | Digicel |
Costa Rica | ESPN International |
Cote d'Ivoire | SuperSport |
Kroatien | Eurosport |
Curacao | ESPN International |
Zypern | Eurosport |
Tschechische Republik | Eurosport |
Demokratische Republik Kongo | Canal+ |
Demokratische Republik Kongo | SuperSport |
Dänemark | Eurosport |
Dschibuti | Canal+ |
Dschibuti | SuperSport |
Dschibuti | beIN Sports MENA |
Dominica | ESPN International |
Dominikanische Republik | ESPN International |
Ecuador | ESPN International |
Ägypten | beIN Sports MENA |
El Salvador | ESPN International |
Äquatorialguinea Guinea | SuperSport |
Eritrea | Canal+ |
Eritrea | SuperSport |
Estland | Eurosport |
Äthiopien | Canal+ |
Äthiopien | SuperSport |
Falkland Inseln | ESPN International |
Föderierte Staaten von Mikronesien | Digicel |
Fidschi | FBC (Fiji Broadcast Corporation) |
Fidschi | Digicel |
Finnland | Eurosport |
Frankreich | Eurosport |
Frankreich | beIN Sports MENA |
Französisch Guayana | ESPN International |
Französisch Polynesien | Digicel |
Gabun | Canal+ |
Gabun | SuperSport |
Gambia | SuperSport |
Georgien | Eurosport |
Deutschland | Eurosport |
Ghana | Canal+ |
Ghana | SuperSport |
Griechenland | Eurosport |
Grün Kap | Canal+ |
Grenada | ESPN International |
Guadeloupe | ESPN International |
Guam | Tennis-Kanal |
Guatemala | ESPN International |
Guinea | SuperSport |
Guinee Conakry | Canal+ |
Guinee Bissau | Canal+ |
Guinee Bissau | SuperSport |
Guinee Äquatorialguinea | Canal+ |
Guyana | ESPN International |
Haiti | ESPN International |
Herzegowina | Eurosport |
Honduras | ESPN International |
Hong Kongo | beIN Sports Südostasien |
Ungarn | Eurosport |
Island | Eurosport |
Indien | Sony |
Indonesien | beIN Sport Südostasien |
Iran | beIN Sports MENA |
Irak | beIN Sports MENA |
Irland | Eurosport |
Israel | Eurosport |
Italien | Eurosport |
Elfenbeinküste Küste | Canal+ |
Jamaika | ESPN International |
Japan | WOWOW |
Jordanien | beIN Sports MENA |
Kasachstan | Eurosport |
Kenia | Canal+ |
Kenia | SuperSport |
Kosovo | Eurosport |
Kuwait | beIN Sports MENA |
Kirgisistan | Eurosport |
Laos | beIN Sport Südostasien |
Lettland | Eurosport |
Libanon | beIN Sports MENA |
Lesotho | Canal+ |
Lesotho | SuperSport |
Liberia | Canal+ |
Liberia | SuperSport |
Libyen | beIN Sports MENA |
Liechtenstein | Eurosport |
Litauen | Eurosport |
Luxemburg | Eurosport |
Mazedonien | Eurosport |
Madagaskar | Canal+ |
Madagaskar | SuperSport |
Malawi | Canal+ |
Malawi | SuperSport |
Malaysia | beIN Sport Südostasien |
Malediven | Sony |
Mali | Canal+ |
Mali | SuperSport |
Malta | Eurosport |
Martinique | ESPN International |
Mauretanien | SuperSport |
Mauretanien | Canal+ |
Mauretanien | beIN Sports MENA |
Mauritius | Canal+ |
Mauritius | SuperSport |
Mayotte | SuperSport |
Moldawien | Eurosport |
Monaco | Eurosport |
Montenegro | Eurosport |
Montserrat | ESPN International |
Marokko | beIN Sports MENA |
Mosambik | Canal+ |
Mosambik | SuperSport |
Nambia | Canal+ |
Nambia | SuperSport |
Nepal | Sony |
Neuseeland Neuseeland | Himmel NZ |
Nicaragua | ESPN International |
Niger | Canal+ |
Niger | SuperSport |
Nigeria | Canal+ |
Nigeria | SuperSport |
Nördliche Marianen-Inseln | Tennis-Kanal |
Norwegen | Eurosport |
Oman | beIN Sports MENA |
Pakistan | Sony |
Palästina | beIN Sports MENA |
Panama | ESPN International |
Papua Neuguinea | Digicel |
Paraguay | ESPN International |
Peru | ESPN International |
Philippinen | beIN Sport Südostasien |
Polen | Eurosport |
Portugal | Eurosport |
Puerto Rico | Tennis-Kanal |
Katar | beIN Sports MENA |
Wiedersehen | SuperSport |
Rumänien | Eurosport |
Russland | Eurosport |
Ruanda | Canal+ |
Ruanda | SuperSport |
Samoa | Digicel |
San Marin | Eurosport |
Sao Tomé und Principe | Canal+ |
Sao Tomé und Principe | SuperSport |
Saudi-Arabien Arabien | beIN Sports MENA |
Senegal | Canal+ |
Senegal | SuperSport |
Serbien | Eurosport |
Seychellen | Canal+ |
Seychellen | SuperSport |
Sierra Leone | Canal+ |
Sierra Leone | SuperSport |
Singapur | beIN Sport Südostasien |
Slowakei | Eurosport |
Slowenien | Eurosport |
Sokotra | SuperSport |
Salomonen Inseln | Digicel |
Somalia | Canal+ |
Somalia | SuperSport |
Somalia | beIN Sports MENA |
Süden Afrika | SuperSport |
Süd Korea | CJ Media Korea |
Spanien | Eurosport |
Sri Lanka | Sony |
St Barthelemy | ESPN International |
St Helena | SuperSport |
St Kitts/Nevis | ESPN International |
St Lucia | ESPN International |
St Maarten | ESPN International |
Sudan | Canal+ |
Sudan | SuperSport |
Sudan | beIN Sport |
Süd Sudan | Canal+ |
Süd Sudan | SuperSport |
Süd Sudan | beIN Sports MENA |
Surinam | ESPN International |
Swasiland | Canal+ |
Swasiland | SuperSport |
Schweden | Eurosport |
Schweiz | Eurosport |
Syrien | beIN Sports MENA |
Taiwan | Sportcast |
Tadschikistan | Eurosport |
Tansania | Canal+ |
Tansania | SuperSport |
Thailand | beIN Sport Südostasien |
Timor-Leste | beIN Sport Südostasien |
Togo | Canal+ |
Togo | SuperSport |
Tokelau | Digicel |
Tonga | Digicel |
Trinidad & Tobago | ESPN International |
Tunesien | beIN Sports MENA |
Türkei | beIN Sports MENA |
Turkmenistan | Eurosport |
Türken & Caicos | ESPN International |
Tuvalu | Digicel |
Uganda | Canal+ |
Uganda | SuperSport |
UK | Eurosport |
Ukraine | Eurosport |
Vereinigte Arabische Emirate | beIN Sports MENA |
Vereinigte Amerikanische Jungferninseln | Tennis-Kanal |
Uruguay | ESPN International |
USA | Tennis-Kanal |
Usbekistan | Eurosport |
Vanuatu | Digicel |
Vatikan Staat | Eurosport |
Venezuela | ESPN International |
Vietnam | K+ |
Wallis und Futuna | Digicel |
Jemen | beIN Sports MENA |
Sambia | Canal+ |
Sambia | SuperSport |
Sansibar | Canal+ |
Sansibar | SuperSport |
Simbabwe | Canal+ |
Simbabwe |