
| SPIELERIN | AGE | LAND | PUNKT | |
| 1 | Iga Świątek | 22 | POL | 4345 |
| 2 | Elena Rybakina | 24 | KAZ | 3593 |
| 3 | Aryna Sabalenka | 26 | BLR | 3288 |
| 4 | Danielle Collins | 30 | USA | 2152 |
| 5 | Coco Gauff | 20 | USA | 2003 |
| 6 | Qinwen Zheng | 21 | CHN | 1865 |
| 7 | Jasmin Paolini | 28 | ITA | 1710 |
| 8 | Marta Kostjuk | 21 | UKR | 1695 |
| 9 | Jeļena Ostapenko | 26 | LAT | 1684 |
| 10 | Daria Kasatkina | 26 | RUS | 1488 |
| 11 | Maria Sakkari | 28 | GRE | 1481 |
| 12 | Anna Kalinskaja | 25 | RUS | 1455 |
| 13 | Emma Navarro | 22 | USA | 1328 |
| 14 | Victoria Azarenka | 34 | BLR | 1298 |
| 15 | Anastasia Pavljutschenkova | 32 | RUS | 1252 |
| 16 | Dayana Jastremska | 23 | UKR | 1126 |
| 17 | Ekaterina Alexandrova | 29 | RUS | 1083 |
| 18 | Linda Nosková | 19 | CZE | 980 |
| 19 | Jessica Pegula | 30 | USA | 915 |
| 20 | Katie Boulter | 27 | GBR | 895 |
| 21 | Karolína Plíšková | 32 | CZE | 881 |
| 22 | Beatriz Haddad Maia | 27 | BRA | 797 |
| 23 | Elise Mertens | 28 | BEL | 794 |
| 24 | Sorana Cîrstea | 34 | ROU | 781 |
| 25 | Sloane Stephens | 31 | USA | 753 |
| 26 | Yue Yuan | 25 | CHN | 751 |
| 27 | Anastasia Potapova | 23 | RUS | 741 |
| 28 | Yulia Putintseva | 29 | KAZ | 720 |
| 29 | Markéta Vondroušová | 24 | CZE | 700 |
| 30 | Caroline Garcia | 30 | FRA | 699 |
| 31 | Elina Svitolina | 29 | UKR | 678 |
| 32 | Mirra Andreeva | 17 | RUS | 647 |
| 33 | Madison-Keys | 29 | USA | 586 |
| 34 | Donna Vekić | 27 | CRO | 574 |
| 35 | Barbora Krejčíková | 28 | CZE | 560 |
| 36 | Anhelina Kalinina | 27 | UKR | 553 |
| 37 | Leylah Fernandez | 21 | CAN | 517 |
| 38 | Magdalena Fręch | 26 | POL | 512 |
| 39 | Kateřina Siniaková | 27 | CZE | 496 |
| 40 | Magda Linette | 32 | POL | 495 |
| 41 | Ons Jabeur | 29 | TUN | 494 |
| 42 | Veronika Kudermetova | 27 | RUS | 469 |
| 43 | Daria Saville | 30 | AUS | 453 |
| 44 | Xinyu Wang | 22 | CHN | 449 |
| 45 | Tatjana Maria | 36 | GER | 440 |
| 46 | Naomi Osaka | 26 | JPN | 434 |
| 47 | Ludmilla Samsonowa | 25 | RUS | 433 |
| 48 | Diane Parry | 21 | FRA | 431 |
| 49 | Lin Zhu | 30 | CHN | 428 |
| 50 | Clara Burel | 23 | FRA | 424 |
Loading