ATP Ranglisten-Update : Alcaraz zurück im Kampf mit Djokovic, während Rune, Sinner und de Minaur aufsteigen, Zverev verliert einen Platz

ATP
Montag, 14 August 2023 um 13:00
copyright proshots 21271394 6483b6aa2b703
Die ATP Rangliste wurde nach den National Bank Canadian Open aktualisiert. Carlos Alcaraz kämpft nun wieder gegen Novak Djokovic um den ersten Platz.
Der Weltranglistenerste Alcaraz läuft nach einem für ihn enttäuschenden Turnier in Toronto Gefahr, auf den zweiten Platz abzurutschen. Der Spanier schied im Viertelfinale aus, was bedeutet, dass er 170 Punkte gewinnt und damit insgesamt 9.395 Punkte hat.
Seine Position war in letzter Zeit sicher, aber die Bedrohung durch Djokovic ist diese Woche bei den Cincinnati Open wieder da. Alcaraz kann seine Position auch dann halten, wenn der Serbe das Turnier gewinnt, aber dazu muss er das Finale erreichen. 

Sinner und Rune steigen in der Rangliste auf

Unterdessen ist Holger Rune zum ersten Mal in die Top 5 vorgestoßen, während Casper Ruud auf den siebten Platz zurückgefallen ist. Der 20-Jährige musste sich in seiner Auftaktrunde bei den Canadian Open geschlagen geben, verlor aber nur 35 Punkte und liegt nun bei 4.790 Punkten;
Außerdem hat Sinner nach seinem ersten Masters 1000-Titel in Toronto 910 Punkte gewonnen und ist mit 4.725 Punkten auf den sechsten Platz vorgerückt.
Außerhalb der Top 10 verbesserte sich Alex de Minaur nach seinem ersten Masters 1000-Finale in Kanada um sechs Plätze auf den zwölften Rang, wobei er 510 Punkte auf insgesamt 2.595 Zähler sammelte.
Gleichzeitig läuft Stefanos Tsitsipas Gefahr, seinen Platz als Nummer 4 der Welt zu verlieren. Der Grieche könnte bis auf Platz 8 oder 9 abrutschen, aber das wird auch davon abhängen, wie die anderen Top-Spieler abschneiden.
Adrian Mannarino fiel aus den Top 30 heraus und landete auf Platz 32, wo er den Platz mit Sebastian Korda tauschte.

ATP-Rangliste (Stand: 14-8-23)

1 Carlos Alcaraz 20 ESP 9395
2 Novak Djoković 36 SRB 8795
3 Daniil Medvedev 27 RUS 6530
4 Stefanos Tsitsipas 25 GRE 5090
5 Holger Rune 20 DEN 4790 1
6 Jannik Sinner 21 ITA 4725 2
7 Casper Ruud 24 NOR 4715 -2
8 Andrej Rublew 25 RUS 4595 -1
9 Taylor Fritz 25 USA 3605
10 Frances Tiafoe 25 USA 3050
11 Karen Khachanov 27 RUS 2855
12 Alex de Minaur 24 AUS 2595 6
13 Tommy Paul 26 USA 2525 1
14 Félix Auger-Aliassime 23 CAN 2510 -2
15 Cameron Norrie 27 GBR 2425 -2
16 Borna Ćorić 26 CRO 2315 -1
17 Alexander Zverev 26 GER 2310 -1
18 Lorenzo Musetti 21 ITA 1995 1
19 Grigor Dimitrov 32 BUL 1690 1
20 Hubert Hurkacz 26 POL 1685 -3
21 Francisco Cerúndolo 25 ARG 1600 1
22 Denis Shapovalov 24 CAN 1505 1
23 Alejandro Davidovich Fokina 24 ESP 1490 14
24 Jan Lennard Struff 33 GER 1489 1
25 Tallon Griekspoor 27 NED 1439 1
26 Nicolás Jarry 27 CHI 1394 1
27 Alexander Bublik 26 KAZ 1384 1
28 Daniel Evans 33 GBR 1381 -7
29 Christopher Eubanks 27 USA 1348
30 Sebastian Korda 23 USA 1320 2
31 Tomás Martín Etcheverry 24 ARG 1285
32 Adrian Mannarino 35 FRA 1276 -2
33 Ugo Humbert 25 FRA 1258 1
34 Laslo Djere 28 SRB 1215 1
35 Jiří Lehečka 21 CZE 1198 1
36 Andy Murray 36 GBR 1165 4
37 Roberto Bautista Agut 35 ESP 1150 -4
38 Matteo Berrettini 27 ITA 1147
39 Lorenzo Sonego 28 ITA 1105
40 Ben Shelton 20 USA 1060 1
41 Miomir Kecmanović 23 SRB 1055 3
42 Sebastián Báez 22 ARG 1045
43 Mackenzie McDonald 28 USA 1040 16
44 J.J. Wolf 24 USA 1015 -1
45 Yoshihito Nishioka 27 JPN 980
46 Arthur Fils 19 FRA 976
47 Aleksandar Vukic 27 AUS 949 15
48 Pedro Cachín 28 ARG 937
49 Botic van de Zandschulp 27 NED 930 -2
50 Yannick Hanfmann 31 GER 929
51 Stan Wawrinka 38 SUI 924 -2
52 Daniel Altmaier 24 GER 920
53 Richard Gasquet 37 FRA 915
54 Marcos Giron 30 USA 910 16
55 Jordan Thompson 29 AUS 897
56 Márton Fucsovics 31 HUN 884 1
57 Grégoire Barrère 29 FRA 874 1
58 Alexej Popyrin 24 AUS 869 -2
59 Sebastian Ofner 27 AUT 868 1
60 Emil Ruusuvuori 24 FIN 866 -6
61 Matteo Arnaldi 22 ITA 855 5
62 Zhizhen Zhang 26 CHN 854 1
63 Roman Safiullin 26 RUS 847 -12
64 Arthur Rinderknech 28 FRA 846 -3
65 Roberto Carballés Baena 30 ESP 845
66 Dušan Lajović 33 SRB 839 1
67 Daniel Elahi Galán 27 COL 833 1
68 Luca Van Assche 19 FRA 831 1
69 Aslan Karatsev 29 RUS 818 2
70 Max Purcell 25 AUS 816 8
71 Christopher O'Connell 29 AUS 811 2
72 Quentin Halys 26 FRA 805
73 Brandon Nakashima 22 USA 805 1
74 Juan Pablo Varillas 27 PER 779 1
75 Bernabé Zapata Miralles 26 ESP 776 -11
76 Dominik Koepfer 29 GER 768
77 Corentin Moutet 24 FRA 766 2
78 Thanasi Kokkinakis 27 AUS 766 8
79 Nuno Borges 26 POR 754 -2
80 Jaume Munar 26 ESP 745
81 Mikael Ymer 24 SWE 741 1
82 Fábián Marozsán 23 HUN 708 7
83 Dominic Thiem 29 AUT 706 1
84 Alexandre Müller 26 FRA 697 1
85 Jason Kubler 30 AUS 687 5
86 Marc-Andrea Hüsler 27 SUI 684 2
87 Yibing Wu 23 CHN 683 4
88 Alexander Schewtschenko 22 RUS 670 5
89 Albert Ramos Viñolas 35 ESP 663 -8
90 Yosuke Watanuki 25 JPN 643 4
91 Cristian Garín 27 CHI 641 10
92 Federico Coria 31 ARG 637 11
93 David Goffin 32 BEL 633 4
94 Facundo Díaz Acosta 22 ARG 626 2
95 Taro Daniel 30 JPN 618 20
96 Ilya Ivashka 29 BLR 607 4
97 Diego Schwartzman 30 ARG 605 1
98 Pavel Kotov 24 RUS 603 -11
99 Michael Mmoh 25 USA 599 5
100 Hugo Gaston 22 FRA 598 -5  

Gerade in

Beliebte Nachrichten