Die Teilnehmerliste für die Indian Wells Open (aus Gründen des Sponsorings auch BNP Paribas Open Indian Wells genannt) wurde bestätigt. Angeführt von Novak Djokovic, der zum ersten Mal seit 2019 wieder in Indian Wells antritt, wird auch Rafael Nadal möglicherweise seinen letzten Auftritt im Tennis Garden haben.
Vom 4. bis 17. März 2024 wird auch Carlos Alcaraz, der im letzten Jahr Daniil Medvedev im Finale besiegte, nach einem erfolgreichen Sunshine Double zurückkehren, um seinen Titel zu verteidigen. Flankiert von den Miami Open, die im Anschluss an dieses Turnier stattfinden, ist es der perfekte Auftakt zur Sandplatzsaison.
Neben den bereits erwähnten Namen sind auch der Australian-Open-Champion Jannik Sinner sowie Andrey Rublev, Alexander Zverev, Holger Rune und andere mit von der Partie und werden bei diesem ATP-1000-Turnier mit von der Partie sein.
Setzliste | Name | Rk | ER |
1 | Novak Djokovic | 1 | 1 |
2 | Carlos Alcaraz | 2 | 2 |
3 | Daniil Medvedev | 3 | 3 |
4 | Jannik Sinner | 4 | 4 |
5 | Andrej Rublev | 5 | 5 |
6 | Alexander Zverev | 6 | 6 |
7 | Holger Rune | 7 | 7 |
8 | Hubert Hurkacz | 8 | 8 |
9 | Taylor Fritz | 9 | 9 |
10 | Stefanos Tsitsipas | 10 | 10 |
11 | Alex de Minaur | 11 | 11 |
12 | Casper Ruud | 12 | 12 |
13 | Grigor Dimitrov | 13 | 13 |
14 | Frances Tiafoe | 14 | 14 |
15 | Tommy Paul | 15 | 15 |
16 | Ben Shelton | 16 | 16 |
17 | Adrian Mannarino | 17 | 17 |
18 | Karen Khachanov | 18 | 18 |
19 | Cameron Norrie | 19 | 19 |
20 | Nicolas Jarry | 20 | 20 |
21 | Ugo Humbert | 21 | 21 |
22 | Francisco Cerundolo | 22 | 22 |
23 | Alexander Bublik | 23 | 23 |
24 | Alejandro Davidovitsch Fokina | 24 | 24 |
25 | Jan-Lennard Struff | 25 | 25 |
26 | Sebastian Baez | 26 | 26 |
27 | Lorenzo Musetti | 27 | 27 |
28 | Felix Auger-Aliassime | 28 | 28 |
29 | Tomas Martin Etcheverry | 29 | 29 |
30 | Tallon Griekspoor | 30 | 30 |
31 | Borna Coric | 31 | 31 |
32 | Jiri Lehecka | 32 | 32 |
Sebastian Korda | 33 | 33 | |
Christopher Eubanks | 34 | 34 | |
Laslo Djere | 35 | 35 | |
Jiri Lehecka | 36 | 36 | |
Sebastian Ofner | 37 | 37 | |
Alexei Popyrin | 38 | 38 | |
Roman Safiullin | 39 | 39 | |
Daniel Evans | 40 | 40 | |
Matteo Arnaldi | 41 | 41 | |
Emil Ruusuvuori | 42 | 42 | |
Arthur Fils | 43 | 43 | |
Marcos Giron | 44 | 44 | |
Zhizhen Zhang | 45 | 45 | |
Alexander Shevchenko | 46 | 46 | |
Lorenzo Sonego | 47 | 47 | |
Yannick Hanfmann | 48 | 48 | |
Jack Draper | 49 | 49 | |
Alejandro Tabilo | 50 | 50 | |
Miomir Kecmanovic | 51 | 51 | |
Gael Monfils | 52 | 52 | |
Dusan Lajovic | 53 | 53 | |
Nuno Borges | 54 | 54 | |
Daniel Altmaier | 55 | 55 | |
Dominik Koepfer | 56 | 56 | |
Fabian Marozsan | 57 | 57 | |
Max Purcell | 58 | 58 | |
Pavel Kotov | 59 | 59 | |
Taro Daniel | 60 | 60 | |
Tomas Machac | 61 | 61 | |
Roberto Carballes Baena | 62 | 62 | |
Andy Murray | 63 | 63 | |
Christopher O'Connell | 64 | 64 | |
Flavio Cobolli | 65 | 65 | |
Jaume Munar | 66 | 66 | |
Aleksandar Vukic | 67 | 67 | |
Luca Van Assche | 68 | 68 | |
Stan Wawrinka | 69 | 69 | |
Botic van de Zandschulp | 70 | 70 | |
Alex Michelsen | 71 | 71 | |
Pedro Cachin | 72 | 72 | |
Alexandre Muller | 73 | 73 | |
Daniel Elahi Galan | 74 | 74 | |
Thanasi Kokkinakis | 75 | 75 | |
J.J. Wolf | 95 | 76 | |
Denis Shapovalov | 120 | 27 | |
Milos Raonic | 221 | 33 | |
Rafael Nadal | 654 | 9 | |
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(SE) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |