Djokovic führt das ATP Race to Turin an, während Norrie auf 3, Medvedev auf 4 und Alcaraz auf 10 vorrücken

ATP
Dienstag, 28 Februar 2023 um 10:30
Norrie QF
Das ATP Race to Turin befindet sich noch in der Anfangsphase, weshalb viele Namen in den Top 10 zu finden sind, die wahrscheinlich nicht in Turin dabei sein werden, aber es ist ein guter Maßstab, um zu sehen, wer bisher gut gespielt hat.
Novak Djokovic steht an der Spitze und das ist keine Überraschung, da er das einzige Major-Turnier in diesem Jahr gewonnen hat. Es ist schwer, so viele Punkte zu sammeln, aber Tsitsipas tut sein Bestes auf Platz zwei. Norrie rückte auf Platz 3 vor, nachdem er sein drittes Finale in dieser Saison bestritten hatte. Er hat zwar nur eines gewonnen, aber das war ein großes.
Medvedev ist nach seinem Doppeltriumph in Rotterdam und Doha auf Platz vier vorgerückt und wir haben zwei neue Gesichter in den Top 10. Hurkacz liegt nach seinem Sieg in Marseille auf Platz 9 und Alcaraz ist um 25 Plätze auf Platz 10 vorgerückt. Er hat nur zwei Turniere bestritten, was dies noch bemerkenswerter macht. Zu den weiteren bemerkenswerten Sprüngen gehört Bonzi, der um 20 Plätze auf Platz 17 vorrückte.
Nachstehend finden Sie die ATP-Race-Rangliste.
ATP-Rennen
1 Novak Djoković 35 SRB 2250
2 Stefanos Tsitsipas 24 GRE 1470
3 Cameron Norrie 27 GBR 1065
4 Daniil Medvedev 27 RUS 930
5 Karen Khachanov 26 RUS 810
6 Tommy Paul 25 USA 785
7 Jannik Sinner 21 ITA 775
8 Taylor Fritz 25 USA 735
9 Tallon Griekspoor 26 NED 585 3
10 Hubert Hurkacz 26 POL 550 -1
11 Carlos Alcaraz 19 ESP 550 -1
12 Ben Shelton 20 USA 540 -1
13 Jiří Lehečka 21 CZE 537
14 Sebastian Korda 22 USA 510
15 Andrey Rublev 25 RUS 450
16 Frances Tiafoe 25 USA 395
17 Benjamin Bonzi 26 FRA 390
18 Alex de Minaur 24 AUS 370
19 Roberto Bautista Agut 34 ESP 370
20 Félix Auger-Aliassime 22 CAN 360
21 Arthur Fils 18 FRA 354
22 Sebastián Báez 22 ARG 350
23 Grigor Dimitrov 31 BUL 340
24 Márton Fucsovics 31 HUN 330
25 Thanasi Kokkinakis 26 AUS 325 9
26 Richard Gasquet 36 FRA 325 -1
27 Holger Rune 19 DEN 315 -1
28 Yosuke Watanuki 24 JPN 311 -1
29 J.J. Wolf 24 USA 310 -1
30 Yibing Wu 23 CHN 306 -1
31 Bernabé Zapata Miralles 26 ESP 300 -1
32 Soonwoo Kwon 25 KOR 298 -1
33 Grégoire Barrère 29 FRA 297 -1
34 Yoshihito Nishioka 27 JPN 290 -1
35 Leandro Riedi 21 SUI 271
36 Nicolás Jarry 27 CHI 270
37 Federico Coria 30 ARG 266
38 Juan Pablo Varillas 27 PER 262
39 Maxime Cressy 25 USA 260
40 Max Purcell 24 AUS 258
41 Dušan Lajović 32 SRB 257
42 Michael Mmoh 25 USA 251
43 Andy Murray 35 GBR 240
44 Mackenzie McDonald 27 USA 240
45 Hugo Dellien 29 BOL 238
46 Francisco Cerúndolo 24 ARG 225
47 Miomir Kecmanović 23 SRB 225
48 Mikael Ymer 24 SWE 212
49 Alexei Popyrin 23 AUS 208
50 Nuno Borges 26 POR 205
51 Botic van de Zandschulp 27 NED 200
52 Alejandro Davidovich Fokina 23 ESP 200 24
53 Aleksandar Vukic 26 AUS 198 -1
54 Juan Manuel Cerúndolo 21 ARG 194 2
55 Albert Ramos Viñolas 35 ESP 190 -2
56 David Goffin 32 BEL 190 -2
57 Jason Kubler 29 AUS 185 -2
58 Luca Van Assche 18 FRA 182 -1
59 Jenson Brooksby 22 USA 180 -1
60 Stan Wawrinka 37 SUI 180 -1
61 Raúl Brancaccio 25 ITA 179 -1
62 Tomáš Macháč 22 CZE 177 11
63 Laslo Djere 27 SRB 175 -2
64 Liam Broady 29 GBR 174 -2
65 Vasek Pospisil 32 CAN 172 -2
66 Matteo Berrettini 26 ITA 170 -2
67 James Duckworth 31 AUS 170 -2
68 Christopher Eubanks 26 USA 169 -2
69 Borna Gojo 25 CRO 166 -2
70 Marcos Giron 29 USA 165 -2
71 Oleksii Krutykh 22 UKR 162 -2
72 Adrian Mannarino 34 FRA 160 -2
73 John Isner 37 USA 160 -2
74 Antoine Escoffier 30 FRA 160 -2
75 Joris De Loore 29 BEL 158 3
76 Emilio Gómez 31 ECU 157 -2
77 Lloyd Harris 26 RSA 155 -2
78 Constant Lestienne 30 FRA 155 -1
79 Yannick Hanfmann 31 GER 155 21
80 Tomás Martín Etcheverry 23 ARG 152 -1
81 Roman Safiullin 25 RUS 152 -1
82 Guido Andreozzi 31 ARG 150 13
83 Aleksandar Kovačević 24 USA 146 -2
84 Hugo Gaston 22 FRA 143 -2
85 Arthur Cazaux 20 FRA 142 -2
86 Quentin Halys 26 FRA 140 8
87 Seong chan Hong 25 KOR 140 -3
88 Rinky Hijikata 22 AUS 139 -3
89 Dennis Novak 29 AUT 136 -3
90 Denis Shapovalov 23 CAN 135 -3
91 Lorenzo Sonego 27 ITA 135 49
92 Lorenzo Musetti 20 ITA 135 -4
93 Radu Albot 33 MDA 135 -4
94 Zdeněk Kolář 26 CZE 134 -4
95 Giulio Zeppieri 21 ITA 133 -4
96 Gijs Brouwer 26 NED 133 -4
97 Borna Ćorić 26 CRO 130 -4
98 Facundo Bagnis 33 ARG 128 -2
99 Daniel Evans 32 GBR 125 -2

Gerade in

Beliebte Nachrichten