Aktueller Stand der WTA-Preisgeldrangliste | Elena Rybakina, Aryna Sabalenka und Jessica Pegula führen vor Indian Wells das Feld an

WTA
Montag, 02 März 2026 um 21:00
RybakinaQatar1
Wir blicken Richtung Indian Wells, das auf der WTA-Seite am Mittwoch, 04.03., beginnt, nach Turnieren in Austin und Merida in der vergangenen Woche, gewonnen von Peyton Stearns und Cristina Bucsa, was angesichts der besetzten Felder etwas überraschend war.

Wer dominiert vor Indian Wells die WTA-Geldrangliste

Iva Jovic war in Austin der große Lichtblick, wurde jedoch von der Australierin Ajla Tomljanovic aus dem Turnier genommen, die weiter zeigt, dass sie an guten Tagen für die Topnamen sehr wohl gefährlich ist. Zudem setzte sie ihre Serie fort, eine Williams-Schwestern aus dem Turnier zu werfen, wenngleich es diesmal bei Venus keinen Rückzug gab.
Doch wer schnitt in dieser Woche in unserer Übersicht der Prize Money Leaders am besten ab? Ein Rückblick auf die Topverdienerinnen im Einzel und Doppel, der ein genaueres Bild davon gibt, wer bislang 2026 zu den Topspielerinnen der Tour zählt.
So steht etwa Elena Rybakina als Australian-Open-Siegerin an der Spitze. Die gesamte Top 10 bleibt unverändert, Jessica Pegula sollte in Austin spielen, zog jedoch zurück, was für ihre enge Freundin Madison Keys vielleicht etwas ärgerlich war, da sie spielen wollte, aber aufgrund der Regelung, dass bei diesen Turnieren nur eine Top-Ten-Spielerin starten darf, nicht zum Zug kam.

Neue Überraschungen und keine Überraschungen: Verschiebungen im Feld, aber Top 10 bleibt unverändert

In dieser Top 10 führt Rybakina vor Sabalenka, Pegula, Svitolina, Gauff, Swiatek, Muchova, Mboko, Mertens und Bencic, was für die Spitze dieser Saison stimmig ist.
Shuai Zhang ist vielleicht das Überraschungsgesicht in den Top 20. Sie kletterte heute von Rang 19 auf 16 und steht nun bei 534.000 $. In die Top 20 stieß auch Bucsa vor, die in Merida den Titel holte und von Platz 54 auf 20 sprang. Magdalena Frech hatte ebenfalls eine starke Woche und verbesserte sich von Platz 74 auf 34.
Peyton Stearns, eine Championess in dieser Woche.
Peyton Stearns, eine Championess in dieser Woche.
Peyton Stearns rast zudem Richtung Top 30 und rückt nach ihrem Sieg in Austin auf Platz 31 vor. Ein bemerkenswerter Titelrun angesichts ihrer College-Vergangenheit dort, und der Longhorn-Gruß ist inzwischen Teil ihrer On-Court-Persona. Weitere Aufsteigerinnen sind die populäre Zeynep Sonmez, die auf Rang 42 klettert. Emma Navarro rückt auf 71 vor.
Nach starken Wochen ziehen zudem Katie Boulter, Taylor Townsend und Renata Zarazua in die Top 100 ein. Clara Tauson, Barbora Krejcikova, Elena-Gabriela Ruse und Sorana Cirstea gehören zu jenen, die im Laufe der Woche um eine bis sechs Positionen fielen, weil andere um sie herum zulegten.

WTA Prize Money Leaders Update

(laut wtatennis.com in USD)
Rang Name Land Einzel Doppel Mixed Gesamt
1 RYBAKINA, ELENA KAZ 2,872,182 2,872,182
2 SABALENKA, ARYNA BLR 1,606,482 7,815 1,614,297
3 PEGULA, JESSICA USA 1,551,390 29,443 1,580,833
4 SVITOLINA, ELINA UKR 1,280,916 1,010 1,281,926
5 GAUFF, COCO USA 1,262,965 5,750 1,268,715
6 SWIATEK, IGA POL 1,070,965 1,070,965
7 MUCHOVA, KAROLINA CZE 1,052,876 7,815 1,060,691
8 MBOKO, VICTORIA CAN 986,262 26,467 1,012,729
9 MERTENS, ELISE BEL 698,511 299,939 998,450
10 BENCIC, BELINDA SUI 981,619 981,619
11 ANISIMOVA, AMANDA USA 728,474 728,474
12 PAOLINI, JASMINE ITA 631,195 58,817 690,012
13 ANDREEVA, MIRRA RUS 681,651 7,815 689,466
14 JOVIC, IVA USA 573,556 23,922 597,478
15 OSTAPENKO, JELENA LAT 405,449 160,066 565,515
16 ZHANG, SHUAI CHN 192,851 341,579 534,430
17 SAKKARI, MARIA GRE 497,369 497,369
18 KREJCIKOVA, BARBORA CZE 472,178 14,175 486,353
19 TAUSON, CLARA DEN 421,430 59,812 481,242
20 BUCSA, CRISTINA ESP 345,953 120,341 466,294
21 WANG, XINYU CHN 373,261 27,148 400,409
22 KALINSKAYA, ANNA 368,222 14,243 382,465
23 OSAKA, NAOMI JPN 382,192 382,192
24 KEYS, MADISON USA 381,876 381,876
25 SHNAIDER, DIANA 342,404 31,443 373,847
26 PUTINTSEVA, YULIA KAZ 354,991 354,991
27 ALEXANDROVA, EKATERINA 296,222 52,828 349,050
28 LINETTE, MAGDA POL 319,287 22,027 341,314
29 BAPTISTE, HAILEY USA 311,480 29,781 341,261
30 JOINT, MAYA AUS 252,193 84,901 337,094
31 STEARNS, PEYTON USA 301,232 30,791 332,023
32 BEJLEK, SARA CZE 312,898 14,243 327,141
33 INGLIS, MADDISON AUS 310,761 14,243 325,004
34 FRECH, MAGDALENA POL 322,489 322,489
35 HUNTER, STORM AUS 254,469 66,981 321,450
36 KRUNIC, ALEKSANDRA SRB 10,200 309,864 320,064
37 RADUCANU, EMMA GBR 317,419 317,419
38 SINIAKOVA, KATERINA CZE 207,764 105,716 313,480
39 TJEN, JANICE INA 257,794 53,558 311,352
40 DANILINA, ANNA KAZ 309,864 309,864
41 NOSKOVA, LINDA CZE 284,101 25,288 309,389
42 SONMEZ, ZEYNEP TUR 305,227 305,227
43 BOUZKOVA, MARIE CZE 247,274 49,067 296,341
44 BIRRELL, KIMBERLY AUS 226,182 67,786 293,968
45 EALA, ALEXANDRA PHI 264,694 27,298 291,992
46 RUSE, ELENA-GABRIELA ROU 258,177 31,695 289,872
47 POTAPOVA, ANASTASIA AUT 264,152 20,717 284,869
48 SIEGEMUND, LAURA GER 186,669 96,786 283,455
49 VALENTOVA, TEREZA CZE 273,707 9,150 282,857
50 CIRSTEA, SORANA ROU 260,818 14,243 275,061
Klatscht 0Besucher 0
loading

Gerade in

Beliebte Nachrichten

Aktuelle Kommentare

Loading