Spieler | Punkte | |
1 | Jannik Sinner | 2000 |
2 | Alexander Zverev | 1355 |
3 | Novak Djoković | 850 |
4 | Ben Shelton | 800 |
5 | Tommy Paul | 500 |
6 | Gaël Monfils | 475 |
7 | Alex de Minaur | 455 |
8 | Lorenzo Sonego | 450 |
9 | Jiří Lehečka | 450 |
10 | Carlos Alcaraz | 400 |
11 | Taylor Fritz | 395 |
12 | Félix Auger-Aliassime | 355 |
13 | Alex Michelsen | 275 |
14 | Alexandre Müller | 260 |
15 | Lernende Tien | 230 |
16 | Joao Fonseca | 227 |
17 | Ugo Humbert | 225 |
18 | Alejandro Davidovitsch Fokina | 225 |
19 | Nuno Borges | 225 |
19 | Miomir Kecmanović | 225 |
21 | Nishesh Basavareddy | 220 |
22 | Kei Nishikori | 215 |
22 | Sebastian Korda | 215 |
22 | Reilly Opelka | 215 |
25 | Zizou Bergs | 213 |
26 | Hady Habib | 203 |
27 | Benjamin Bonzi | 201 |
28 | Jack Draper | 200 |
29 | Holger Rune | 200 |
30 | Jakub Menšík | 200 |
31 | Alexander Blockx | 200 |
32 | Tomáš Macháč | 185 |
33 | Tristan Boyer | 180 |
34 | Liam Draxl | 177 |
35 | Luca Nardi | 152 |
36 | Ethan Quinn | 152 |
37 | Lorenzo Musetti | 150 |
37 | Arthur Fils | 150 |
37 | Marcos Giron | 150 |
37 | Fábián Marozsán | 150 |
41 | Roberto Carballés Baena | 150 |
42 | Aleksandar Kovačević | 142 |
43 | Jacob Fearnley | 135 |
44 | Casper Ruud | 135 |
45 | Shintaro Mochizuki | 134 |
46 | Sascha Gueymard Wayenburg | 130 |
47 | Francesco Passaro | 129 |
48 | Aleksandar Vukic | 125 |
49 | Damir Džumhur | 124 |
50 | Rei Sakamoto | 117 |
51 | Hubert Hurkacz | 115 |
52 | Martin Landaluce | 112 |
53 | Juncheng Shang | 110 |
53 | Jaume Munar | 110 |
53 | Grigor Dimitrov | 110 |
53 | Giovanni Mpetshi Perricard | 110 |
57 | Facundo Díaz Acosta | 107 |
58 | Gauthier Onclin | 101 |
59 | Corentin Moutet | 100 |
60 | Karen Khachanov | 100 |
60 | Francisco Cerúndolo | 100 |
62 | Thanasi Kokkinakis | 100 |
62 | Jordanien Thompson | 100 |
64 | Arthur Cazaux | 100 |
65 | Aidan Mayo | 97 |
66 | Tomás Martín Etcheverry | 95 |
67 | Li Tu | 95 |
68 | Yoshihito Nishioka | 94 |
69 | Yuta Shimizu | 93 |
70 | Francisco Comesaña | 92 |
71 | Brandon Holt | 92 |
72 | Dalibor Svrčina | 90 |
73 | Hamad Medjedović | 89 |
74 | Gabriel Diallo | 88 |
75 | Pablo Carreño Busta | 88 |
76 | Tomás Barrios Vera | 88 |
77 | Viktor Durasovic | 86 |
78 | Camilo Ugo Carabelli | 85 |
79 | Rio Noguchi | 85 |
80 | Alexis Galarneau | 85 |
81 | Daniel Elahi Galán | 83 |
82 | James McCabe | 82 |
83 | Jurij Rodionov | 82 |
84 | Aslan Karatsev | 81 |
85 | Cristian Garín | 80 |
86 | Jaime Faria | 80 |
86 | Mitchell Krueger | 80 |
88 | Flavio Cobolli | 80 |
89 | Moerani Bouzige | 77 |
90 | Frances Tiafoe | 75 |
91 | Pedro Martínez | 75 |
91 | Denis Shapovalov | 75 |
93 | Nikolos Basilaschwili | 75 |
94 | Alexander Shevchenko | 75 |
95 | Fabio Fognini | 75 |
96 | Raphaël Collignon | 75 |
97 | Konstante Lestienne | 75 |
98 | Grégoire Barrère | 74 |
99 | Rinky Hijikata | 73 |
100 | Mats Rosenkranz | 73 |
Loading