| KATEGORIE | DATUM | OBERFLÄCHE | TURNIER |
| JANUAR 2026 | |||
| WTA 250 | 5 - 12 | Hartplatz | ASB Classic (Auckland) |
| WTA 500 | 5 - 12 | Hartplatz | Brisbane International |
| WTA 500 | 12 - 19 | Hartplatz | Adelaide International |
| WTA 250 | 12 - 19 | Hartplatz | Hobart International |
| Grand Slam | 19 - Februar 1 | Hartplatz | Australian Open (Melbourne) |
| FEBRUAR | |||
| WTA 500 | 2 - 8 | Hartplatz | Mubadala Abu Dhabi Open |
| WTA 250 | 2 - 8 | Hallenhartplatz | Transylvania Open (Cluj-Napoca) |
| WTA 1000 | 9 - 15 | Hartplatz | Qatar Open (Doha) |
| WTA 1000 | 16 - 22 | Hartplatz | Dubai Duty Free Tennis Championships |
| WTA 250 | 23 - März 1 | Hartplatz | Merida Open AKRON |
| WTA 250 | 23 - März 1 | Hartplatz | ATX Open (Austin) |
| MÄRZ | |||
| WTA 1000 | 2 - 15 | Hartplatz | BNP Paribas Open (Indian Wells) |
| WTA 1000 | 16 - 29 | Hartplatz | Miami Open |
| WTA 500 | 30 - April 5 | Sandplatz | Credit One Charleston Open |
| WTA 250 | 30 - April 5 | Sandplatz | Copa Colsanitas Zurich (Bogotá) |
| APRIL | |||
| BJK Cup | 6 - 12 | Hartplatz | BJK Cup Qualifiers / Zonal |
| WTA 500 | 6 - 12 | Hallensandplatz | Upper Austria Ladies Linz |
| WTA 500 | 13 - 19 | Hallensandplatz | Porsche Tennis Grand Prix (Stuttgart) |
| WTA 250 | 13 - 19 | Hallensandplatz | Open Capfinances Rouen Métropole |
| WTA 1000 | 20 - MaI 3 | Sandplatz | Mutua Madrid Open |
| MAI | |||
| WTA 1000 | 4 - 17 | Sandplatz | Internazionali BNL d'Italia (Rome) |
| WTA 250 | 18 - 24 | Sandplatz | Internationaux de Strasbourg |
| WTA 250 | 18 - 24 | Sandplatz | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem (Rabat) |
| Grand Slam | 25 - Juni 7 | Sandplatz | Roland-Garros (Paris) |
| JUNI | |||
| WTA 500 | 8 - 14 | Rasenplatz | The HSBC Championships (London) |
| WTA 250 | 8 - 14 | Rasenplatz | Libéma Open ('s-Hertogenbosch) |
| WTA 500 | 15 - 21 | Rasenplatz | Berlin Tennis Open |
| WTA 250 | 15 - 21 | Rasenplatz | Lexus Nottingham Open |
| WTA 500 | 22 - 28 | Rasenplatz | Bad Homburg Open |
| WTA 250 | 22 - 28 | Rasenplatz | Lexus Eastbourne Open |
| Grand Slam | 29 - Juli 12 | Rasenplatz | Wimbledon |
| JULI | |||
| WTA 250 | 13 - 19 | Sandplatz | UniCredit Lasi Open |
| WTA 500 | 20 - 26 | Sandplatz | MSC Hamburg Ladies Open |
| WTA 250 | 20 - 26 | Hartplatz | Livesport Prague Open |
| WTA 500 | 27 - August 2 | Hartplatz | Mubadala DC Open (Washington) |
| AUGUST | |||
| WTA 1000 | 3 - 16 | Hartplatz | National Bank Open |
| WTA 1000 | 10 - 23 | Hartplatz | Cincinnati Open |
| WTA 250 | 24 - 30 | Hartplatz | Abierto GNP Seguros (Monterrey) |
| WTA 250 | 24 - 30 | Hartplatz | Tennis in the Land (Cleveland) |
| Grand Slam | 31 - September 13 | Hartplatz | US Open (New York) |
| SEPTEMBER | |||
| WTA 1000 | 14 - 20 | Hartplatz | Guadalajara Open AKRON |
| WTA 250 | 14 - 20 | Hartplatz | SP Open (São Paulo) |
| BJK Cup | 21 - 27 | TBD | BJK Cup Finals |
| WTA 500 | 21 - 27 | Hallenhartplatz | Singapore Tennis Open |
| WTA 250 | 21 - 27 | Hartplatz | Korea Open (Seoul) |
| WTA 1000 | 28 - Oktober 11 | Hartplatz | China Open (Beijing) |
| OKTOBER | |||
| WTA 1000 | 12 - 18 | Hartplatz | Wuhan Open |
| WTA 500 | 19 - 25 | Hartplatz | Ningbo Open |
| WTA 250 | 19 - 25 | Hartplatz | Kinoshita Group Japan Open |
| WTA 500 | 26 - November 1 | Hartplatz | Toray Pan Pacific Open |
| WTA 250 | 26 - November 1 | Hartplatz | Guangzhou Open |
| NOVEMBER | |||
| WTA 250 | 2 - 8 | Hartplatz | Chennai Open |
| WTA 250 | 2 - 8 | Hartplatz | Prudential Hong Kong Tennis Open |
| WTA 250 | 2 - 8 | Hartplatz | Jiangxi Open (Jiujiang) |
| WTA Finals | 9 - 15 | Hallenhartplatz | WTA Finals (Riyadh) |
| BJK Cup | 16 - 22 | TBD | BJK Cup Playoffs |
Loading