Deze tekst is een test.
Net als deze tekst dat is.
Name |
Country |
Points |
Now look what happens if the text of the 1st column is much too wide for the table to hold all the data in that table cell! |
England |
120 |
Luke Humphries |
England |
98 |
Michael van Gerwen |
Netherlands |
105 |
Land |
Wegwedstrijd Mannen |
Tijdrit Mannen |
Wegwedstrijd Vrouwen |
Tijdrit Vrouwen |
Nederland | Nog niet bekend | Daan Hoole | Nog niet bekend | Micha Bredewold |
België | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Australië | Luke Durbridge | Luke Plapp | Lucinda Stewart | Brodie May Chapman |
Colombia | Egan Bernal | Egan Bernal | Julian Londono | Diana Penuela |
Denemarken | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Duitsland | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Ecuador | Jhonatan Narváez | Jefferson Alveiro Cepeda | Natalia Vasquez | Miryam Maritza Nunez |
Estland | Nog niet bekend | Rein Taaramäe | Nog niet bekend | Laura Lizette Sander |
Eritrea | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Monalisa Araya | Nog niet bekend |
Frankrijk | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Groot-Brittannië | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Zoe Bäckstedt |
Hongarije | Nog niet bekend | János Pelikán | Nog niet bekend | Petra Zsanko |
Ierland | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Italië | Nog niet bekend | Filippo Ganna | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Letland | Nog niet bekend | Toms Skujins | Nog niet bekend | Dana Rozlapa |
Luxemburg | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Noorwegen | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Katrine Aalerud |
Nieuw-Zeeland | Paul Wright | Finn Fisher-Black | Kim Cadzow | Kim Cadzow |
Oostenrijk | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Polen | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Filip Maciejuk | Agnieszka Skalniak-Sojka |
Portugal | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Slovenië | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Spanje | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Tsjechië | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Julia Kopecky |
Verenigde Staten | Quinn Simmons | Artem Schmidt | Kristen Faulkner | Emily Ehrlich |
Zuid-Afrika | Daniyal Matthews | Alan Hatherly | S'annara Grove | Lucy Young |
Zwitserland | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
Top-16 gesetzte Spieler |
1. Luke Humphries (ENG) |
2. Luke Littler (ENG) |
3. Michael van Gerwen (NED) |
4. Stephen Bunting (ENG) |
5. Jonny Clayton (WAL) |
6. Nathan Aspinall (ENG) |
7. Chris Dobey (ENG) |
8. Rob Cross (ENG) |
9. James Wade (ENG) |
10. Damon Heta (AUS) |
11. Gerwyn Price (WAL) |
12. Dave Chisnall (ENG) |
13. Gary Anderson (SCO) |
14. Peter Wright (SCO) |
15. Ross Smith (ENG) |
16. Danny Noppert (NED) |
Pro Tour Qualifikanten |
Martin Schindler (GER) |
Josh Rock (NIR) |
Cameron Menzies (SCO) |
Ryan Searle (ENG) |
Gian van Veen (NED) |
Wessel Nijman (NED) |
Mike De Decker (BEL) |
Dirk van Duijvenbode (NED) |
Andrew Gilding (ENG) |
Daryl Gurney (NIR) |
Luke Woodhouse (ENG) |
Raymond van Barneveld (NED) |
Ryan Joyce (ENG) |
Joe Cullen (ENG) |
Michael Smith (ENG) |
Jermaine Wattimena (NED) |