Die WTA
Teilnehmerliste für den zweiten Teil des Tennisparadieses, auch bekannt als das Sunshine Double, wurde bestätigt. Die
Miami Open 2024 finden vom 17. bis 31. März 2024 statt.
Angeführt von der Nummer 1 der Welt,
Iga Swiatek. Die Polin wird auch von
Elena Rybakina und
Aryna Sabalenka in den vorderen vier Plätzen stark gefordert werden. Dazwischen liegt auch die zurückgekehrte US Open-Siegerin
Coco Gauff.
Auch Jessica Pegula, Ons Jabeur und Qinwen Zheng gehören zu den Top-Teilnehmerinnen. Karolina Muchova ist zwar gemeldet, aber da sie sich gerade einer Handgelenksoperation unterzogen hat, ist es unwahrscheinlich, dass sie spielt. Petra Kvitova ist die Titelverteidigerin, wird aber zum ersten Mal Mutter und wird daher ihren Titel nicht verteidigen.
Angelique Kerber, Naomi Osaka und Amanda Anisimova gehören zu den Spielerinnen, die mit speziellen/geschützten Ranglisten gemeldet haben und somit ihre Plätze im Feld einnehmen werden. Es ist wahrscheinlich, dass auch Venus Williams, die eine Wildcard für Indian Wells hat, und Caroline Wozniacki in die Auslosung in Miami aufgenommen werden, vorbehaltlich der Entscheidung der Turnierorganisatoren. Tatjana Maria wird aus deutscher Sicht ebenfalls auf ein gutes Ergebniss hoffen. Ebenso wie Emma Raducanu und Simona Halep, die nach ihrer Dopingsperre, die von vier Jahren auf neun Monate reduziert wurde, ihr Comeback gibt.
WTA Teilnehmerliste - 2024 Miami Open
Rang | Vorname | Nachnahme | Land |
1 | Iga | Swiatek | POL |
2 | Aryna | Sabalenka | |
3 | Coco | Gauff | USA |
4 | Elena | Rybakina | KAZ |
5 | Jessica | Pegula | USA |
6 | Auf | Jabeur | TUN |
7 | Qinwen | Zheng | CHN |
8 | Marketa | Vondrousova | CZE |
9 | Jelena | Ostapenko | LAT |
10 | Karolina | Muchova | CZE |
11 | Maria | Sakkari | GRE |
12 | Barbora | Krejcikova | CZE |
13 | Daria | Kasatkina | |
14 | Beatriz | Haddad Maia | BRA |
15 | Ljudmila | Samsonova | |
16 | Madison | Keys | USA |
17 | Ekaterina | Alexandrova | |
19 | Veronika | Kudermetova | |
20 | Elina | Svitolina | UKR |
21 | Caroline | Garcia | FRA |
22 | Sorana | Cirstea | ROU |
23 | Emma | Navarro | USA |
24 | Anastasia | Pavljutschenkova | |
25 | Elise | Mertens | BEL |
26 | Jasmin | Paolini | ITA |
27 | Victoria | Azarenka | |
28 | Linda | Noskova | CZE |
29 | Dayana | Jastremska | UKR |
30 | Marta | Kostyuk | UKR |
31 | Donna | Vekic | CRO |
31 SR | Angelique | Kerber | GER |
32 | Anhelina | Kalinina | UKR |
33 | Leylah | Fernandez | CAN |
34 | Lesia | Tsurenko | UKR |
34 SR | Paula | Badosa | ESP |
35 | Anastasia | Potapova | |
36 | Karolina | Pliskova | CZE |
37 | Marie | Bouzkova | CZE |
38 | Mirra | Andreeva | |
39 | Katerina | Siniakova | CZE |
40 | Anna | Kalinskaja | |
41 | Sloane | Stephens | USA |
42 | Xinyu | Wang | CHN |
43 | Aranta | Rus | NED |
45 | Caroline | Dolehide | USA |
46 | Danielle | Collins | USA |
46 SR | Naomi | Osaka | JPN |
47 | Clara | Burel | FRA |
48 | Magda | Linette | POL |
48 SR | Shuai | Zhang | CHN |
49 | Varvara | Gracheva | FRA |
50 | Katie | Boulter | GBR |
51 | Sara | Sorribes Tormo | ESP |
51 SR | Shelby | Rogers | USA |
52 | Anna | Blinkova | |
53 | Magdalena | Frech | POL |
54 | Tatjana | Maria | GER |
54 SR | Daria | Saville | AUS |
55 | Sofia | Kenin | USA |
56 | Ana | Bogdan | ROU |
57 | Lin | Zhu | CHN |
58 | Elisabetta | Cocciaretto | ITA |
59 | Martina | Trevisan | ITA |
60 | Lucia | Bronzetti | ITA |
61 | Petra | Martic | CRO |
61 SR | Amanda | Anisimova | USA |
62 | Elina | Acanesyan | |
63 | Diane | Parry | FRA |
64 | Xiyu | Wang | CHN |
65 | Peyton | Stearns | USA |
65 SR | Anastasija | Sevastova | LAT |
66 | Mayar | Sherif | EGY |
67 | Cristina | Bucsa | ESP |
68 | Viktorija | Tomova | BUL |
69 | Yue | Yuan | CHN |
72 |
Viktorija | Golubic | SUI |
74 | Diana | Shnaider | |
106 | Camila | Giorgi | ITA |
WC | Simona | Halep | Rou |
WC | Emma | Raducanu | GBR |
WC | Venus | Williams | USA |
WC | Caroline | Wozniacki | DEN |