Update der WTA-Preisgeldrangliste vor Indian Wells: Iga Swiatek verdrängt Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva und Amanda Anisimova steigen auf

WTA
Dienstag, 04 März 2025 um 16:00
swiatekrg

Die WTA-Preisgeldrangliste wurde nach Abschluss des Middle East Swing für 2025 aktualisiert, wobei Iga Swiatek, Mirra Andreeva und Amanda Anisimova zu den wichtigsten Aufsteigern gehören.

Vor Indian Wells gibt sie einen guten Überblick darüber, wer in diesem Jahr bisher in Form ist und wer noch auf der Suche nach seiner Form ist. Madison Keys führt ironischerweise immer noch, obwohl sie seit ihrem Sieg bei den Australian Open nicht mehr gespielt hat. Aber die Plätze zwei und drei haben sich tatsächlich verändert.

Aryna Sabalenka hatte es während ihres Aufenthalts im Nahen Osten nicht leicht, während Iga Swiatek zwar gut, aber nicht spektakulär war und keinen Titel gewann.

Sie liegt auf dem zweiten Platz, hat dabei aber Sabalenka verdrängt. Coco Gauff ist immer noch Vierte und war in den letzten beiden Updates eine Konstante. Paula Badosa war Fünfte, ist aber auf den siebten Platz abgerutscht, da die 17-jährige Mirra Andreeva nach unten gerutscht ist. Sie liegt nun vor Elena Rybakina auf Platz sechs und Badosa auf Platz sieben.

Mirra Andreeva steigt auf.
Mirra Andreeva steigt auf.

Der interessante Aspekt ist natürlich, dass es sowohl Einzel als auch Doppel umfasst, so dass eine Spielerin wie Andreeva, die mit Diana Shnaider im Doppel spielt, eher Fortschritte machen wird als jemand wie Swiatek, Keys und Sabalenka, die das nicht tun.

Amanda Anisimova hat den Titel in Doha gewonnen und liegt nun auf Platz acht vor Karolina Muchova und Jelena Ostapenko. Letztere liegt nach dem letzten Update auf Platz 25. Clara Tauson und Belinda Bencic hatten ebenfalls gute Auftritte im Nahen Osten und liegen innerhalb der Top 15, die von der jüngsten Titelträgerin Emma Navarro abgeschlossen werden.

Zu denjenigen, die noch nicht so richtig in Schwung gekommen sind oder noch gar nicht gespielt haben, gehört Qinwen Zheng, die seit den WTA Finals kaum ein Spiel gewonnen hat und nur knapp unter den Top 100 rangiert. Danielle Collins hat ebenfalls noch nicht viel gespielt und kehrt diese Woche zurück.

Aber es wird spannend sein, wie sich diese Liste nach dem Sunshine Double in Indian Wells und Miami verändern wird und ob Swiatek und Sabalenka Keys verdrängen können. Sie ist auch ein guter Gradmesser für das WTA Race to Riyadh, da die Topspielerinnen auf der Liste in der Regel gute Chancen haben, sich zu qualifizieren.

Führende WTA-Preisgelder ab dem 3. März 2025

1 KEYS, MADISON USA 2.379.924 2.379.924

2 SWIATEK, IGA POL 1.560.061 1.560.061

3 SABALENKA, ARYNA 1.456.805 1.456.805

4 GAUFF, COCO USA 1.373.731 1.373.731

5 ANDREEVA, MIRRA 955.543 143.377 1.098.920

6 RYBAKINA, ELENA KAZ 1.010.313 1.010.313

7 BADOSA, PAULA ESP 802,561 7,000 809,561

8 ANISIMOVA, AMANDA USA 749.925 749.925

9 MUCHOVA, KAROLINA CZE 731,940 731,940

10 OSTAPENKO, JELENA LAT 490.786 228.363 719.149

11 PAOLINI, JASMINE ITA 593,040 106,254 699,294

12 TAUSON, CLARA DEN 639.346 22.539 661.885

13 BENCIC, BELINDA SUI 639.163 639.163

14 HADDAD MAIA, BEATRIZ BRA 457,030 82,588 539,618

15 NAVARRO, EMMA USA 525.071 525.071

16 SINIAKOVA, KATERINA CZE 132,204 361,486 493,690

17 SVITOLINA, ELINA UKR 480,382 480,382

18 ALEXANDROVA, EKATERINA 451,695 26,104 477,799

19 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA 462,521 462,521

20 TOWNSEND, TAYLOR USA 100.730 344.556 7.000 452.286

21 VEKIC, DONNA CRO 424,083 424,083

22 FERNANDEZ, LEYLAH CAN 382,825 39,258 422,083

23 PEGULA, JESSICA USA 409,110 10,110 419,220

24 SCHNAIDER, DIANA 263.680 143.377 407.057

25 SIEGEMUND, LAURA GER 319,789 82,588 402,377

26 KASATKINA, DARIA 384,983 384,983

27 KUDERMETOVA, VERONIKA 338.668 41.899 380.567

28 JABEUR, ONS TUN 362,275 7,000 369,275

29 KOSTYUK, MARTA UKR 312.500 54.769 367.269

30 GADECKI, OLIVIA AUS 149.665 127.458 87.500 364.623

31 PUTINTSEVA, YULIA KAZ 315,990 34,454 350,444

32 YASTREMSKA, DAYANA UKR 348.480 348.480

33 NOSKOVA, LINDA CZE 295.325 37.454 332.779

34 LYS, EVA GER 303,007 303,007

35 ZHANG, SHUAI CHN 182.909 101.404 13.875 298.188

36 KRUEGER, ASHLYN USA 274.229 22.734 296.963

37 MERTENS, ELISE BEL 249,119 37,134 286,253

38 DANILOVIC, OLGA SRB 272.228 12.624 284.852

39 SAMSONOVA, LIUDMILA 255.935 26.494 282.429

40 BOULTER, KATIE GBR 271,435 271,435

41 KENIN, SOFIA USA 230.660 30.729 261.389

42 FRECH, MAGDALENA POL 257.230 257.230

43 POTAPOVA, ANASTASIA 228.735 26.854 255.589

44 SAKKARI, MARIA GRE 246.435 246.435

45 SRAMKOVA, REBECCA SVK 223.321 20.914 244.235

46 RADUCANU, EMMA GBR 237.715 237.715

47 BOUZAS MANEIRO, JESSICA ESP 219,314 12,624 231,938

48 KUDERMETOVA, POLINA 229,195 980 230,175

49 CRISTIAN, JAQUELINE ROU 204.149 22.019 226.168

50 ZARAZUA, RENATA MEX 179.140 46.774 225.914

51 KESSLER, MCCARTNEY USA 201.715 20.409 222.124

52 KALININA, ANHELINA UKR 203.709 18.304 222.013

53 BUCSA, CRISTINA ESP 181.350 35.039 216.389

54 UCHIJIMA, MOYUKA JPN 195.470 13.894 209.364

55 BIRRELL, KIMBERLY AUS 134.272 25.878 48.875 209.025

56 STEARNS, PEYTON USA 175.065 33.874 208.939

57 COLLINS, DANIELLE USA 193.230 12.624 205.854

58 OSAKA, NAOMI JPN 204.524 204.524

59 HSIEH, SU-WEI TPE 196.448 7.000 203.448

60 LINETTE, MAGDA POL 185.330 17.754 203.084

61 BLINKOVA, ANNA 171.805 19.574 191.379

62 WANG, XINYU CHN 149.935 39.973 189.908

63 CIRSTEA, SORANA ROU 187.311 1.270 188.581

64 BRONZETTI, LUCIA ITA 168.768 19.284 188.052

65 LAMENS, SUZAN NED 173.875 12.624 186.499

66 VONDROUSOVA, MARKETA CZE 84.265 101.580 185.845

67 RUSE, ELENA-GABRIELA ROU 134.480 50.004 184.484

68 ZHENG, QINWEN CHN 173.235 173.235

69 SONNE, LULU NZL 148.594 20.409 169.003

70 AVANESYAN, ELINA ARM 167.086 167.086

71 PODOROSKA, NADIA ARG 166.215 166.215

72 RAKHIMOVA, KAMILLA 120.844 44.814 165.658

73 YUAN, YUE CHN 142.314 18.304 160.618

74 GAO, XINYU CHN 157.728 157.728

75 GIBSON, TALIA AUS 138.315 18.659 156.974

76 NICHOLLS, OLIVIA GBR 130.584 26.250 156.834

77 BURRAGE, JODIE GBR 143.900 12.624 156.524

78 GRACHEVA, VARVARA FRA 142.259 12.624 154.883

79 DART, HARRIET GBR 133.795 20.434 154.229

80 BOUZKOVA, MARIE TSCHECHIEN 128.505 22.309 150.814

81 MARIA, TATJANA GER 150.784 150.784

82 WANG, YAFAN CHN 136.895 12.624 149.519

83 ERRANI, SARA ITA 36.198 106.254 7.000 149.452

84 ANDREEVA, ERIKA 148.359 148.359

85 AIAVA, DESTANEE AUS 131.678 12.776 3.625 148.079

86 WANG, XIYU CHN 135.160 12.624 147.784

87 NIEMEIER, JULE GER 147,375 147,375

88 DOLEHIDE, CAROLINE USA 133.370 13.604 146.974

89 ZHENG, SAISAI CHN 105.345 39.973 145.318

90 TOMOVA, VIKTORIYA BUL 122.686 21.894 144.580

91 AZARENKA, VICTORIA 141,465 141,465

92 JOINT, MAYA AUS 117.495 21.509 139.004

93 OSORIO, CAMILA COL 137.210 1.270 138.480

94 GARCIA, CAROLINE FRA 135.015 135.015

95 TOMLJANOVIC, AJLA AUS 133,110 133,110

96 SAVILLE, DARIA AUS 116.819 12.624 3.625 133.068

97 MLADENOVIC, KRISTINA FRA 36,755 93,074 129,829

98 JOVIC, IVA USA 129.071 653 129.724

99 PAQUET, CHLOE FRA 129,345 129,345

100 KOVINIC, DANKA MNE 128,417 128,417

Klatscht 0Besucher 0

Gerade in

Beliebte Nachrichten

Aktuelle Kommentare