ATP-Preisgeld-Rangliste aktualisiert | Jannik Sinner rückt nach dem Titel in Indian Wells in den Kreis der Anwärter vor

ATP
Montag, 16 März 2026 um 22:30
jannik-sinner-qatar-open-press-conference
Die ATP Prize Money Leaders wurden nach der vergangenen Woche aktualisiert, in der Jannik Sinner in Indian Wells zum Champion gekrönt wurde.
Sinner besiegte im Finale Daniil Medvedev, der sich nach seinem Triumph in Dubai und trotz der anschließenden Strapazen mit der Reise nach Indian Wells rasch als einer der Stars der Saison etabliert.
Am Ende zahlte es sich aus, wie sein Finaleinzug zeigte. Carlos Alcaraz sowie die ATP Rankings blieben wie erwartet auch an der Spitze der Prize Money Leaders. Im bisherigen Top-10-Feld fiel allerdings Alex de Minaur, der lange Zweiter war, um zwei Plätze zurück.
Er rutscht auf Rang vier. Novak Djokovic fällt von Platz drei auf sechs und da er auch Miami verpasst, wird es weiter nach unten gehen. Alexander Zverev hatte eine ordentliche Woche und büßte nur eine Position ein. Während Medvedevs Lauf ihn von Platz fünf auf drei nach oben brachte.

Shelton, Auger-Aliassime und Fritz rutschen ab

Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime und Taylor Fritz fielen auf die Plätze sieben, acht und neun, während Jannik Sinner nach dem Titelgewinn um sieben Ränge auf Platz zwei der ATP Prize Money Leaders kletterte.
Jannik Sinner beim BNP Paribas Open in Indian Wells 2026
Jannik Sinner einer der Hauptgewinner dieser Woche.
Hubert Hurkacz, der in den Top 10 stand, ist auf Rang 11 herausgefallen. Bemerkenswerte Aufsteiger mit Neueinstieg sind Jack Draper, der nach seiner starken Woche in Kalifornien vor der Niederlage gegen Medvedev auf Platz 65 steht. Joao Fonseca ist ebenfalls auf 64 vorgerückt, während Grigor Dimitrov, Martin Damm und Benjamin Bonzi neu in die Top 100 einziehen. Dimitrov auf 88, Damm auf 99 und Bonzi auf 100.
Es gab jedoch auch Rückgänge: Jaume Munar von 44 auf 55. Eliot Spizzirri von 47 auf 61. Vit Kopriva fiel ebenfalls von 42 auf 45.

Aktueller Stand der ATP-Preisgeldrangliste (Stand: 16.03.2026)

# Spieler Alter Land $
1 Carlos Alcaraz 22 ESP 3.67M
2 Jannik Sinner 24 ITA 2.09M
3 Daniil Medvedev 30 RUS 1.76M
4 Alex de Minaur 27 AUS 1.55M
5 Alexander Zverev 28 GER 1.55M
6 Novak Djoković 38 SRB 1.54M
7 Ben Shelton 23 USA 1.15M
8 Félix Auger-Aliassime 25 CAN 1.13M
9 Taylor Fritz 28 USA 1.04M
10 Jakub Menšík 20 CZE 943k
11 Hubert Hurkacz 29 POL 928k
12 Flavio Cobolli 23 ITA 882k
13 Tomás Martín Etcheverry 26 ARG 807k
14 Learner Tien 20 USA 802k
15 Alexander Bublik 28 KAZ 729k
16 Casper Ruud 27 NOR 685k
17 Frances Tiafoe 28 USA 684k
18 Andrey Rublev 28 RUS 657k
19 Tallon Griekspoor 29 NED 647k
20 Lorenzo Musetti 24 ITA 635k
21 Sebastián Báez 25 ARG 627k
22 Zizou Bergs 26 BEL 617k
23 Francisco Cerúndolo 27 ARG 606k
24 Stefanos Tsitsipas 27 GRE 604k
25 Luciano Darderi 24 ITA 599k
26 Tommy Paul 28 USA 566k
27 Arthur Fils 21 FRA 559k
28 Cameron Norrie 30 GBR 535k
29 Alejandro Davidovich Fokina 26 ESP 518k
30 Alejandro Tabilo 28 CHI 485k
31 Ugo Humbert 27 FRA 481k
32 Arthur Rinderknech 30 FRA 478k
33 Karen Khachanov 29 RUS 472k
34 Stan Wawrinka 40 SUI 467k
35 Brandon Nakashima 24 USA 450k
36 Marin Čilić 37 CRO 439k
37 Denis Shapovalov 26 CAN
38 Valentin Vacherot 27 MON 420k
39 Miomir Kecmanović 26 SRB 415k
40 Sebastian Korda 25 USA 401k
41 Tomáš Macháč 25 CZE 392k
42 Fábián Marozsán 26 HUN 378k
43 Ethan Quinn 22 USA 376k
44 Botic van de Zandschulp 30 NED 374k
45 Vít Kopřiva 28 CZE 357k
46 Jiří Lehečka 24 CZE 353k
47 Nuno Borges 29 POR 349k
48 Alex Michelsen 21 USA 335k
49 Aleksandar Kovačević 27 USA 334k
50 Corentin Moutet 26 FRA 334k
51 Quentin Halys 29 FRA 331k
52 Márton Fucsovics 34 HUN 320k
53 Rinky Hijikata 25 AUS 320k
54 Zhizhen Zhang 29 CHN 311k
55 Jaume Munar 28 ESP 311k
56 Jenson Brooksby 25 USA 307k
57 Adrian Mannarino 37 FRA 301k
58 Marcos Giron 32 USA 296k
59 Giovanni Mpetshi Perricard 22 FRA 292k
60 Kamil Majchrzak 30 POL 284k
61 Eliot Spizzirri 24 USA 283k
62 Damir Džumhur 33 BIH 282k
63 Alexei Popyrin 26 AUS 278k
64 João Fonseca 19 BRA 278k
65 Jack Draper 24 GBR 278k
66 Mattia Bellucci 24 ITA 275k
67 Rafael Jódar 19 ESP 272k
68 Valentin Royer 24 FRA 271k
69 Yannick Hanfmann 34 GER 268k
70 Térence Atmane 24 FRA 265k
71 Thiago Agustín Tirante 24 ARG 262k
72 Camilo Ugo Carabelli 26 ARG 261k
73 Francisco Comesaña 25 ARG 261k
74 Emilio Nava 24 USA 261k
75 James Duckworth 34 AUS 261k
76 Alexander Shevchenko 25 KAZ 260k
77 Yibing Wu 26 CHN 259k
78 Mariano Navone 25 ARG 255k
79 Juan Manuel Cerúndolo 24 ARG 238k
80 Reilly Opelka 28 USA 235k
81 Gabriel Diallo 24 CAN 235k
82 Christopher O'Connell 31 AUS 235k
83 Adam Walton 26 AUS 226k
84 Jaime Faria 22 POR 219k
85 Jan-Lennard Struff 35 GER 219k
85 Juncheng Shang 21 CHN 219k
87 Raphaël Collignon 24 BEL 218k
88 Grigor Dimitrov 34 BUL 214k
89 Zachary Svajda 23 USA 214k
90 Hamad Medjedović 22 SRB 212k
91 Daniel Altmaier 27 GER 209k
92 Roberto Bautista Agut 37 ESP 209k
93 Arthur Géa 21 FRA 205k
94 Michael Zheng 22 USA 202k
95 Dane Sweeny 25 AUS 201k
96 Pablo Carreño Busta 34 ESP 200k
97 Francesco Maestrelli 23 ITA 199k
98 Alexandre Müller 29 FRA 194k
99 Martin Damm 22 USA 194k
100 Benjamin Bonzi 29 FRA 193k
Klatscht 0Besucher 0
loading

Gerade in

Beliebte Nachrichten

Aktuelle Kommentare

Loading