Die
Miami Open finden vom 17.03.–29.03. in Miami Gardens im Hard Rock Stadium in Florida statt. In der ATP-Auslosung startet Jakub Mensik als Titelverteidiger.
Mensik feierte
im vergangenen Jahr seinen Durchbruch, als er Novak Djokovic im Finale mit 7:6, 7:6 besiegte. Beide kehren in diesem Jahr zurück, ebenso Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz und weitere.
Es ist die zweite Hälfte des sogenannten Sunshine Double und versammelt Topnamen in dem traditionellen Abschluss vor der Sandplatzsaison, die vor Roland Garros das Kommando übernimmt.
Ergebnisse/Auslosung/Spielplan Miami Open ATP 2026
Finale
| Player 1 | v | Player 2 |
| Jiri Lehecka | 4-6, 4-6 | Jannik Sinner |
Halbfinale
| Jiri Lehecka | 6-2, 6-2 | Arthur Fils |
| Alexander Zverev | 3-6, 6-7 | Jannik Sinner |
Viertelfinale
| Martin Landaluce | 6:7, 5:7 | Jiri Lehecka |
| Tommy Paul | 7:6, 6:7, 6:7 | Arthur Fils |
| Francisco Cerundolo | 1:6, 2:6 | Alexander Zverev |
| Frances Tiafoe | 2:6, 2:6 | Jannik Sinner |
Achtelfinale
| Sebastian Korda | 6:2, 6:7, 4:6 | Martin Landaluce |
| Jiri Lehecka | 6:4, 6:7, 6:2 | Taylor Fritz |
| Tomas Martin Etcheverry | 1:6, 3:6 | Tommy Paul |
| Valentin Vacherot | 4:6, 7:6, 4:6 | Arthur Fils |
| Ugo Humbert | 4:6, 3:6 | Francisco Cerundolo |
| Quentin Halys | 6:7, 6:7 | Alexander Zverev |
| Terence Atmane | 4:6, 6:1, 4:6 | Frances Tiafoe |
| Alex Michelsen | 5:7, 6:7 | Jannik Sinner |
Dritte Runde
Sebastian Korda, Arthur Fils, Taylor Fritz, Jiri Lehecka, Martin Landaluce, Tommy Paul und Valentin Vacherot erreichten bei den Miami Open das Achtelfinale. Korda eliminierte Carlos Alcaraz in drei Sätzen mit effizientem Aufschlag und Druck auf den zweiten Service.
- Fils dominierte Stefanos Tsitsipas klar mit früher Kontrolle der Ballwechsel und starker Return-Performance.
- Fritz setzte sich gegen Reilly Opelka dank nahezu unangreifbarem Service und einem Break pro Satz durch.
- Lehecka siegte gegen Ethan Quinn über Aufschlagstabilität und einen souveränen Tiebreak.
- Landaluce bezwang Karen Khachanov, indem er früh das Tempo kontrollierte und die Schlüsselpunkte im zweiten Satz für sich entschied.
- Tommy Paul gewann gegen Raphael Collignon knapp im Tiebreak des dritten Satzes über Vorteile beim zweiten Aufschlag.
- Vacherot schlug Matteo Berrettini in einer aufschlagdominierten Partie durch konstanteres Spiel in den engen Momenten.
| Spieler 1 | v | Spieler 2 |
| Carlos Alcaraz | 3:6, 7:5, 3:6 | Sebastian Korda |
| Martin Landaluce | 6:3, 7:6 | Karen Khachanov |
| Ethan Quinn | 3:6, 6:7 | Jiri Lehecka |
| Reilly Opelka | 3:6, 4:6 | Taylor Fritz |
| Rafael Jodar | 5:7, 4:6 | Tomas Martin Etcheverry |
| Tommy Paul | 6:2, 3:6, 7:6 | Raphael Collignon |
| Matteo Berrettini | 6:7, 4:6 | Valentin Vacherot |
| Arthur Fils | 6:0, 6:1 | Stefanos Tsitsipas |
| Alexander Shevchenko | 4:6, 6:7 | Ugo Humbert |
| Francisco Cerundolo | 6:0, 4:6, 7:5 | Daniil Medvedev |
| Quentin Halys | 7:6, 6:1 | Kamil Majchrzak |
| Marin Cilic | 2:6, 7:5, 4:6 | Alexander Zverev |
| Felix Auger-Aliassime | 3:6, 6:1. 3:6 | Terence Atmane |
| Frances Tiafoe | 7:6, 4:6, 7:6 | Jakub Mensik |
| Alejandro Tabilo | 6:3, 3:6, 4:6 | Alex Michelsen |
| Corentin Moutet | 1:6, 4:6 | Jannik Sinner |
Zweite Runde
| Spieler 1 | v | Spieler 2 |
| Carlos Alcaraz | 6:4, 6:4 | Joao Fonseca |
| Camilo Ugo Carabelli | 0:6, 3:6 | Sebastian Korda |
| Luciano Darderi | 3:6, 7:6, 4:6 | Martin Landaluce |
| Roberto Bautista Agut | 3:6, 3:6 | Karen Khachanov |
| Casper Ruud | 4:6, 6:7 | Ethan Quinn |
| Moise Kouame | 2:6, 5:7 | Jiri Lehecka |
| Jack Draper | 6:7, 6:7 | Reilly Opelka |
| Botic van de Zandschulp | 3:6, 7:6, 3:6 | Taylor Fritz |
| Aleksandar Vukic (LL) | 1:6, 2:6 | Rafael Jodar |
| Zizou Bergs | 6:7, 6:7 | Tomas Martin Etcheverry |
| Tommy Paul | 6:2, 2:6, 6:4 | Adrian Mannarino |
| Raphael Collignon | 7:5, 6:3 | Flavio Cobolli |
| Alexander Bublik | 4:6, 4:6 | Matteo Berrettini |
| Mariano Navone | 3:6, 4:6 | Valentin Vacherot |
| Arthur Fils | 6:2, 6:3 | Darwin Blanch |
| Stefanos Tsitsipas | 6:3, 7:6 | Alex de Minaur |
| Ben Shelton | 7:6, 6:7, 3:6 | Alexander Shevchenko |
| Gabriel Diallo | 1:6, 4:6 | Ugo Humbert |
| Francisco Cerundolo | 6:4, 6:2 | Thiago Tirante |
| Rei Sakamoto | 7:6, 3:6, 1:6 | Daniil Medvedev |
| Alejandro Davidovich Fokina | 6:7, 4:6 | Quentin Halys |
| Kamil Majchrzak | 6:2, 4:6, 6:2 | Learner Tien |
| Brandon Nakashima | 6:2, 4:6, 6:7 | Marin Cilic |
| Martin Damm | 2:6, 4:6 | Alexander Zverev |
| Felix Auger-Aliassime | 7:6, 7:5 | Marton Fucsovics |
| Terence Atmane | 7:6, 6:3 | Arthur Rinderknech |
| Frances Tiafoe | 7:6, 6:1 | Arthur Cazaux |
| Adam Walton | 6:3, 2:6, 4:6 | Jakub Mensik |
| Andrey Rublev | 7:6, 2:6, 4:6 | Alejandro Tabilo |
| Alex Michelsen | 7:5, 6:7, 6:4 | Cameron Norrie |
| Corentin Moutet | 6:0, 1:6, 6:4 | Tomas Machac |
| Damir Dzumhur | 3:6, 3:6 | Jannik Sinner |
Erste Runde
| Spieler 1 | v | Spieler 2 |
| Carlos Alcaraz | v | BYE |
| Fabian Marozsan | 4:6, 6:3, 2:6 | Joao Fonseca |
| Giovanni Mpetshi Perricard | 6:2, 3:6, 6:7 | Camilo Ugo Carabelli |
| Sebastian Korda | v | BYE |
| Luciano Darderi | v | BYE |
| Marcos Giron | 3:6, 6:7 | Martin Landaluce |
| James Duckworth | 6:7, 6:7 | Roberto Bautista Agut |
| Karen Khachanov | v | BYE |
| Casper Ruud | v | BYE |
| Ethan Quinn | 6:2, 6:4 | Hubert Hurkacz |
| Moise Kouame | 5:7, 6:4, 6:4 | Zachary Svajda |
| Jiri Lehecka | v | BYE |
| Jack Draper | v | BYE |
| Reilly Opelka | 6:7, 6:2, 7:6 | Nuno Borges |
| Denis Shapovalov | 5:7, 3:6 | Botic van de Zandschulp |
| Taylor Fritz | v | BYE |
| Aleksandar Vukic (LL) | v | BYE |
| Rafael Jodar | 6:4, 4:6, 6:1 | Yannick Hanfmann |
| Zizou Bergs | 7:5, 6:2 | Jenson Brooksby |
| Tomas Martin Etcheverry | v | BYE |
| Tommy Paul | v | BYE |
| Zhizhen Zhang | 3:6, 2:6 | Adrian Mannarino |
| Raphael Collignon | 7:6, 4:6, 7:6 | Grigor Dimitrov |
| Flavio Cobolli | v | BYE |
| Alexander Bublik | v | BYE |
| Alexandre Muller | 4:6, 2:6 | Matteo Berrettini |
| Nikoloz Basilashvili | 6:7, 3:6 | Mariano Navone |
| Valentin Vacherot | v | BYE |
| Arthur Fils | v | BYE |
| Darwin Blanch | 6:3, 3:6 | Jan-Lennard Struff |
| Stefanos Tsitsipas | 6:1, 7:6 | Arthur Fery |
| Alex de Minaur | v | BYE |
| Ben Shelton | v | BYE |
| Matteo Arnaldi | 6:7, 3:6 | Alexander Shevchenko |
| Gabriel Diallo | 6:2, 7:6 | Yibing Wu |
| Ugo Humbert | v | BYE |
| Francisco Cerundolo | v | BYE |
| Valentin Royer | 5:7, 7:6, 6:7 | Thiago Agustin Tirante |
| Aleksandar Kovacevic | 4:6, 6:3, 6:7 | Rei Sakamoto |
| Daniil Medvedev | v | BYE |
| Alejandro Davidovich Fokina | v | BYE |
| Quentin Halys | 6:7, 6:1, 6:1 | Liam Draxl |
| Kamil Majchrzak | 4:6, 6:3, 6:1 | Miomir Kecmanovic |
| Learner Tien | v | BYE |
| Brandon Nakashima | v | BYE |
| Marin Cilic | 6:4, 6:4 | Alexei Popyrin |
| Martin Damm | 6:0, ret. | Jacob Fearnley |
| Alexander Zverev | v | BYE |
| Felix Auger-Aliassime | v | BYE |
| Christopher O'Connell | 6:7, 3:6 | Marton Fucsovics |
| Terence Atmane | 6:4, 6:2 | Daniel Altmaier |
| Arthur Rinderknech | v | BYE |
| Frances Tiafoe | v | BYE |
| Arthur Cazaux | 7:5, 6:4 | Tomas Barrios Vera |
| Adam Walton | 6:2, 6:2 | Sebastian Baez |
| Jakub Mensik | v | BYE |
| Andrey Rublev | v | BYE |
| Alejandro Tabilo | 6:4, 6:2 | Francisco Comesana |
| Alex Michelsen | 6:2, 6:1 | Mattia Bellucci |
| Cameron Norrie | v | BYE |
| Corentin Moutet | v | BYE |
| Emilio Nava | 6:2, 4:6, 1:6 | Tomas Machac |
| Ignacio Buse | 7:6, 6:7, 1:6 | Damir Dzumhur |
| Jannik Sinner | v | BYE |
Miami Open ATP Teilnehmerliste
| # | Spieler | Land |
| 1 | Carlos Alcaraz | ESP |
| 2 | Jannik Sinner | ITA |
| 3 | Novak Djoković | SRB |
| 4 | Alexander Zverev | GER |
| 5 | Lorenzo Musetti | ITA |
| 6 | Alex de Minaur | AUS |
| 7 | Félix Auger-Aliassime | CAN |
| 8 | Taylor Fritz | USA |
| 9 | Ben Shelton | USA |
| 10 | Alexander Bublik | KAZ |
| 11 | Daniil Medvedev | RUS |
| 12 | Jack Draper | GBR |
| 13 | Casper Ruud | NOR |
| 14 | Andrey Rublev | RUS |
| 15 | Alejandro Davidovich Fokina | ESP |
| 16 | Jakub Menšík | CZE |
| 17 | Karen Khachanov | RUS |
| 18 | Holger Rune | DEN |
| 19 | Francisco Cerúndolo | ARG |
| 20 | Flavio Cobolli | ITA |
| 21 | Luciano Darderi | ITA |
| 22 | Jiří Lehečka | CZE |
| 23 | Learner Tien | USA |
| 24 | Tommy Paul | USA |
| 25 | Tallon Griekspoor | NED |
| 26 | Valentin Vacherot | MON |
| 27 | Cameron Norrie | GBR |
| 28 | Frances Tiafoe | USA |
| 29 | Brandon Nakashima | USA |
| 30 | Arthur Rinderknech | FRA |
| 31 | Tomáš Macháč | CZE |
| 32 | Sebastián Báez | ARG |
| 33 | Stefanos Tsitsipas | GRE |
| 34 | Corentin Moutet | FRA |
| 35 | Denis Shapovalov | CAN |
| 36 | Ugo Humbert | FRA |
| 37 | Jaume Munar | ESP |
| 38 | João Fonseca | BRA |
| 39 | Gabriel Diallo | CAN |
| 40 | Arthur Fils | FRA |
| 41 | Alex Michelsen | USA |
| 42 | Grigor Dimitrov | BUL |
| 43 | Marin Čilić | CRO |
| 44 | Zizou Bergs | BEL |
| 45 | Nuno Borges | POR |
| 46 | Camilo Ugo Carabelli | ARG |
| 47 | Jenson Brooksby | USA |
| 48 | Fábián Marozsán | HUN |
| 49 | Adrian Mannarino | FRA |
| 50 | Sebastian Korda | USA |
| 51 | Tomás Martín Etcheverry | ARG |
| 52 | Alexandre Müller | FRA |
| 53 | Alexei Popyrin | AUS |
| 54 | Daniel Altmaier | GER |
| 55 | Botic van de Zandschulp | NED |
| 56 | Kamil Majchrzak | POL |
| — | Juncheng Shang | CHN |
| 57 | Matteo Berrettini | ITA |
| 58 | Giovanni Mpetshi Perricard | FRA |
| 59 | Raphaël Collignon | BEL |
| 60 | Valentin Royer | FRA |
| — | Zhizhen Zhang | CHN |
| 61 | Márton Fucsovics | HUN |
| 62 | Damir Džumhur | BIH |
| 63 | Francisco Comesaña | ARG |
| 64 | Marcos Giron | USA |
| 65 | Lorenzo Sonego | ITA |
| 66 | Térence Atmane | FRA |
| 67 | Eliot Spizzirri | USA |
| 68 | Alejandro Tabilo | CHI |
| 69 | Reilly Opelka | USA |
| 70 | Ethan Quinn | USA |
| 71 | Hubert Hurkacz | POL |
| 72 | Quentin Halys | FRA |
| 73 | Arthur Cazaux | FRA |
| 74 | Mariano Navone | ARG |
| 75 | Aleksandar Kovačević | USA |
| 76 | Emilio Nava | USA |
| 77 | Jan-Lennard Struff | GER |
Wann wird der Spielplan für die Miami Open ATP bestätigt?
Der
Spielplan wird am Tag vor Turnierbeginn am Dienstag, den 17.03. bestätigt.
Prognosen Miami Open ATP
Samuel Gill, Chefredakteur von TennisUpToDate.com, sieht Carlos Alcaraz als künftigen Champion.
Meiner Ansicht nach wird Carlos Alcaraz wohl den Titel holen. Er wird seine Dominanz an der Spitze auf dem Weg in die Sandplatzsaison fortsetzen.
Jannik Sinner könnte in meinen Augen wieder ganz vorne mitmischen. Der Rest der ATP kocht derzeit nicht auf demselben Niveau.
Ich werfe zudem Ben Shelton, Arthur Fils und Jack Draper als Namen in den Ring, die man im Blick haben sollte. Novak Djokovic ist immer ein Rätsel, und ob er in aufeinanderfolgenden Wochen spielt, bleibt abzuwarten.
⭐⭐⭐ Carlos Alcaraz
⭐⭐ Jannik Sinner, Ben Shelton
⭐ Arthur Fils, Jack Draper, Novak Djokovic
Carlos Alcaraz lächelnd während eines Matches in Indian Wells
Lucas Michael, Redakteur bei TennisUpToDate.com, sieht Jannik Sinner als künftigen Champion.
Die Sunshine Swing hat mit einem hitzigen Indian-Wells-Turnier bereits Fahrt aufgenommen, doch nun geht es ostwärts nach Florida zu den Miami Open, wo der Wettbewerb weiter aufblühen wird.
Ich habe weiterhin Zweifel, ob jemand die beiden Großen, Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, ernsthaft herausfordern kann. Ich möchte Novak Djokovic ins Spiel bringen, aber je nachdem, wie weit er in Kalifornien kommt, könnte das seine Titelverteidigung hier beeinflussen.
Alcaraz war in diesem Jahr nahezu unantastbar und ließ größtenteils niemanden an sich heran. Er hofft, seinen ersten Miami-Open-Titel seit 2022 zu holen, dem Ort seines ersten Masters-1000-Triumphs. Allerdings scheint Sinner wieder zu seiner Bestform zu finden, und der Italiener ist auf Hartplatz für jeden ein sehr harter Prüfstein.
Abseits dieser drei könnte das Feld sehr eng sein. Ich habe Alex de Minaur und Felix Auger-Aliassime im Blick, die tief ins Turnier vordringen und ihre starke Form in diesem Kalenderjahr fortsetzen könnten, und erwähne zudem Daniil Medvedev. Wenn die Plätze schnell sind, hat er beste Chancen, hier Akzente zu setzen. Schnellere Plätze könnten auch weiteren Herausforderern die Tür öffnen.
Dennoch bleibe ich langweilig und tippe beim Titel auf einen der beiden Großen, ändere den Kurs leicht und prognostiziere, dass Sinner ein viertes Finale erreicht und in Florida seinen zweiten Sieg holt.
⭐⭐⭐ Jannik Sinner
⭐⭐ Carlos Alcaraz, Alex de Minaur
⭐ Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev
Cristhian Avila, Redakteur bei TennisUpToDate, sieht ebenfalls Jannik Sinner als Champion.
Angesichts der Bedingungen in Miami ist mein Favorit auf den Titel Jannik Sinner, der Champion von 2024 und zweifache Finalist dort, an einem der Orte, an denen er in seiner Karriere die größten Erfolge gefeiert hat. Während die langsameren Plätze und der höhere Absprung in Indian Wells tendenziell Carlos Alcaraz entgegenkommen, sind die Bedingungen in Miami für Sinner etwas angenehmer.
Dennoch bleiben der Spanier und der Italiener die klaren Favoriten, und jeder Spieler, der sie auf dem Weg ins Finale stoppen kann, wäre eine Überraschung. Akteure wie Ben Shelton oder Felix Auger-Aliassime könnten sich eine Chance eröffnen, im Tableau weit zu kommen, erscheinen jedoch weiterhin nicht als echte Hürden für die beiden Topanwärter.
⭐⭐⭐ Jannik Sinner
⭐⭐ Carlos Alcaraz
⭐Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev