Setzliste | Name | Rk | ER |
1 | Alexander Zverev | 2 | 2 |
2 | Carlos Alcaraz | 3 | 3 |
3 | Taylor Fritz | 4 | 4 |
4 | Novak Djokovic | 5 | 5 |
5 | Casper Ruud | 6 | 6 |
6 | Jack Draper | 7 | 7 |
7 | Stefanos Tsitsipas | 8 | 10 |
8 | Andrey Rublev | 9 | 9 |
9 | Alex de Minaur | 10 | 11 |
10 | Daniil Medvedev | 11 | 8 |
11 | Holger Rune | 12 | 12 |
12 | Tommy Paul | 13 | 13 |
13 | Ben Shelton | 14 | 14 |
14 | Arthur Fils | 15 | 18 |
15 | Lorenzo Musetti | 16 | 16 |
16 | Frances Tiafoe | 17 | 17 |
17 | Grigor Dimitrov | 18 | 15 |
18 | Felix Auger-Aliassime | 19 | 19 |
19 | Ugo Humbert | 20 | 20 |
20 | Tomas Machac | 21 | 21 |
21 | Hubert Hurkacz | 22 | 22 |
22 | Francisco Cerundolo | 23 | 24 |
23 | Jakub Mensik | 24 | 54 |
24 | Sebastian Korda | 25 | 25 |
25 | Karen Khachanov | 26 | 23 |
26 | Matteo Berrettini | 27 | 30 |
27 | Alexei Popyrin | 28 | 26 |
28 | Jiri Lehecka | 29 | 27 |
29 | Denis Shapovalov | 30 | 28 |
30 | Giovanni Mpetshi Perricard | 31 | 29 |
31 | Alejandro Tabilo | 32 | 31 |
32 | Brandon Nakashima | 33 | 32 |
Alex Michelsen | 34 | 33 | |
Jordan Thompson | 35 | 37 | |
Sebastian Baez | 36 | 36 | |
Tallon Griekspoor | 37 | 34 | |
Lorenzo Sonego | 38 | 38 | |
Matteo Arnaldi | 39 | 35 | |
Alejandro Davidovich Fokina | 40 | 39 | |
Alexandre Muller | 41 | 41 | |
Gael Monfils | 42 | 46 | |
Nuno Borges | 43 | 42 | |
Tomas Martin Etcheverry | 44 | 44 | |
Flavio Cobolli | 45 | 43 | |
Marcos Giron | 46 | 45 | |
Pedro Martinez | 47 | 40 | |
Miomir Kecmanovic | 48 | 48 | |
Jan-Lennard Struff | 49 | 49 | |
Zizou Bergs | 50 | 51 | |
Roberto Carballes Baena | 51 | 53 | |
Roberto Bautista Agut | 52 | 50 | |
Zhizhen Zhang | 53 | 52 | |
David Goffin | 54 | 55 | |
Jaume Munar | 55 | 56 | |
Quentin Halys | 56 | 57 | |
Luciano Darderi | 57 | 61 | |
Nicolas Jarry | 58 | 47 | |
Joao Fonseca | 59 | 60 | |
Juncheng Shang | 60 | 58 | |
Mariano Navone | 61 | 62 | |
Benjamin Bonzi | 62 | 63 | |
Camilo Ugo Carabelli | 63 | 65 | |
Francisco Comesana | 64 | 67 | |
Damir Dzumhur | 65 | 70 | |
Kei Nishikori | 66 | 64 | |
Yunchaokete Bu | 67 | 69 | |
Roman Safiullin | 68 | 71 | |
Learner Tien | 69 | 66 | |
Yoshihito Nishioka | 70 | 68 | |
Mattia Bellucci | 71 | 72 | |
Hamad Medjedovic | 72 | 73 | |
Arthur Rinderknech | 74 | 74 | |
Corentin Moutet | 75 | 76 | |
Aleksandar Vukic | 76 | 77 | |
Laslo Djere | 78 | 75 | |
Fabian Marozsan | 80 | 59 | |
Christopher O'Connell | 87 | 78 | |
Reilly Opelka | 104 | 33 | |
Sebastian Ofner | 134 | 74 | |
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(WC) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Loading