Update der ATP-Preisgeldrangliste | Daniil Medvedev nach Dubai-Sieg unter den ersten Fünf, Carlos Alcaraz führt weiterhin vor Indian Wells

ATP
Dienstag, 03 März 2026 um 7:30
MedvedevQatar2
Indian Wells startet am Mittwoch, den 04.03. Ins Turnier gehend führt Carlos Alcaraz die Prize Money Leaders an, der Spanier liegt deutlich vorn, doch überraschend ist vielleicht, wer Zweiter ist, während Jannik Sinner bislang in diesem Jahr nur knapp in den Top 10 liegt.

Prize Money Ranking vor Indian Wells mit Überraschungen

Alcaraz führt mit 3,3 Mio. US-Dollar vor Indian Wells, beflügelt durch Triumphe in Australien sowie jüngst in Katar gegen Arthur Fils. Er kehrt in dieser Woche zurück und will seine Form in Tennis Paradise auf ein neues Niveau heben.
Doch Alex de Minaur ist einer der formstärksten Spieler auf der Tour und ähnelt dabei fast Jessica Pegula in der WTA als Inbegriff der Konstanz. Er folgt mit 1,46 Mio. US-Dollar vor Novak Djokovic, der die Chance hat, auf Rang zwei zu klettern.
Er wird in Kalifornien aufschlagen, was vielleicht überrascht, da er das Event in den vergangenen Jahren oft ausgelassen und erst zur Sandplatzsaison wieder gespielt hat. Zudem liegen Alexander Zverev und Daniil Medvedev in den Top fünf vor Ben Shelton und Félix Auger-Aliassime, zwei Spielern, die in diesem Jahr ebenfalls stark unterwegs sind.
Medvedev ist jedoch die große Geschichte und der größte Aufsteiger dieser Woche. Der Russe könnte Indian Wells aufgrund der anhaltenden Reiseprobleme im Nahen Osten allerdings gar nicht erreichen. Er muss voraussichtlich per Auto nach Oman und dann mit Andrey Rublev im Privatjet über die Türkei nach Armenien fliegen.

Tiafoe, Cobolli, Griekspoor im Aufwind

Anschließend geht es mit einem seiner besten Freunde in einer Art Nebenmission weiter, auf die beide nach der Karriere wohl staunend zurückblicken werden. Dann fliegen sie rechtzeitig für ihre Erstrundenpartien am Wochenende in die USA.
Er ist auf Platz fünf der Prize Money Leaders geklettert und springt von 538.000 US-Dollar in der vergangenen Woche auf 1,1 Mio. US-Dollar in dieser Woche. Er macht 13 Plätze gut und erhöht seine Summe um 572.000 US-Dollar. Das ist die größte Veränderung insgesamt, sowohl im Ranking als auch beim Preisgeld.
Nach einer guten Woche in den USA steigt auch Frances Tiafoe. Er macht 17 Plätze gut, von Rang 39 auf 22. Während Flavio Cobolli nach dem Sieg in Acapulco von Platz 34 auf 12 vorrückt. Auch Tallon Griekspoor wird belohnt und verbessert sich von 33 auf 14, ein Sprung um 19 Plätze.
Frances Tiafoe retourniert im Lauf.
Frances Tiafoe ist in dieser Woche aufgestiegen.
Er wird jedoch für den Rest des Monats ausfallen, eine bittere Pille nach einer starken Woche in Dubai, wo er das Finale erreichte, dann aber gegen Medvedev per Walkover verlor, da er einfach nicht weitermachen konnte.
Verlierer im Ranking sind unter anderem Alexander Bublik, der nach dem jüngsten Update von Rang 12 auf 15 fällt. Sebastián Báez rutscht von 19 auf 23 ab. Während Hubert Hurkacz zwei Plätze verliert und nun Zehnter ist.
Die größten Gewinner dieser Woche insgesamt sind Medvedev, Cobolli sowie Jakub Mensik mit plus 51.000, während Félix Auger-Aliassime 138.000 hinzugefügt hat.

ATP Prize Money Leaders per 02.03.26

RangSpielerAlterLand $
1 Carlos Alcaraz 22 ESP 3.3M
2 Alex de Minaur 27 AUS 1.46M
3 Novak Djokovic 38 SRB 1.43M
4 Alexander Zverev 28 GER 1.18M
5 Daniil Medvedev 30 RUS 1.11M
6 Ben Shelton 23 USA 1.05M
7 Félix Auger-Aliassime 25 CAN 990k
8 Taylor Fritz 28 USA 943k
9 Jannik Sinner 24 ITA 912k
10 Hubert Hurkacz 29 POL 873k
11 Jakub Menšík 20 CZE 845k
12 Flavio Cobolli 23 ITA 784k
13 Tomás Martín Etcheverry 26 ARG 735k
14 Tallon Griekspoor 29 NED 647k
15 Alexander Bublik 28 KAZ 631k
16 Andrey Rublev 28 RUS 584k
17 Learner Tien 20 USA 572k
18 Lorenzo Musetti 23 ITA 563k
19 Zizou Bergs 26 BEL 557k
20 Stefanos Tsitsipas 27 GRE 556k
21 Casper Ruud 27 NOR 543k
22 Frances Tiafoe 28 USA 542k
23 Sebastián Báez 25 ARG 541k
24 Luciano Darderi 24 ITA 527k
25 Francisco Cerúndolo 27 ARG 508k
26 Tommy Paul 28 USA 468k
27 Stan Wawrinka 40 SUI 467k
28 Alejandro Tabilo 28 CHI 425k
29 Ugo Humbert 27 FRA 409k
30 Karen Khachanov 29 RUS 399k
31 Marin Čilić 37 CRO 390k
32 Arthur Rinderknech 30 FRA 380k
33 Alejandro Davidovich Fokina 26 ESP 376k
34 Tomáš Macháč 25 CZE 367k
35 Brandon Nakashima 24 USA 352k
36 Miomir Kecmanović 26 SRB 345k
37 Denis Shapovalov 26 CAN 335k
38 Fábián Marozsán 26 HUN 330k
39 Arthur Fils 21 FRA 329k
40 Sebastian Korda 25 USA 329k
41 Botic van de Zandschulp 30 NED 326k
42 Vít Kopřiva 28 CZE 323k
43 Valentin Vacherot 27 MON 322k
44 Jaume Munar 28 ESP 311k
45 Cameron Norrie 30 GBR 305k
46 Zhizhen Zhang 29 CHN 286k
47 Eliot Spizzirri 24 USA 283k
48 Jiří Lehečka 24 CZE 281k
49 Ethan Quinn 21 USA 279k
50 Nuno Borges 29 POR 279k
51 Quentin Halys 29 FRA 276k
52 Yannick Hanfmann 34 GER 254k
53 Aleksandar Kovačević 27 USA 248k
54 Jenson Brooksby 25 USA 247k
55 Thiago Agustín Tirante 24 ARG 246k
56 Corentin Moutet 26 FRA 245k
57 Giovanni Mpetshi Perricard 22 FRA 244k
58 Adrian Mannarino 37 FRA 242k
59 Rafael Jódar 19 ESP 240k
60 Márton Fucsovics 34 HUN 234k
61 Yibing Wu 26 CHN 233k
62 Alexei Popyrin 26 AUS 230k
63 Damir Džumhur 33 BIH 227k
64 Kamil Majchrzak 30 POL 220k
65 Juncheng Shang 21 CHN 219k
66 Jaime Faria 22 POR 217k
67 Mattia Bellucci 24 ITA 215k
68 Térence Atmane 24 FRA 213k
69 Valentin Royer 24 FRA 212k
70 Hamad Medjedović 22 SRB 212k
71 Francisco Comesaña 25 ARG 212k
72 Rinky Hijikata 25 AUS 210k
73 Emilio Nava 24 USA 209k
74 Christopher O'Connell 31 AUS 208k
75 Marcos Giron 32 USA 207k
76 James Duckworth 34 AUS 206k
77 Alex Michelsen 21 USA 205k
78 Juan Manuel Cerúndolo 24 ARG 202k
79 Camilo Ugo Carabelli 26 ARG 201k
80 Pablo Carreño Busta 34 ESP 199k
81 Alexander Shevchenko 25 KAZ 196k
82 Pedro Martínez 28 ESP 192k
83 Arthur Géa 21 FRA 190k
84 Dane Sweeny 25 AUS 181k
85 Michael Zheng 22 USA 177k
86 Reilly Opelka 28 USA 175k
87 Patrick Kypson 26 USA 172k
88 Zachary Svajda 23 USA 170k
89 Alexandre Müller 29 FRA 170k
90 Francesco Maestrelli 23 ITA 167k
91 Jan Lennard Struff 35 GER 167k
92 Adam Walton 26 AUS 166k
93 Luca Nardi 22 ITA 166k
94 Shintaro Mochizuki 22 JPN 166k
95 Lorenzo Sonego 30 ITA 162k
96 Jesper de Jong 25 NED 161k
97 Nishesh Basavareddy 20 USA 161k
98 Daniel Altmaier 27 GER 161k
99 Alexander Blockx 20 BEL 160k
100 Raphaël Collignon 24 BEL 160k
Klatscht 0Besucher 0
loading

Gerade in

Beliebte Nachrichten

Aktuelle Kommentare

Loading