Karrierehoch für Rybakina, Gauff fällt in der aktualisierten WTA-Rangliste nach den Rom Open aus den Top fünf, Maria auf Platz 64

WTA
Montag, 22 Mai 2023 um 10:30
copyright proshots 20310540 6425d910aa6b0
Die Rom Open 2023 sind vorbei und die WTA-Rangliste zeigt Elena Rybkina nach ihrem Triumph auf Platz vier der Weltrangliste - ein Karrierehoch.
Elena Rybakina hat mit ihrem Sieg im Finale der Rom Open einmal mehr bewiesen, dass sie eine der besten Spielerinnen der Welt ist. Dies ermöglichte ihr einen Sprung in der WTA-Rangliste, wo sie nun auf Platz 4 rangiert, ein neuer Karrierehöchststand. An der Spitze liegt weiterhin Iga Swiatek vor Aryna Sabalenka und Jessica Pegula. Der Rest der Top 10 besteht aus Caroline Garcia auf 5, Coco Gauff auf 6, Ons Jabeur auf 7, Maria Sakkari auf 8, Kasatkina auf 9 und Kvitova auf Nummer 10.
Es gab noch einige andere große Veränderungen in der Rangliste: Badosa ist um sechs Plätze auf Platz 20 gestiegen. Marie Bouzkova ist um sechs Plätze auf Platz 32 gestiegen, Karolina Muchova um 10 Plätze auf Platz 42 und Jasmine Paolini um 13 Plätze auf Platz 52. Claire Liu ist die größte Verliererin und fiel um über 40 Plätze zurück.
Tatjana Maria steht aktuell auf Platz 64, Jule niemeier ist auf dem 72. Platz anzufinden.
Sehen Sie sich die Rangliste unten an.
WTA-Rangliste - 22-05-2023
Rang Spieler Alter Land Punkte Veränderung
1 Iga Świątek 21 POL 8940
2 Aryna Sabalenka 25 BLR 7541
3 Jessica Pegula 29 USA 5205
4 Elena Rybakina 23 KAZ 5090 2
5 Caroline Garcia 29 FRA 5025 -1
6 Coco Gauff 19 USA 4305 -1
7 Ons Jabeur 28 TUN 3541
8 Maria Sakkari 27 GRE 3391
9 Daria Kasatkina 26 RUS 3275
10 Petra Kvitová 33 CZE 3162
11 Veronika Kudermetova 26 RUS 2950 1
12 Belinda Bencic 26 SUI 2750 -1
13 Barbora Krejčíková 27 CZE 2680
14 Beatriz Haddad Maia 26 BRA 2420 1
15 Ludmilla Samsonova 24 RUS 2236 1
16 Karolína Plíšková 31 CZE 2160 -2
17 Jeļena Ostapenko 25 LAT 2130 3
18 Victoria Azarenka 33 BLR 2087 -1
19 Qinwen Zheng 20 CHN 1998 2
20 Madison Keys 28 USA 1861 3
21 Donna Vekić 26 CRO 1813 3
22 Magda Linette 31 POL 1805 -3
23 Ekaterina Alexandrova 28 RUS 1745 -1
24 Anastasia Potapova 22 RUS 1665 1
25 Anhelina Kalinina 26 UKR 1657 22
26 Martina Trevisan 29 ITA 1608 -8
27 Irina-Camelia Begu 32 ROU 1452
28 Elise Mertens 27 BEL 1439 -2
29 Paula Badosa 25 ESP 1363 6
30 Shuai Zhang 34 CHN 1355 -1
31 Sorana Cîrstea 33 ROU 1327 3
32 Marie Bouzková 24 CZE 1318 6
33 Shelby Rogers 30 USA 1303
34 Simona Halep 31 ROU 1290 -4
35 Sloane Stephens 30 USA 1280 1
36 Camila Giorgi 31 ITA 1278 1
37 Petra Martić 32 CRO 1270 -9
38 Bernarda Pera 28 USA 1237 -6
39 Marta Kostyuk 20 UKR 1225 1
40 Lin Zhu 29 CHN 1175 2
41 Bianca Andreescu 22 CAN 1142 -10
42 Karolína Muchová 26 CZE 1125 10
43 Elisabetta Cocciaretto 22 ITA 1115 2
44 Varvara Gracheva 22 RUS 1107 2
45 Danielle Collins 29 USA 1073 -4
46 Ajla Tomljanović 30 AUS 1072 -7
47 Linda Nosková 18 CZE 1050 7
48 Alycia Parks 22 USA 1049 1
49 Kateřina Siniaková 27 CZE 1044 -1
50 Aljaksandra Sasnowitsch 29 BLR 1034 -6
51 Leylah Fernandez 20 CAN 1023 -1
52 Jasmine Paolini 27 ITA 1005 13
53 Anna Kalinskaya 24 RUS 985 4
54 Caty McNally 21 USA 979 8
55 Mayar Sherif 27 EGY 973 -12
56 Linda Fruhvirtová 18 CZE 963 -1
57 Markéta Vondroušová 23 CZE 936 13
58 Lauren Davis 29 USA 931 -5
59 Alizé Cornet 33 FRA 920 5
60 Ana Bogdan 30 ROU 918 -1
61 Yulia Putintseva 28 KAZ 916 -10
62 Xiyu Wang 22 CHN 909 13
63 Lesia Tsurenko 33 UKR 883 5
64 Tatjana Maria 35 GER 865 -1
65 Danka Kovinić 28 MNE 852 4
66 Cristina Bucșa 25 ESP 825
67 Anna Blinkova 24 RUS 821 6
68 Rebeka Masarova 23 ESP 816 -1
69 Sara Errani 36 ITA 807 9
70 Peyton Stearns 21 USA 806 2
71 Viktoriya Tomova 28 BUL 797 5
72 Jule Niemeier 23 GER 789 2
73 Xinyu Wang 21 CHN 783 -13
74 Anett Kontaveit 27 EST 779 8
75 Julia Grabher 26 AUT 769 14
76 Jil Teichmann 25 SUI 768 -18
77 Kaia Kanepi 37 EST 768 -6
78 Diane Parry 20 FRA 764 31
79 Rebecca Marino 32 CAN 758
80 Kateryna Baindl 29 UKR 748 1
81 Ysaline Bonaventure 28 BEL 746 5
82 Emma Navarro 22 USA 745 1
83 Alison Riske 32 USA 740 1
84 Camila Osorio 21 COL 739 16
85 Kamilla Rakhimova 21 RUS 735 5
86 Rebecca Peterson 27 SWE 730 1
87 Magdalena Fręch 25 POL 720 7
88 Maryna Zanevska 29 BEL 717 -11
89 Amanda Anisimova 21 USA 699 -28
90 Katie Volynets 21 USA 690 12
91 Tereza Martincová 28 CZE 683 4
92 Anna-Lena Friedsam 29 GER 680 -4
93 Nuria Párrizas Díaz 31 ESP 679 -13
94 Madison Brengle 33 USA 677 -9
95 Panna Udvardy 24 HUN 675 -3
96 Dalma Gálfi 24 HUN 674 -5
97 Alison Van Uytvanck 29 BEL 667 -1
98 Anna Karolína Schmiedlová 28 SVK 666 -1
99 Caroline Dolehide 24 USA 665 13
100 Claire Liu 22 USA 659 -44

Gerade in

Beliebte Nachrichten