Update der WTA-Preisgeldrangliste: Aryna Sabalenka verdrängt Madison Keys nach ihrem Triumph bei den Miami Open, Mirra Andreeva holt auf

WTA
Dienstag, 01 April 2025 um 19:00
andreevasabalenkaiw

Die WTA-Preisgeldrangliste wurde nach den Miami Open aktualisiert. Aryna Sabalenka führt nach ihrem Sieg in Florida nun die Rangliste an. Bislang lag sie die ganze Saison über hinter Madison Keys.

Dies ist natürlich vor allem auf einen sicheren Australian Open-Sieg zurückzuführen. Aber Sabalenka hat seither Miami gewonnen und das Finale von Indian Wells erreicht, so dass Keys nun auf Platz zwei liegt. Auch Mirra Andreeva ist auf dem Weg zur zweiten Position.

Die 17-Jährige gewann den Doppeltitel mit Diana Shnaider in Miami, obwohl sie im Einzel nicht so gut abschnitt. Damit liegt sie auf dem dritten Platz und ist Keys beim Preisgeld auf den Fersen, da sie in dieser Saison bisher sowohl im Einzel als auch im Doppel antrat.

Dadurch ist auch Iga Swiatek nach einer unglücklichen Niederlage gegen Alexandra Eala auf den vierten Platz abgerutscht. Coco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Elena Rybakina, Paula Badosa und Amanda Anisimova schließen die Top 10 ab.

Karolina Muchova und Belinda Bencic liegen knapp außerhalb der Top 10. Emma Raducanu ist auf Platz 33 aufgestiegen, nachdem sie nach Indian Wells nur knapp unter den Top 50 lag.

Außerdem ist die bereits erwähnte Alexandra Eala nach ihrem Halbfinaleinzug auf Platz 46 vorgerückt. Die Preisgeld-Rangliste ist oft ein guter Indikator dafür, wer auf der Tour in bester Form ist, wenn sie technisch auf der Grundlage eines einjährigen Systems erstellt wurde, das ausschließlich auf dem Geld basiert.

Wie erwartet führen Sabalenka, Keys und Andreeva in dieser Saison die Rangliste an, während Swiatek aufgrund ihrer jüngsten Leistungen nur knapp außerhalb der Top drei liegt.

WTA-Preisgeld-Rangliste

(Die Zahlen beziehen sich auf Einzel und Gesamt oder Einzel, Doppel und Gesamt)

1 SABALENKA, ARYNA 3,180,810 3,180,810

2 KEYS, MADISON USA 2,773,449 2,773,449

3 ANDREEVA, MIRRA 2,143,443 381,505 2,524,948

4 SWIATEK, IGA POL 2,082,261 2,082,261

5 GAUFF, COCO USA 1,580,481 1,580,481

6 PEGULA, JESSICA USA 1,146,825 37,088 1,183,913

7 PAOLINI, JASMINE ITA 1,028,725 133,232 1,161,957

8 RYBAKINA, ELENA KAZ 1,149,098 1,149,098

9 BADOSA, PAULA ESP 934,481 7,000 941,481

10 ANISIMOVA, AMANDA USA 896,200 896,200

11 MUCHOVA, KAROLINA CZE 895,865 895,865

12 BENCIC, BELINDA SUI 864,048 864,048

13 OSTAPENKO, JELENA LAT 569,096 270,483 839,579

14 TAUSON, CLARA DEN 760,324 49,541 809,865

15 NAVARRO, EMMA USA 784,909 784,909

16 SVITOLINA, ELINA UKR 773,232 773,232

17 SHNAIDER, DIANA 363,678 381,505 745,183

18 SINIAKOVA, KATERINA CZE 228,042 491,661 719,703

19 TOWNSEND, TAYLOR USA 175,890 474,731 7,000 657,621

20 HADDAD MAIA, BEATRIZ BRA 551,040 100,065 651,105

21 ALEXANDROVA, EKATERINA 530,005 76,081 606,086

22 KOSTYUK, MARTA UKR 530,550 54,769 585,319

23 VEKIC, DONNA CRO 578,568 578,568

24 ZHENG, QINWEN CHN 551,935 551,935

25 FERNANDEZ, LEYLAH CAN 486,275 58,336 544,611

26 SAMSONOVA, LIUDMILA 480,820 43,971 524,791

27 PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA 486,281 486,281

28 JABEUR, ONS TUN 465,725 16,553 482,278

29 KASATKINA, DARIA AUS 480,821 480,821

30 KUDERMETOVA, VERONIKA 404,729 68,901 473,630

31 KRUEGER, ASHLYN USA 420,504 49,712 470,216

32 LINETTE, MAGDA POL 433,155 27,279 460,434

33 RADUCANU, EMMA GBR 457,591 457,591

34 MERTENS, ELISE BEL 370,097 79,187 449,284

35 PUTINTSEVA, YULIA KAZ 394,300 51,931 446,231

36 SIEGEMUND, LAURA GER 344,554 100,065 444,619

37 YASTREMSKA, DAYANA UKR 432,818 9,525 442,343

38 NOSKOVA, LINDA CZE 373,635 46,979 420,614

39 ZHANG, SHUAI CHN 182,909 202,809 13,875 399,593

40 COLLINS, DANIELLE USA 357,033 39,602 396,635

41 KENIN, SOFIA USA 308,970 80,749 389,719

42 SAKKARI, MARIA GRE 378,713 3,000 381,713

43 GADECKI, OLIVIA AUS 166,015 127,458 87,500 380,973

44 KESSLER, MCCARTNEY USA 326,649 51,126 377,775

45 BUCSA, CRISTINA ESP 207,425 166,582 374,007

46 EALA, ALEXANDRA PHI 371,835 805 372,640

47 LYS, EVA GER 359,852 359,852

48 BOULTER, KATIE GBR 355,773 355,773

49 DANILOVIC, OLGA SRB 342,289 12,624 354,913

50 FRECH, MAGDALENA POL 346,840 346,840

51 SRAMKOVA, REBECCA SVK 318,077 23,914 341,991

52 OSAKA, NAOMI JPN 338,550 338,550

53 CRISTIAN, JAQUELINE ROU 295,927 26,939 322,866

54 POTAPOVA, ANASTASIA 295,545 26,854 322,399

55 KUDERMETOVA, POLINA 313,533 980 314,513

56 STEARNS, PEYTON USA 244,101 66,374 310,475

57 AVANESYAN, ELINA ARM 304,396 3,000 307,396

58 WANG, XINYU CHN 234,273 72,473 306,746

59 BOUZAS MANEIRO, JESSICA ESP 293,025 12,624 305,649

60 MUHAMMAD, ASIA USA 286,215 13,875 300,090

61 BLINKOVA, ANNA 269,821 26,174 295,995

62 NICHOLLS, OLIVIA GBR 269,367 26,250 295,617

63 SCHUURS, DEMI NED 286,215 7,000 293,215

64 KALININA, ANHELINA UKR 273,970 18,304 292,274

65 BIRRELL, KIMBERLY AUS 216,742 25,878 48,875 291,495

66 UCHIJIMA, MOYUKA JPN 276,755 13,894 290,649

67 BRONZETTI, LUCIA ITA 264,606 19,284 283,890

68 ZARAZUA, RENATA MEX 233,701 49,774 283,475

69 CIRSTEA, SORANA ROU 272,436 1,270 273,706

70 HSIEH, SU-WEI TPE 261,638 7,000 268,638

71 SUN, LULU NZL 244,232 23,409 267,641

72 DOLEHIDE, CAROLINE USA 207,918 56,637 264,555

73 LAMENS, SUZAN NED 244,845 12,624 257,469

74 RUSE, ELENA-GABRIELA ROU 194,880 50,004 244,884

75 KALINSKAYA, ANNA 159,461 74,315 233,776

76 RAKHIMOVA, KAMILLA 180,380 46,381 226,761

77 GRACHEVA, VARVARA FRA 213,229 12,624 225,853

78 YUAN, YUE CHN 199,850 24,904 224,754

79 BOUZKOVA, MARIE CZE 183,066 41,387 224,453

80 TOMOVA, VIKTORIYA BUL 200,996 21,894 222,890

81 KARTAL, SONAY GBR 222,009 222,009

82 BAPTISTE, HAILEY USA 206,910 13,894 220,804

83 AZARENKA, VICTORIA 219,775 219,775

84 JOINT, MAYA AUS 194,236 23,659 217,895

85 MCNALLY, CATY USA 152,471 63,852 216,323

86 SAVILLE, DARIA AUS 199,734 12,624 3,625 215,983

87 GARCIA, CAROLINE FRA 213,325 213,325

88 SHERIF, MAYAR EGY 176,455 29,400 205,855

89 OSORIO, CAMILA COL 204,020 1,270 205,290

90 MARIA, TATJANA GER 202,990 202,990

91 COCCIARETTO, ELISABETTA ITA 183,044 19,284 202,328

92 PERA, BERNARDA USA 177,190 19,304 196,494

93 KATO, MIYU JPN 195,482 195,482

94 NIEMEIER, JULE GER 185,331 9,553 194,884

95 GRABHER, JULIA AUT 177,734 16,214 193,948

96 ERRANI, SARA ITA 51,348 133,232 7,000 191,580

97 VONDROUSOVA, MARKETA CZE 84,265 101,580 185,845

98 BEGU, IRINA-CAMELIA ROU 167,660 16,894 184,554

99 VOLYNETS, KATIE USA 183,241 1,270 184,511

100 PARKS, ALYCIA USA 165,321 12,624 177,945

Klatscht 0Besucher 0

Gerade in

Beliebte Nachrichten

Aktuelle Kommentare