ATP-Ace-Rangliste 2025: Taylor Fritz führt Reilly Opelka und Carlos Alcaraz an – Zverev fällt zurück

ATP
Donnerstag, 27 November 2025 um 16:45
Taylor-Fritz-ATP-Finals-RR
Der Aufschlag von Taylor Fritz war 2025 der durchschlagkräftigste auf der Tour, der Amerikaner übernahm die Spitze in der Ass-Wertung. Ein Platz, der zuvor Alexander Zverev gehörte, der aber alles andere als wieder ganz oben steht.
Fritz schlug 867 Asse und führte damit mit deutlichem Abstand, verteilt über 74 Matches im Jahr. Reilly Opelka wurde mit 790 Zweiter, war im Durchschnitt jedoch die Nummer eins der Tour, da er seine 790 in nur 49 Matches erzielte, nachdem er in den vergangenen 18 Monaten größtenteils verletzt gefehlt hatte.
Felix Auger-Aliassime folgt knapp dahinter und bestritt ebenso viele Matches wie Fritz, da er die ATP Finals spielte, ist also über die gesamte Saison betrachtet die nächstbeste Stichprobe. Der Kanadier kam auf 783 in 74 Matches, vor Jakub Mensik und Alexander Bublik, die in 50 bzw. 58 Matches 679 beziehungsweise 674 erzielten.

Serve-Bot, aber nicht Top-Server

Überraschend liegt ein sogenannter Serve-Bot, der für seinen Aufschlag bekannte Giovanni Mpetshi Perricard, nur auf Rang sieben, während Opelka den präziseren Eindruck dieses robotisch-metronomischen Aufschlags widerspiegelt, der in Topform nahezu unantastbar ist und den sich auch John Isner und Nick Kyrgios zu eigen gemacht haben und dafür – ob sie es mögen oder nicht – dieselbe Zuschreibung erhalten.
Er liegt hinter Ben Shelton, der seinen Aufschlag ebenfalls als große Waffe einsetzt. Shelton steht bei 607 in 64 Matches, was Mpetshi Perricard gegenüber vielleicht nicht ganz fair ist, der noch weniger Matches als Opelka absolviert hat.
Mpetshi Perricard steht bei 596 in 44 Matches. Alexander Zverev war der vorherige Spitzenreiter. Er schlug 577 in 80 Matches. Er hat mit 80 die meisten Matches in den Top 10 bestritten. Arthur Rinderknech und Daniil Medvedev komplettieren die Top 10. Der Franzose mit 540 und der Russe bei 534.
Bei den Topnamen liegt Carlos Alcaraz gerade so in den Top 15 auf Platz 14, mit 463 in 80 Matches. Tallon Griekspoor beschließt die Top 15. Während die weiteren Topspieler Novak Djokovic und Jannik Sinner knapp innerhalb der Top 20 liegen.
Djokovic schlug 413 in 50 Matches dieser Saison. Quentin Halys, knapp vor Djokovic, steht bei 413 in 36 Matches und liefert damit eine der besten Stichproben unter den Spielern mit geringer Matchzahl. Jannik Sinner belegt Rang 19 mit 405 über 64 Matches, während Karen Khachanov die Top 20 mit 391 in 56 Matches abrundet.
Weitere prominente Namen weiter hinten sind Jack Draper mit 325 in 39 Matches. Casper Ruud steht bei 313 in 53 Matches. Während Lorenzo Musetti und Alex de Minaur, die sich ebenfalls für die Year-End Finals qualifizieren konnten, auf Rang 39 bzw. 40 liegen.
Einige dieser Spieler sind allerdings nicht für ihre Aufschlagstärke bekannt, was wenig überrascht, aber die Schlagkraft von Taylor Fritz’ Aufschlag für sein Gesamtspiel besonders unterstreicht.

ATP-Aufschlagrangliste

Rang Spieler Anzahl Matches
1 Taylor Fritz 867 74
2 Reilly Opelka 790 49
3 Felix Auger-Aliassime 783 74
4 Jakub Mensik 679 50
5 Alexander Bublik 674 58
6 Ben Shelton 607 64
7 Giovanni Mpetshi Perricard 596 44
8 Alexander Zverev 577 80
9 Arthur Rinderknech 540 54
10 Daniil Medvedev 534 64
11 Brandon Nakashima 530 61
12 Jiri Lehecka 486 60
13 Andrey Rublev 478 59
14 Carlos Alcaraz 463 80
15 Tallon Griekspoor 456 53
16 Gabriel Diallo 440 50
17 Quentin Halys 413 36
18 Novak Djokovic 413 50
19 Jannik Sinner 405 64
20 Karen Khachanov 391 56
21 Aleksandar Vukic 389 42
22 Daniel Altmaier 385 50
23 Frances Tiafoe 384 47
24 Denis Shapovalov 377 48
25 Tomas Martin Etcheverry 375 52
26 Matteo Berrettini 374 36
27 Alexei Popyrin 370 40
28 Sebastian Korda 360 40
29 Nuno Borges 356 57
30 Lorenzo Sonego 346 54
31 Zizou Bergs 343 52
32 Francisco Comesana 340 41
33 Jan-Lennard Struff 329 35
34 Luciano Darderi 327 56
35 Gael Monfils 326 33
36 Jack Draper 325 39
37 Nicolas Jarry 316 27
38 Casper Ruud 313 53
39 Lorenzo Musetti 310 67
40 Alex de Minaur 309 77
41 Ugo Humbert 307 44
42 Cameron Norrie 303 58
43 Arthur Cazaux 301 32
44 Matteo Arnaldi 289 44
45 Hubert Hurkacz 287 26
46 Holger Rune 282 54
47 Aleksandar Kovacevic 281 36
48 Marcos Giron 274 49
49 Tomas Machac 267 41
50 Miomir Kecmanovic 262 49
51 Yunchaokete Bu 261 39
52 Flavio Cobolli 259 58
53 Stefanos Tsitsipas 257 38
54 Hamad Medjedovic 256 30
55 Joao Fonseca 256 39
56 Tommy Paul 251 42
57 Alex Michelsen 251 51
58 Fabian Marozsan 250 49
59 Alejandro Davidovich Fokina 246 70
60 Adam Walton 229 33
61 Jaume Munar 229 54
62 Jesper de Jong 228 29
63 Francisco Cerundolo 226 61
64 Jordan Thompson 223 28
65 Grigor Dimitrov 218 29
66 Learner Tien 218 55
67 Botic van de Zandschulp 210 36
68 Christopher O'Connell 207 33
69 Alexandre Muller 201 51
70 Benjamin Bonzi 200 35
71 Corentin Moutet 198 56
72 Ethan Quinn 197 30
73 Roman Safiullin 192 24
74 Jacob Fearnley 189 35
75 Alejandro Tabilo 188 29
76 Mattia Bellucci 185 29
77 Sebastian Ofner 183 23
78 Kamil Majchrzak 176 27
79 David Goffin 170 33
80 Marin Cilic 165 19
81 Valentin Royer 160 21
82 Mackenzie McDonald 155 26
83 Alexander Shevchenko 155 31
84 Arthur Fils 154 32
85 Yannick Hanfmann 153 23
86 Adrian Mannarino 151 28
87 Tristan Schoolkate 147 15
88 Camilo Ugo Carabelli 147 44
89 James Duckworth 145 20
90 Coleman Wong 135 11
91 Laslo Djere 134 26
92 Zhizhen Zhang 131 16
93 Terence Atmane 128 17
94 Raphael Collignon 124 16
95 Nikoloz Basilashvili 121 17
96 Stan Wawrinka 120 17
97 Jenson Brooksby 117 36
98 Marton Fucsovics 106 28
99 Emilio Nava 103 12
100 Mariano Navone 102 39
Klatscht 0Besucher 0
loading

Gerade in

Beliebte Nachrichten

Aktuelle Kommentare

Loading