

| Rank | Spieler | Singles ($) | Doubles ($) | Total ($) |
| 1 | Jannik Sinner | $19,114,396 | $6,245 | $19,120,641 |
| 2 | Carlos Alcaraz | $18,803,427 | $0 | $18,803,427 |
| 3 | Alexander Zverev | $5,976,268 | $83,906 | $6,060,174 |
| 4 | Taylor Fritz | $5,456,536 | $19,192 | $5,475,728 |
| 5 | Felix Auger-Aliassime | $5,228,696 | $33,654 | $5,262,350 |
| 6 | Alex de Minaur | $5,192,227 | $49,484 | $5,241,711 |
| 7 | Novak Djokovic | $5,127,245 | $12,930 | $5,140,175 |
| 8 | Lorenzo Musetti | $4,682,629 | $169,614 | $4,852,243 |
| 9 | Ben Shelton | $4,600,653 | $144,606 | $4,745,259 |
| 10 | Jack Draper | $3,421,704 | $25,290 | $3,446,994 |
| 11 | Casper Ruud | $3,268,588 | $23,825 | $3,292,413 |
| 12 | Andrey Rublev | $3,047,413 | $125,076 | $3,172,489 |
| 13 | Holger Rune | $2,973,472 | $6,245 | $2,979,717 |
| 14 | Alexander Bublik | $2,905,991 | $52,866 | $2,958,857 |
| 15 | Karen Khachanov | $2,774,481 | $136,820 | $2,911,301 |
| 16 | Daniil Medvedev | $2,877,831 | $6,245 | $2,884,076 |
| 17 | Alejandro Davidovich Fokina | $2,692,725 | $40,714 | $2,733,439 |
| 18 | Jakub Mensik | $2,652,860 | $74,151 | $2,727,011 |
| 19 | Flavio Cobolli | $2,623,372 | $95,157 | $2,718,529 |
| 20 | Jiri Lehecka | $2,596,590 | $87,897 | $2,684,487 |
| 21 | Tomas Machac | $2,161,964 | $185,654 | $2,347,618 |
| 22 | Tommy Paul | $2,265,471 | $17,400 | $2,282,871 |
| 23 | Francisco Cerundolo | $2,173,340 | $102,934 | $2,276,274 |
| 24 | Stefanos Tsitsipas | $2,026,842 | $33,868 | $2,060,710 |
| 25 | Denis Shapovalov | $2,018,950 | $24,129 | $2,043,079 |
| 26 | Arthur Rinderknech | $1,967,301 | $50,556 | $2,017,857 |
| 27 | Cameron Norrie | $1,972,588 | $42,624 | $2,015,212 |
| 28 | Jaume Munar | $1,795,515 | $139,619 | $1,935,134 |
| 29 | Frances Tiafoe | $1,870,534 | $44,944 | $1,915,478 |
| 30 | Tallon Griekspoor | $1,790,038 | $114,511 | $1,904,549 |
| 31 | Brandon Nakashima | $1,810,044 | $71,405 | $1,881,449 |
| 32 | Lorenzo Sonego | $1,661,931 | $201,905 | $1,863,836 |
| 33 | Learner Tien | $1,743,311 | $64,242 | $1,807,553 |
| 34 | João Fonseca | $1,757,191 | $12,549 | $1,769,740 |
| 35 | Luciano Darderi | $1,625,078 | $124,345 | $1,749,423 |
| 36 | Julian Cash | $0 | $1,726,083 | $1,726,083 |
| 37 | Lloyd Glasspool | $0 | $1,715,246 | $1,715,246 |
| 38 | Nuno Borges | $1,530,329 | $164,146 | $1,694,475 |
| 39 | Alex Michelsen | $1,464,284 | $220,759 | $1,685,043 |
| 40 | Alexei Popyrin | $1,517,825 | $132,274 | $1,650,099 |
| 41 | Ugo Humbert | $1,635,293 | $11,718 | $1,647,011 |
| 42T | Harri Heliovaara | $0 | $1,551,921 | $1,551,921 |
| 42T | Henry Patten | $0 | $1,551,921 | $1,551,921 |
| 44 | Corentin Moutet | $1,531,711 | $17,425 | $1,549,136 |
| 45 | Alexandre Muller | $1,421,571 | $117,802 | $1,539,373 |
| 46 | Valentin Vacherot | $1,527,336 | $7,865 | $1,535,201 |
| 47 | Horacio Zeballos | $0 | $1,527,730 | $1,527,730 |
| 48 | Gabriel Diallo | $1,449,172 | $61,112 | $1,510,284 |
| 49 | Marcel Granollers | $0 | $1,499,226 | $1,499,226 |
| 50 | Daniel Altmaier | $1,481,497 | $2,236 | $1,483,733 |
Loading