

Statement win for Foki 👊
— Tennis TV (@TennisTV) April 10, 2025
Davidovich Fokina defeats world no.6 Draper 6-3 6-7 6-4 to reach his 25th tour-level quarter-final #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/z3tn4mcoQA
| # | Player | Age | Country | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Last Update: Monday, April 14, 2025 at 3:51 PM | |||||
| 1 | Carlos Alcaraz | 21 | ESP | 2410 | |
| 2 | Jannik Sinner | 23 | ITA | 2000 | |
| 3 | Alexander Zverev | 27 | GER | 1725 | +50 |
| 4 | Jack Draper | 23 | GBR | 1640 | |
| 5 | Novak Djoković | 37 | SRB | 1520 | |
| 6 | Alex de Minaur | 26 | AUS | 1485 | |
| 7 | Jakub Menšík | 19 | CZE | 1330 | |
| 8 | Alejandro Davidovich Fokina | 25 | ESP | 1210 | |
| 9 | Félix Auger-Aliassime | 24 | CAN | 1205 | |
| 10 | Ben Shelton | 22 | USA | 1170 | +50 |
| 11 | Holger Rune | 21 | DEN | 1020 | +50 |
| 12 | Stefanos Tsitsipas | 26 | GRE | 1005 | |
| 13 | Tommy Paul | 27 | USA | 1000 | |
| 14 | Lorenzo Musetti | 23 | ITA | 1000 | |
| 15 | Taylor Fritz | 27 | USA | 995 | |
| 16 | Tomáš Macháč | 24 | CZE | 945 | |
| 17 | Sebastián Báez | 24 | ARG | 930 | |
| 18 | Francisco Cerúndolo | 26 | ARG | 915 | |
| 19 | Daniil Medvedev | 29 | RUS | 910 | |
| 20 | Denis Shapovalov | 25 | CAN | 885 | |
| 21 | Andrey Rublev | 27 | RUS | 880 | +50 |
| 22 | Grigor Dimitrov | 33 | BUL | 810 | |
| 23 | Arthur Fils | 20 | FRA | 800 | |
| 24 | Tallon Griekspoor | 28 | NED | 785 | +50 |
| 25 | Alexandre Müller | 28 | FRA | 780 | |
| 26 | Jiří Lehečka | 23 | CZE | 770 | |
| 27 | Joao Fonseca | 18 | BRA | 732 | |
| 28 | Casper Ruud | 26 | NOR | 725 | |
| 29 | Gaël Monfils | 38 | FRA | 675 | |
| 30 | Camilo Ugo Carabelli | 25 | ARG | 662 | |
| 31 | Matteo Berrettini | 29 | ITA | 600 | |
| 32 | Miomir Kecmanović | 25 | SRB | 600 | +50 |
| 33 | Ugo Humbert | 26 | FRA | 595 | |
| 34 | Brandon Nakashima | 23 | USA | 595 | |
| 35 | Nuno Borges | 28 | POR | 580 | |
| 36 | Aleksandar Kovačević | 26 | USA | 559 | |
| 37 | Lorenzo Sonego | 29 | ITA | 550 | |
| 38 | Alex Michelsen | 20 | USA | 535 | |
| 39 | Zizou Bergs | 25 | BEL | 493 | |
| 40 | Damir Džumhur | 32 | BIH | 493 | +5 |
| 41 | Frances Tiafoe | 27 | USA | 490 | |
| 42 | Sebastian Korda | 24 | USA | 485 | +50 |
| 43 | Daniel Altmaier | 26 | GER | 485 | +50 |
| 44 | Marcos Giron | 31 | USA | 460 | |
| 45 | Pedro Martínez | 27 | ESP | 445 | +50 |
| 46 | Laslo Djere | 29 | SRB | 428 | +25 |
| 47 | Learner Tien | 19 | USA | 425 | +25 |
| 48 | Flavio Cobolli | 22 | ITA | 425 | |
| 49 | Jaume Munar | 27 | ESP | 420 | |
| 50 | Luciano Darderi | 23 | ITA | 414 | |
| 51 | Francisco Comesaña | 24 | ARG | 413 | |
| 52 | Hamad Medjedović | 21 | SRB | 405 | +75 |
| 53 | Reilly Opelka | 27 | USA | 403 | |
| 54 | Luca Nardi | 21 | ITA | 400 | |
| 55 | Ethan Quinn | 21 | USA | 394 | +25 |
| 56 | Mattia Bellucci | 23 | ITA | 372 | |
| 57 | Raphaël Collignon | 23 | BEL | 369 | |
| 58 | Hubert Hurkacz | 28 | POL | 365 | |
| 59 | Brandon Holt | 27 | USA | 363 | |
| 60 | Quentin Halys | 28 | FRA | 360 | |
| 61 | Dalibor Svrčina | 22 | CZE | 344 | |
| 62 | Jenson Brooksby | 24 | USA | 340 | |
| 63 | Valentin Royer | 23 | FRA | 335 | |
| 64 | Adam Walton | 25 | AUS | 330 | |
| 65 | Fábián Marozsán | 25 | HUN | 330 | |
| 66 | Matteo Arnaldi | 24 | ITA | 325 | |
| 67 | Borna Ćorić | 28 | CRO | 322 | +13 |
| 68 | Pablo Carreño Busta | 33 | ESP | 321 | |
| 69 | Kei Nishikori | 35 | JPN | 320 | |
| 70 | Alexei Popyrin | 25 | AUS | 320 | |
| 71 | Kamil Majchrzak | 29 | POL | 306 | |
| 72 | Márton Fucsovics | 33 | HUN | 298 | |
| 73 | Christopher O'Connell | 30 | AUS | 295 | |
| 74 | Emilio Nava | 23 | USA | 295 | |
| 75 | Roberto Carballés Baena | 32 | ESP | 290 | |
| 76 | Tomás Martín Etcheverry | 25 | ARG | 290 | |
| 77 | Jacob Fearnley | 23 | GBR | 287 | +63 |
| 78 | Mariano Navone | 24 | ARG | 265 | |
| 79 | Vít Kopřiva | 27 | CZE | 265 | |
| 80 | Felipe Meligeni Alves | 27 | BRA | 262 | |
| 81 | Karen Khachanov | 28 | RUS | 260 | |
| 82 | Alexander Blockx | 20 | BEL | 260 | |
| 83 | Liam Draxl | 23 | CAN | 257 | |
| 84 | David Goffin | 34 | BEL | 256 | +50 |
| 85 | Eliot Spizzirri | 23 | USA | 255 | |
| 86 | Corentin Moutet | 25 | FRA | 250 | |
| 87 | Marin Čilić | 36 | CRO | 250 | |
| 88 | Pierre Hugues Herbert | 34 | FRA | 247 | |
| 89 | Cameron Norrie | 29 | GBR | 245 | +25 |
| 90 | Nishesh Basavareddy | 19 | USA | 245 | |
| 91 | Jaime Faria | 21 | POR | 243 | |
| 92 | Benjamin Bonzi | 28 | FRA | 242 | |
| 93 | Alexander Bublik | 27 | KAZ | 240 | +25 |
| 94 | Thiago Monteiro | 30 | BRA | 235 | |
| 95 | Shintaro Mochizuki | 21 | JPN | 234 | |
| 96 | Tristan Boyer | 23 | USA | 233 | |
| 97 | Gabriel Diallo | 23 | CAN | 231 | +13 |
| 98 | Giovanni Mpetshi Perricard | 21 | FRA | 230 | |
| 99 | Yoshihito Nishioka | 29 | JPN | 229 | |
| 100 | Jesper de Jong | 24 | NED | 227 | +25 |
| 101 | Hugo Dellien | 31 | BOL | 227 | |
| 102 | Daniel Elahi Galán | 28 | COL | 226 | +25 |
| 103 | Tristan Schoolkate | 24 | AUS | 220 | |
| 104 | Chun Hsin Tseng | 23 | TWN | 219 | +25 |
| 105 | Arthur Bouquier | 24 | FRA | 219 | +3 |
| 106 | Tomás Barrios Vera | 27 | CHI | 218 | |
| 107 | Kyrian Jacquet | 23 | FRA | 214 | |
| 108 | Colton Smith | 22 | USA | 213 | |
| 109 | Federico Coria | 33 | ARG | 211 | |
| 110 | Jordan Thompson | 30 | AUS | 210 | |
| 111 | Alejandro Tabilo | 27 | CHI | 210 | |
| 112 | Mackenzie McDonald | 29 | USA | 209 | |
| 113 | Thiago Agustín Tirante | 24 | ARG | 208 | |
| 114 | Hady Habib | 26 | LBN | 203 | |
| 115 | Rinky Hijikata | 24 | AUS | 196 | |
| 116 | Yunchaokete Bu | 23 | CHN | 192 | |
| 117 | Dmitry Popko | 28 | KAZ | 191 | |
| 118 | Hugo Gaston | 24 | FRA | 190 | |
| 119 | Billy Harris | 30 | GBR | 180 | +13 |
| 120 | Román Andrés Burruchaga | 23 | ARG | 178 | |
| 121 | Dušan Lajović | 34 | SRB | 175 | |
| 122 | Rodrigo Pacheco Mendez | 19 | MEX | 173 | |
| 123 | Rei Sakamoto | 18 | JPN | 172 | |
| 124 | Botic van de Zandschulp | 29 | NED | 171 | +13 |
| 125 | James Duckworth | 33 | AUS | 168 | |
| 126 | James McCabe | 21 | AUS | 167 | |
| 127 | Yosuke Watanuki | 27 | JPN | 165 | |
| 128 | Alexander Shevchenko | 24 | KAZ | 165 | +13 |
| 129 | Juan Pablo Ficovich | 28 | ARG | 165 | |
| 130 | Alexis Galarneau | 26 | CAN | 165 | |
| 131 | Constant Lestienne | 32 | FRA | 163 | |
| 132 | Cristian Garín | 28 | CHI | 162 | |
| 133 | Nikoloz Basilashvili | 33 | GEO | 161 | |
| 134 | Filip Misolic | 23 | AUT | 160 | |
| 135 | Francesco Passaro | 24 | ITA | 158 | |
| 136 | Viktor Durasovic | 28 | NOR | 158 | +3 |
| 137 | Roberto Bautista Agut | 37 | ESP | 155 | |
| 138 | Sascha Gueymard Wayenburg | 21 | FRA | 154 | |
| 139 | Vilius Gaubas | 20 | LTU | 147 | |
| 140 | Jurij Rodionov | 25 | AUT | 147 | |
| 141 | Marc-Andrea Hüsler | 28 | SUI | 146 | |
| 142 | Vitaliy Sachko | 27 | UKR | 146 | |
| 143 | Carlos Taberner | 27 | ESP | 146 | |
| 144 | Christopher Eubanks | 28 | USA | 146 | |
| 145 | Aleksandar Vukic | 29 | AUS | 145 | |
| 146 | Nicolai Budkov Kjaer | 18 | NOR | 144 | |
| 147 | Li Tu | 28 | AUS | 143 | |
| 148 | Calvin Hémery | 30 | FRA | 143 | |
| 149 | Michael Mmoh | 27 | USA | 142 | |
| 150 | Ugo Blanchet | 26 | FRA | 142 | |
Loading