Platzierung | Name | Rk | ER |
1 | Carlos Alcaraz | 2 | 2 |
2 | Andrej Rublev | 6 | 6 |
3 | Casper Ruud | 8 | 8 |
4 | Alex de Minaur | 10 | 10 |
5 | Stefanos Tsitsipas | 11 | 11 |
6 | Ugo Humbert | 15 | 15 |
7 | Karen Khachanov | 16 | 16 |
8 | Sebastian Baez | 19 | 19 |
9 | Nicolas Jarry | 23 | 23 |
10 | Lorenzo Musetti | 24 | 24 |
11 | Jiri Lehecka | 27 | 27 |
12 | Alejandro Davidovitsch Fokina | 28 | 28 |
13 | Tomas Martin Etcheverry | 30 | 30 |
14 | Cameron Norrie | 31 | 31 |
15 | Borna Coric | 33 | 33 |
16 | Jordanien Thompson | 34 | 34 |
Arthur Fils | 37 | 37 | |
Matteo Arnaldi | 38 | 38 | |
Roman Safiullin | 39 | 39 | |
Sebastian Ofner | 40 | 40 | |
Daniel Evans | 43 | 43 | |
Alexej Popyrin | 45 | 45 | |
Emil Ruusuvuori | 48 | 48 | |
Zhizhen Zhang | 49 | 49 | |
Dusan Lajovic | 52 | 52 | |
Daniel Altmaier | 54 | 54 | |
Facundo Diaz Acosta | 55 | 55 | |
Fabian Marozsan | 57 | 57 | |
Tomas Machac | 60 | 60 | |
Flavio Cobolli | 63 | 63 | |
Roberto Carballes Baena | 64 | 64 | |
Pawel Kotov | 67 | 67 | |
Mackenzie McDonald (Abgesagt) | 69 | 69 | |
Yoshihito Nishioka | 71 | 71 | |
Jaume Munar | 72 | 72 | |
(WC) Kei Nishikori | 351 | ||
Rafael Nadal | 647 | 9 | |
Luca Van Assche | 98 | 80 | |
Pedro Cachin | 82 | 79 | |
Arthur Cazaux | 75 | 74 | |
(WC) A+ | |||
(SE) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) | |||
(Q) |
Loading