Die
Australian Open finden vom 18. Januar statt, mit dem Frauenfinale am 31. Januar und dem Herrenfinale am 01. Februar. Bei der ATP reist Jannik Sinner als Titelverteidiger an, er besiegte Alexander Zverev im Finale 2025 mit 6:3, 7:6, 6:3.
Australian Open 2026: Termine, Favoriten, Auslosung, Prognosen
Carlos Alcaraz und Sinner werden auch diesmal in Melbourne die Hauptrollen übernehmen. Alcaraz hat den Titel noch nie gewonnen, erreichte in den vergangenen zwei Jahren das Viertelfinale und ihm fehlt wie Iga Swiatek auf der WTA-Seite nur dieses eine Major.
Novak Djokovic hat ihn in der Open Era am häufigsten gewonnen (2008, 2011–2013, 2015–2016, 2019–2021, 2023). Insgesamt 10 Mal, doch seit drei Jahren nicht mehr, und er jagt weiterhin seinen 25. Grand-Slam-Titel. Gelingt es ihm hier?
Spielplan Australian Open der Männer
Finale
Sonntag, 01.02., 09:30 Uhr: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic
Halbfinale
| Datum / Uhrzeit | Spieler | v | Spieler | Ergebnis |
| 30-1 04:30 | Carlos Alcaraz | v | Alexander Zverev | Spielbericht: 6:4, 7:6 (5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5 |
| 30-1 09:30 | Jannik Sinner | v | Novak Djokovic | Spielbericht: 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 |
Viertelfinale
| Datum / Uhrzeit | Spieler | v | Spieler | Ergebnis |
| 27-1 3:30 | Alexander Zverev | v | Learner Tien | Spielbericht: 6-3, 6-7, 6-1, 7-6 |
| 27-1 10:30 | Carlos Alcaraz | v | Alex De Minaur | Spielbericht: 7-5, 6-2, 6-1 |
| 28-1 4:30 | Lorenzo Musetti RET. | v | Novak Djokovic | Spielbericht: 6-4, 6-3, 3-1* |
| 28-1 9:00 | Ben Shelton | v | Jannik Sinner | Spielbericht: 3-6, 4-6, 4-6 |
Achtelfinale
| Datum / Uhrzeit | Spieler | v | Spieler | Ergebnis |
| 25-1 3:30 | Carlos Alcaraz (1) | v | Tommy Paul (19) | 7-6(6), 6-4, 7-5 |
| 25-1 8:25 | Daniil Medvedev (11) | v | Learner Tien (25) | 4-6, 0-6, 3-6 |
| 25-1 7:00 | Alexander Zverev (3) | v | Francisco Cerundolo (18) | 6-2, 6-4, 6-4 |
| 25-1 9:00 | Alexander Bublik (10) | v | Alex De Minaur (6) | 4-6, 1-6, 1-6 |
| 26-1 | Lorenzo Musetti (5) | v | Taylor Fritz (9) | 6-2, 7-5, 6-4 |
| 26-1 | Luciano Darderi (22) | v | Jannik Sinner (2) | 1-6, 3-6, 6-7(2) |
| 26-1 | Jakub Mensik(16) | v | Novak Djokovic (4) | WALKOVER |
| 26-1 | Ben Shelton (8) | v | Casper Ruud (12) | 3-6, 6-4, 6-3, 6-4 |
Dritte Runde
| Datum / Uhrzeit | Spieler | v | Spieler | Ergebnis |
| 23-01 3:30 | Carlos Alcaraz (1) | v | Corentin Moutet (32) | 6-2, 6-4, 6-1 |
| 23-01 2:30 | Tommy Paul (19) | v | Alejandro Davidovich Fokina (14) | 6-1, 6-1 ret. |
| 23-01 10:30 | Alexander Bublik (10) | v | Tomás Martín Etcheverry | 7-6, 7-6, 6-4 |
| 23-01 9:00 | Frances Tiafoe (29) | v | Alex de Minaur (6) | 3-6, 4-6, 5-7 |
| 23-01 8:30 | Alexander Zverev (3) | v | Cameron Norrie (26) | 7-5, 4-6, 6-3, 6-1 |
| 23-01 6:00 | Francisco Cerúndolo (18) | v | Andrey Rublev (13) | 6-3, 7-6, 6-3 |
| 23-01 1:30 | Daniil Medvedev (11) | v | Fábián Marozsán | 6-7, 4-6, 7-5, 6-0, 6-3 |
| 23-01 1:00 | Learner Tien (25) | v | Nuno Borges | 7-6, 6-4, 6-2 |
| 24-01 1:00 | Lorenzo Musetti (5) | v | Tomáš Macháč | 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2 |
| 24-01 1:00 | Stan Wawrinka (WC) | v | Taylor Fritz (9) | 6-7, 6-2, 4-6, 4-6 |
| 24-01 1:00 | Jakub Menšík (16) | v | Ethan Quinn | 6-2, 7-6, 7-6 |
| 24-01 1:00 | Botic van de Zandschulp | v | Novak Djoković (4) | 3-6, 4-6, 6-7 |
| 24-01 1:00 | Ben Shelton (8) | v | Valentin Vacherot (30) | 6-4, 6-4, 7-6 |
| 24-01 1:00 | Marin Čilić | v | Casper Ruud (12) | 4-6, 4-6, 6-3, 5-7 |
| 24-01 1:00 | Karen Khachanov (15) | v | Luciano Darderi (22) | 6-7, 6-3, 3-6, 4-6 |
| 24-01 1:00 | Eliot Spizzirri | v | Jannik Sinner (2) | 6-4, 3-6, 4-6, 4-6 |
Zweite Runde
| Datum / Uhrzeit | Spieler | v | Spieler | Ergebnis |
| 21-01 4:00 | Carlos Alcaraz (1) | v | Yannick Hanfmann | 7-6(4), 6-3, 6-2 |
| 21-01 4:30 | Michael Zheng | v | Corentin Moutet (32) | 6-3. 1-6, 3-6, 0-2, ret. |
| 21-01 1:00 | Tommy Paul (19) | v | Thiago Agustín Tirante | 6-3, 6-4, 6-2 |
| 21-01 2:30 | Reilly Opelka | v | Alejandro Davidovich Fokina (14) | 3-6, 6-7(3), 7-5, 6-4, 4-6 |
| 21-01 4:30 | Alexander Bublik (10) | v | Márton Fucsovics | 7-5, 6-4, 7-5 |
| 21-01 2:30 | Tomás Martín Etcheverry | v | Arthur Fery | 7-6, 6-1, 6-3 |
| 21-01 10:30 | Frances Tiafoe (29) | v | Francisco Comesaña | 6-4, 6-3, 4-6, 6-2 |
| 21-01 9:00 | Hamad Medjedović | v | Alex de Minaur (6) | 7-6(5), 2-6, 2-6, 1-6 |
| 21-01 8:30 | Alexander Zverev (3) | v | Alexandre Müller | 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 |
| 21-01 6:00 | Emilio Nava | v | Cameron Norrie (26) | 1-6, 6-7(3), 6-4, 6-7(5) |
| 21-01 1:00 | Francisco Cerúndolo (18) | v | Damir Džumhur | 6-3, 6-2, 6-1 |
| 21-01 1:30 | Jaime Faria | v | Andrey Rublev (13) | 6-4, 6-3, 4-6, 7-5 |
| 21-01 2:30 | Daniil Medvedev (11) | v | Quentin Halys | 6-7, 6-3, 6-4, 6-2 |
| 21-01 1:00 | Kamil Majchrzak | v | Fabian Marozsán | 6-3, 6-4, 7-6 |
| 21-01 6:00 | Learner Tien (25) | v | Alexander Shevchenko | 6-2, 5-7, 6-1, 6-0 |
| 21-01 4:30 | Jordan Thompson | v | Nuno Borges | 7-6(9), 3-6, 2-6, 4-6 |
| 22-01 1:00 | Lorenzo Musetti (5) | v | Lorenzo Sonego | 6-3, 6-3, 6-4 |
| 22-01 1:00 | Tomáš Macháč | v | Stefanos Tsitsipas (31) | 6-4, 3-6, 7-6(5), 7-6 (5) |
| 22-01 1:00 | Arthur Géa | v | Stan Wawrinka (WC) | 6-4, 3-6, 6-3, 5-7, 5-7 |
| 22-01 1:00 | Vít Kopřiva | v | Taylor Fritz (9) | 1-6, 4-6, 6-7(4) |
| 22-01 1:00 | Jakub Menšík (16) | v | Rafael Jódar | 6-2, 6-4, 6-4 |
| 22-01 1:00 | Hubert Hurkacz | v | Ethan Quinn | 4-6, 6-7, 1-6 |
| 22-01 1:00 | Botic van de Zandschulp | v | Juncheng Shang | 7-6, 6-2, 6-3 |
| 22-01 1:00 | Francesco Maestrelli | v | Novak Djokovic (4) | 3-6, 2-6, 2-6 |
| 22-01 1:00 | Ben Shelton (8) | v | Dane Sweeny | 6-3, 6-2, 6-2 |
| 22-01 1:00 | Rinky Hijikata | v | Valentin Vacherot (30) | 1-6, 3-6, 6-4, 2-6 |
| 22-01 1:00 | Denis Shapovalov (21) | v | Marin Čilić | 4-6, 3-6, 2-6 |
| 22-01 1:00 | Jaume Munar | v | Casper Ruud (12) | 3-6, 5-7, 4-6 |
| 22-01 1:00 | Karen Khachanov (15) | v | Nishesh Basavareddy | 6-1, 6-4, 6-3 |
| 22-01 1:00 | Sebastián Báez | v | Luciano Darderi (22) | 3-6, 6-1, 4-6, 3-6 |
| 22-01 1:00 | Eliot Spizzirri | v | Yibing Wu | 6-2, 6-4, 6-7, 4-6, 6-3 |
| 22-01 1:00 | James Duckworth (WC) | v | Jannik Sinner (2) | 1-6, 4-6, 2-6 |
Erste Runde
| Datum / Uhrzeit | Spieler | v | Spieler | Ergebnis |
| 18-1 10:30 | Carlos Alcaraz (1) | v | Adam Walton | 6-3, 7-6, 6-4 |
| 18-1 4:30 | Yannick Hanfmann | v | Zachary Svajda | 7-5, 4-6, 6-4, 7-6(3) |
| 18-1 5:30 | Michael Zheng | v | Sebastian Korda (21) | 6-4, 6-4, 3-6, 6-7(0), 6-3 |
| 18-1 2:30 | Tristan Schoolkate | v | Corentin Moutet (32) | 4-6, 6-7, 3-6 |
| 19-1 2:30 | Tommy Paul (19) | v | Aleksandar Kovacevic | 6-4, 6-3, 6-3 |
| 19-1 3:00 | Thiago Agustin Tirante | v | Aleksandar Vukic | 7-5, 6-2, 6-2 |
| 19-1 2:30 | Nicolai Budkov Kjaer | v | Reilly Opelka | 4-6, 3-6, 4-6 |
| 19-1 4:30 | Filip Misolic | v | Alejandro Davidovich Fokina (14) | 2-6, 2-6, 3-6 |
| 18-1 9:00 | Alexander Bublik (10) | v | Jenson Brooksby | 6-4, 6-4, 6-4 |
| 18-1 4:00 | Camilo Ugo Carabelli | v | Marton Fucsovics | 6-7(5), 1-6, 2-6 |
| 18-1 1:00 | Miomir Kecmanovic | v | Tomas Martin Etcheverry | 2-6, 6-3, 6-4, 3-6, |
| 18-1 1:00 | Arthur Fery | v | Flavio Cobolli (20) | 7-6(1), 6-4, 6-1 |
| 18-1 7:00 | Frances Tiafoe (29) | v | Jason Kubler | 7-6(4), 6-3, 6-2 |
| 18-1 4:00 | Patrick Kypson (WC) | v | Francisco Comesana | 3-6, 3-6, 6-3, 3-6 |
| 19-1 1:00 | Mariano Navone | v | Hamad Medjedovic | 2-6, 7-6, 4-6, 2-6 |
| 20-01 1:00 | Matteo Berrettini | v | Alex de Minaur (6) | 2-6, 2-6, 3-6 |
| 18-1 3:00 | Alexander Zverev (3) | v | Gabriel Diallo | 6-7, 6-1, 6-4, 6-2 |
| 19-1 8:30 | Alexei Popyrin | v | Alexandre Muller | 6-3, 3-6, 6-3, 6-7(5), 6-7(4) |
| 18-1 2:30 | Emilio Nava | v | Kyrian Jacquet (WC) | 6-2, 7-5, 6-7, 4-6, 7-6 |
| 18-1 4:30 | Benjamin Bonzi | v | Cameron Norrie (26) | 0-6, 7-6(2), 6-4, 3-6, 4-6 |
| 18-1 3:00 | Francisco Cerundolo (18) | v | Zhizhen Zhang | 6-3, 7-6, 6-3 |
| 18-1 4:30 | Liam Draxl | v | Damir Dzumhur | 5-7, 0-6, 4-6 |
| 19-1 2:30 | Matteo Arnaldi | v | Andrey Rublev (13) | 4-6, 2-6, 3-6 |
| 19-1 1:30 | Daniil Medvedev (11) | v | Jesper de Jong | 7-5, 6-2, 7-6 |
| 19-1 1:00 | Quentin Halys | v | Alejandro Tabilo | 6-2, 6-2, 7-6 |
| 19-1 4:30 | Kamil Majchrzak | v | Jacob Fearnley | 7-6(2), 7-5, 3-6, 7-6(3) |
| 19-1 2:30 | Fabian Marozsan | v | Arthur Rinderknech (24) | 6-3, 6-4, 6-7, 6-4 |
| 19-1 2:30 | Learner Tien (25) | v | Marcos Giron | 7-6(2), 4-6, 3-6, 7-6(3), 6-2 |
| 19-1 1:00 | Elias Ymer | v | Alexander Shevchenko | 6-3, 7-5, 6-4, 6-1 |
| 19-1 2:30 | Juan Manuel Cerundolo | v | Jordan Thompson (WC) | 7-5, 5-7, 1-6, 1-6 |
| 19-1 1:00 | Nuno Borges | v | Felix Auger-Aliassime (7) | 3-6, 6-4, 6-4, ret. |
| 20-01 1:00 | Lorenzo Musetti (5) | v | Raphael Collignon | 4-6, 7-6, 7-5, 3-2 |
| 20-01 1:00 | Lorenzo Sonego | v | Carlos Taberner | 6-4, 6-0, 6-3 |
| 20-01 1:00 | Grigor Dimitrov | v | Tomas Machac | 4-6, 4-6, 3-6 |
| 20-01 1:00 | Shintaro Mochizuki | v | Stefanos Tsitsipas (31) | 6-4, 3-6, 2-6, 2-6 |
| 19-1 6:00 | Jiri Lehecka (17) | v | Arthur Gea | 5-7, 6-7(1), 5-7 |
| 19-1 4:30 | Laslo Djere | v | Stan Wawrinka (WC) | 7-5, 3-6, 4-6, 6-7(4) |
| 20-01 1:00 | Vit Kopriva | v | Jan-Lennard Struff | 4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 6-1 |
| 20-01 1:00 | Valentin Royer | v | Taylor Fritz (9) | 6-7(5), 7-5, 1-6, 3-6 |
| 20-01 1:00 | Jakub Mensik (16) | v | Pablo Carreno Busta | 7-5, 4-6, 2-6, 7-6(1), 6-3 |
| 20-01 1:00 | Rei Sakamoto | v | Rafael Jodar | 6-7(6), 1-6, 7-5, 6-4, 3-6 |
| 20-01 1:00 | Hubert Hurkacz | v | Zizou Bergs | 6-7(6), 7-6(6), 6-3, 6-3 |
| 20-01 1:00 | Ethan Quinn | v | Tallon Griekspoor (23) | 6-2, 6-3, 6-2 |
| 19-1 4:30 | Brandon Nakashima (27) | v | Botic van de Zandschulp | 3-6, 6-4, 6-7(1), 6-7(3) |
| 19-1 2:30 | Juncheng Shang | v | Roberto Bautista Agut | 6-4, 6-7, 6-4, 6-0 |
| 19-1 6:00 | Terence Atmane | v | Francesco Maestrelli | 4-6, 6-3, 7-6(4), 1-6, 1-6 |
| 19-1 10:30 | Pedro Martinez | v | Novak Djokovic (4) | 3-6, 2-6, 2-6 |
| 20-01 1:00 | Ben Shelton (8) | v | Ugo Humbert | 6-3, 7-6, 7-6 |
| 20-01 1:00 | Dane Sweeny | v | Gael Monfils | 6-7(3), 7-5, 6-4, 7-5 |
| 19-1 6:00 | Adrian Mannarino | v | Rinky Hijikata (WC) | 3-6, 3-6, 1-6 |
| 19-1 6:00 | Martin Damm | v | Valentin Vacherot (30) | 4-6, 4-6, 4-6 |
| 19-1 5:00 | Denis Shapovalov (21) | v | Bu Yunchaokete (WC) | 6-3, 7-6(3), 6-1 |
| 19-1 4:30 | Daniel Altmaier | v | Marin Cilic | 0-6. 0-6. 6-7(3) |
| 19-1 6:00 | Jaume Munar | v | Dalibor Svrcina | 3-6, 6-2, 6-7(5), 7-5, 6-3 |
| 19-1 10:30 | Mattia Bellucci | v | Casper Ruud (12) | 1-6, 2-6, 4-6 |
| 20-01 1:00 | Karen Khachanov (15) | v | Alex Michelsen | 4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3 |
| 20-01 1:00 | Christopher O'Connell (WC) | v | Nishesh Basavareddy | 6-4, 6-7(7), 7-6(3), 2-6, 3-6 |
| 20-01 1:00 | Giovanni Mpetshi Perricard | v | Sebastian Baez | 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 3-6 |
| 20-01 1:00 | Cristian Garin | v | Luciano Darderi (22) | 6-7(5), 5-7, 6-7(3) |
| 20-01 1:00 | Joao Fonseca (28) | v | Eliot Spizzirri | 4-6, 6-2, 1-6, 2-6 |
| 20-01 1:00 | Luca Nardi | v | Yibing Wu | 5-7, 6-4, 4-6, 2-6 |
| 20-01 1:00 | James Duckworth (WC) | v | Dino Prizmic | 7-6(4), 3-6, 1-6, 7-5, 6-3 |
| 20-01 1:00 | Hugo Gaston | v | Jannik Sinner (2) | 2-6, 1-6, ret. |
Runde 1 : Zverev siegte
Match Statistics Zverev vs. Diallo 6:7 6:1 6:4 6:2
| Zverev |
VS |
Diallo |
| 15 |
Aces |
10 |
| 1 |
Double Faults |
5 |
| 71% (70/98) |
1st Service Percentage |
70% (78/112) |
| 84% (59/70) |
1st Service Points Won |
72% (56/78) |
| 57% (16/28) |
2nd Service Points Won |
38% (13/34) |
| 50% (1/2) |
Break Points Saved |
25% (2/8) |
| 95% (18/19) |
Service Games |
67% (12/18) |
| 28% (22/78) |
1st Return Points Won |
16% (11/70) |
| 62% (21/34) |
2nd Return Points Won |
43% (12/28) |
Auslosung für die Australian Open 2026
Draw
Alcaraz Viertel
Carlos Alcaraz (1) v Adam Walton
Yannick Hanfmann v Qualifier/Lucky Loser
Qualifier/Lucky Loser v Sebastian Korda (21)
Tristan Schoolkate v Corentin Moutet (32)
Tommy Paul (19) v Aleksandar Kovacevic
Thiago Agustin Tirante v Aleksandar Vukic
Qualifier/Lucky Loser v Reilly Opelka
Filip Misolic v Alejandro Davidovich Fokina (14)
Alexander Bublik (10) v Jenson Brooksby
Camilo Ugo Carabelli v Marton Fucsovics
Miomir Kecmanovic v Tomas Martin Etcheverry
Qualifier/Lucky Loser v Flavio Cobolli (20)
Frances Tiafoe (29) v Qualifier/Lucky Loser
Patrick Kypson (WC) v Francisco Comesana
Mariano Navone v Hamad Medjedovic
Matteo Berrettini v Alex de Minaur (6)
Zverev Viertel
Alexander Zverev (3) v Gabriel Diallo
Alexei Popyrin v Alexandre Muller
Emilio Nava v Kyrian Jacquet (WC)
Benjamin Bonzi v Cameron Norrie (26)
Francisco Cerundolo (18) v Zhizhen Zhang
Qualifier/Lucky Loser v Damir Dzumhur
Arthur Cazaux v Qualifier/Lucky Loser
Matteo Arnaldi v Andrey Rublev (13)
Daniil Medvedev (11) v Jesper de Jong
Quentin Halys v Alejandro Tabilo
Kamil Majchrzak v Jacob Fearnley
Fabian Marozsan v Arthur Rinderknech (24)
Learner Tien (25) v Marcos Giron
Qualifier/Lucky Loser v Alexander Shevchenko
Juan Manuel Cerundolo v Jordan Thompson (WC)
Nuno Borges v Felix Auger-Aliassime (7)
Djokovic Viertel
Lorenzo Musetti (5) v Raphael Collignon
Lorenzo Sonego v Carlos Taberner
Grigor Dimitrov v Tomas Machac
Shintaro Mochizuki v Stefanos Tsitsipas (31)
Jiri Lehecka (17) v Qualifier/Lucky Loser
Laslo Djere v Stan Wawrinka (WC)
Vit Kopriva v Jan-Lennard Struff
Valentin Royer v Taylor Fritz (9)
Jakub Mensik (16) v Pablo Carreno Busta
Qualifier/Lucky Loser v Qualifier/Lucky Loser
Hubert Hurkacz v Zizou Bergs
Ethan Quinn v Tallon Griekspoor (23)
Brandon Nakashima (27) v Botic van de Zandschulp
Juncheng Shang v Roberto Bautista Agut
Terence Atmane v Qualifier/Lucky Loser
Pedro Martinez v Novak Djokovic (4)
Sinner Viertel
Ben Shelton (8) v Ugo Humbert
Qualifier/Lucky Loser v Gael Monfils
Adrian Mannarino v Rinky Hijikata (WC)
Qualifier/Lucky Loser v Valentin Vacherot (30)
Denis Shapovalov (21) v Bu Yunchaokete (WC)
Daniel Altmaier v Marin Cilic
Jaume Munar v Dalibor Svrcina
Mattia Bellucci v Casper Ruud (12)
Karen Khachanov (15) v Alex Michelsen
Christopher O'Connell (WC) v Qualifier/Lucky Loser
Giovanni Mpetshi Perricard v Sebastian Baez
Cristian Garin v Luciano Darderi (22)
Joao Fonseca (28) v Eliot Spizzirri
Luca Nardi v Qualifier/Lucky Loser
James Duckworth (WC) v Qualifier/Lucky Loser
Hugo Gaston v Jannik Sinner (2)
Entry List Australian Open 2026
| Rang | Name | Land |
| 1 | Carlos ALCARAZ | ESP |
| 2 | Jannik SINNER | ITA |
| 3 | Alexander ZVEREV | GER |
| 4 | Novak DJOKOVIC | SRB |
| 5 | Felix AUGER-ALIASSIME | CAN |
| 6 | Taylor FRITZ | USA |
| 7 | Alex DE MINAUR | AUS |
| 8 | Lorenzo MUSETTI | ITA |
| 9 | Ben SHELTON | USA |
| 11 | Alexander BUBLIK | KAZ |
| 12 | Casper RUUD | NOR |
| 13 | Daniil MEDVEDEV | |
| 14 | Alejandro DAVIDOVICH FOKINA | ESP |
| 16 | Andrey RUBLEV | |
| 17 | Jiri LEHECKA | CZE |
| 18 | Karen KHACHANOV | |
| 19 | Jakub MENSIK | CZE |
| 20 | Tommy PAUL | USA |
| 21 | Francisco CERUNDOLO | ARG |
| 22 | Flavio COBOLLI | ITA |
| 23 | Denis SHAPOVALOV | CAN |
| 24 | Joao FONSECA | BRA |
| 25 | Tallon GRIEKSPOOR | NED |
| 26 | Luciano DARDERI | ITA |
| 27 | Cameron NORRIE | GBR |
| 28 | Learner TIEN | USA |
| 29 | Arthur RINDERKNECH | FRA |
| 30 | Frances TIAFOE | USA |
| 31 | Valentin VACHEROT | MON |
| 32 | Tomas MACHAC | CZE |
| 33 | Brandon NAKASHIMA | USA |
| 34 | Stefanos TSITSIPAS | GRE |
| 35 | Corentin MOUTET | FRA |
| 36 | Jaume MUNAR | ESP |
| 37 | Ugo HUMBERT | FRA |
| 38 | Alex MICHELSEN | USA |
| 39 | Lorenzo SONEGO | ITA |
| 40 | Arthur FILS | FRA |
| 41 | Gabriel DIALLO | CAN |
| 42 | Alexandre MULLER | FRA |
| 43 | Zizou BERGS | BEL |
| 44 | Grigor DIMITROV | BUL |
| 45 | Sebastian BAEZ | ARG |
| 46 | Daniel ALTMAIER | GER |
| 47 | Nuno BORGES | POR |
| 48 | Sebastian KORDA | USA |
| 49 | Camilo UGO CARABELLI | ARG |
| 50 | Reilly OPELKA | USA |
| 51 | Fabian MAROZSAN | HUN |
| 52 | Miomir KECMANOVIC | SRB |
| 53 | Jenson BROOKSBY | USA |
| 54 | Alexei POPYRIN | AUS |
| 55 | Marton FUCSOVICS | HUN |
| 56 | Matteo BERRETTINI | ITA |
| 56 PR | Juncheng SHANG | CHN |
| 57 | Damir DZUMHUR | BIH |
| 58 | Valentin ROYER | FRA |
| 59 | Giovanni MPETSHI PERRICARD | FRA |
| 60 | Tomas Martin ETCHEVERRY | ARG |
| 60 PR | Zhizhen ZHANG | CHN |
| 61 | Francisco COMESANA | ARG |
| 62 | Aleksandar KOVACEVIC | USA |
| 63 | Matteo ARNALDI | ITA |
| 64 | Kamil MAJCHRZAK | POL |
| 65 | Terence ATMANE | FRA |
| 66 | Marcos GIRON | USA |
| 67 | Arthur CAZAUX | FRA |
| 68 | Gael MONFILS | FRA |
| 69 | Adrian MANNARINO | FRA |
| 70 | Ethan QUINN | USA |
| 71 | Jacob FEARNLEY | GBR |
| 72 | Mariano NAVONE | ARG |
| 73 | Hubert HURKACZ | POL |
| 74 | Mattia BELLUCCI | ITA |
| 75 | Marin CILIC | CRO |
| 76 | Jesper DE JONG | NED |
| 77 | Botic VAN DE ZANDSCHULP | NED |
| 78 | Adam WALTON | AUS |
| 79 | Filip MISOLIC | AUT |
| 80 | Cristian GARIN | CHI |
| 81 | Alejandro TABILO | CHI |
| 82 | Aleksandar VUKIC | AUS |
| 83 | Hamad MEDJEDOVIC | SRB |
| 83 PR | Emil RUUSUVUORI | FIN |
| 84 | Jan-Lennard STRUFF | GER |
| 84 PR | Thanasi KOKKINAKIS | AUS |
| 85 | Juan Manuel CERUNDOLO | ARG |
| 86 | Raphael COLLIGNON | BEL |
| 87 | Luca NARDI | ITA |
| 88 | Emilio NAVA | USA |
| 89 | Pablo CARRENO BUSTA | ESP |
| 90 | Dalibor SVRCINA | CZE |
| 91 | Eliot SPIZZIRRI | USA |
| 92 | Quentin HALYS | FRA |
| 93 | Roberto BAUTISTA AGUT | ESP |
| 94 | Shintaro MOCHIZUKI | JPN |
| 95 | Pedro MARTINEZ | ESP |
| 96 | Benjamin BONZI | FRA |
| 97 | Alexander SHEVCHENKO | KAZ |
| 98 | Hugo GASTON | FRA |
| 99 | Laslo DJERE | SRB |
| 100 | Tristan SCHOOLKATE | AUS |
| 101 | Thiago Agustin TIRANTE | ARG |
| 102 | Vit KOPRIVA | CZE |
| 103 | Carlos TABERNER | ESP |
| WC | Bu YUNCHAOKETE | CHN |
| WC | James DUCKWORTH | AUS |
| WC | Rinky HIJIKATA | AUS |
| WC | Kyrian JACQUET | FRA |
| WC | Patrick KYSPON | USA |
| WC | Christopher O'CONNELL | AUS |
| WC | Jordan THOMPSON | AUS |
| WC | Stan WAWRINKA | SUI |
Wann steht der Spielplan für die Australian Open fest?
Der
Spielplan wird an den Tagen vor Turnierbeginn am 16.–17.01. bestätigt. Die obere Hälfte steht an einem Tag, die untere am anderen auf dem Programm, durch die Runden geführt von den Topgesetzten, mit Alcaraz an einem Tag und Sinner am anderen.
Prognosen
Samuel Gill, Chefredakteur von TennisUpToDate, sieht die beiden Führenden unter sich ausmachen.
Anders als beim Damenturnier ist das Herrenturnier in meinen Augen eher eine ausgemachte Sache. Jannik Sinner und Carlos Alcaraz müssen vor allen anderen favorisiert werden, so sehr sich manche auch Abwechslung wünschen.
Tatsächlich gibt es derzeit kaum Spieler, die sie am Dominieren hindern könnten. Novak Djokovic ist älter und obwohl er weiterhin mithält, ist er vielleicht nicht auf ihrem Niveau. An guten Tagen hat er es noch drauf, aber die australische Hitze ist gnadenlos, und angesichts früherer Fitnessprobleme sowie Phasen ohne Glanz bei Majors könnte es schwierig werden.
Alexander Zverev wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls nicht eingreifen, und ohne Jack Draper ist es eher die Frage, wer sich zu ihnen gesellt. Taylor Fritz laboriert an einer Tendinitis. Daher lehne ich mich aus dem Fenster und tippe auf gute Runs von Alexander Bublik, Felix Auger-Aliassime, Lorenzo Musetti und Alejandro Davidovich Fokina hinter den großen Zwei.
Favoriten
*** Jannik Sinner
** Carlos Alcaraz, Novak Djokovic
* Alexander Bublik, Felix Auger-Aliassime, Lorenzo Musetti
Cristhian Avila, Redakteur bei TennisUpToDate, sieht diesmal Sinner und Alcaraz als die beiden herausragenden Akteure.
Es besteht kaum Zweifel, dass Carlos Alcaraz und Jannik Sinner zwei Schritte vor dem Rest starten. Die bestätigten Ausfälle von Draper und Rune räumen ihren Weg zusätzlich frei, denn beide zählen zu den wenigen, die sie an einem inspirierten Tag überraschen könnten. Ich erwarte ein weiteres Finale zwischen den beiden, mit Sinner als Sieger seines dritten Australian-Open-Titels in Folge, der zugleich verhindert, dass sein großer Rivale den Career Grand Slam vorerst komplettiert. Sollte der Italiener das Melbourne-Triple schaffen, reist er nach Roland Garros mit der Hoffnung, seinen eigenen Career Slam auf Alcaraz’ Lieblingsbühne zu vollenden — eine süße Revanche, die um ein Jahr verspätet käme.
Jenseits der Top zwei erwarte ich keine großen Veränderungen im Vergleich zu den letzten US Open. Félix Auger-Aliassime und Novak Djokovic sind für mich die Spieler mit dem größten Potenzial für den weitesten Vorstoß — allerdings weiterhin ohne klare Titelchance. Nur ein frühes Aus von Alcaraz oder Sinner würde ihnen die Tür wirklich öffnen, doch sowohl den Italiener als auch den Spanier nacheinander zu schlagen, bleibt für den Rest des Feldes nahezu unmöglich.
Ben Shelton könnte für Schlagzeilen sorgen in einem Turnier, das ihm in den vergangenen Jahren gut lag. Ich erwarte auch von Learner Tien einen starken Auftritt mit einem tiefen Lauf, ebenso von Hubert Hurkacz, der — gemessen an seinen Auftritten beim United Cup — zu den Namen zählen wird, auf die in den frühen Runden niemand treffen möchte.
***Jannik Sinner, Carlos Alcaraz
**Félix Auger-Aliassime, Novak Djokovic, Ben Shelton
*Hubert Hurkacz, Learner Tien, Jiri Lehecka
Lucas Michael, Redakteur bei TennisUpToDate, sieht ebenfalls keinen anderen Sieger als Alcaraz oder Sinner.
Die
Australian Open eröffnen die Großereignisse 2026, und obwohl die Vorfreude groß ist, die besten Spieler der Welt erneut gegeneinander zu sehen, fällt es schwer, den Blick von den Top zwei abzuwenden.
In meinen Augen kommt niemand an die Brillanz von Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner heran, unabhängig von Belag oder Bühne. Sie sind schlicht unvermeidlich, besonders im längeren Format, in dem sie zuletzt aufgeblüht sind.
Der einzige Spieler, der ihre Party verderben könnte, ist der zehnfache Champion Novak Djokovic. Er hat seit seinem Sieg bei der Hellenic Championship im November nicht gespielt, daher wird spannend sein, wie schnell er den Rost abschüttelt.
