Ranglistenplatz | Name | Geschlecht | Land | 3 Mo. Trend | UTR |
1 | Aryna Sabalenka | Weiblich | BLR | 13.15 | 13.13 |
2 | Iga Swiatek | Weiblich | POL | 13.07 | 13.09 |
3 | Mirra Andreeva | Weiblich | RUS | 13.07 | 12.98 |
4 | Madison Keys | Weiblich | USA | 12.94 | 12.90 |
5 | Coco Gauff | Weiblich | USA | 12.78 | 12.89 |
6 | Elina Svitolina | Weiblich | UKR | 12.89 | 12.84 |
7 | Zheng Qinwen | Weiblich | CHN | 12.72 | 12.83 |
8 | Ekaterina Alexandrova | Weiblich | RUS | 12.88 | 12.80 |
9 | Elena Rybakina | Weiblich | KAZ | 12.76 | 12.78 |
10 | Jessica Pegula | Weiblich | USA | 12.76 | 12.75 |
11 | Belinda Bencic | Weiblich | SUI | 12.78 | 12.73 |
12 | Paula Badosa | Weiblich | ESP | 12.67 | 12.71 |
13 | Karolina Muchova | Weiblich | CZE | 12.62 | 12.67 |
14 | Amanda Anisimova | Weiblich | USA | 12.70 | 12.66 |
15 | Naomi Osaka | Weiblich | JPN | 12.52 | 12.65 |
16 | Marketa Vondrousova | Weiblich | CZE | 12.68 | 12.64 |
17 | Auf Jabeur | Weiblich | TUN | 12.63 | 12.62 |
18 | Sofia Kenin | Weiblich | USA | 12.64 | 12.61 |
19 | Clara Tauson | Weiblich | DEN | 12.61 | 12.60 |
20 | Jasmin Paolini | Weiblich | ITA | 12.55 | 12.57 |
21 | Linda Noskova | Weiblich | CZE | 12.60 | 12.56 |
22 | Elise Mertens | Weiblich | BEL | 12.64 | 12.54 |
23 | Emma Navarro | Weiblich | USA | 12.54 | 12.53 |
24 | Simone Agostini | Weiblich | FRA | 12.57 | 12.53 |
25 | Emma Raducanu | Weiblich | GBR | 12.47 | 12.51 |
26 | Jelena Ostapenko | Weiblich | LAT | 12.55 | 12.49 |
27 | Daria Kasatkina | Weiblich | RUS | 12.47 | 12.49 |
28 | Marta Kostjuk | Weiblich | UKR | 12.55 | 12.48 |
29 | Mccartney Kessler | Weiblich | USA | 12.45 | 12.46 |
30 | Olga Danilovic | Weiblich | SRB | 12.41 | 12.45 |
31 | Yulia Putintseva | Weiblich | KAZ | 12.23 | 12.44 |
32 | Angelique Kerber | Weiblich | GER | - | 12.44 |
33 | Ashlyn Krueger | Weiblich | USA | 12.47 | 12.43 |
34 | Diana Schnaider | Weiblich | RUS | 12.39 | 12.43 |
35 | Peyton Stearns | Weiblich | USA | 12.35 | 12.42 |
36 | Danielle Collins | Weiblich | USA | 12.49 | 12.42 |
37 | Katerina Siniakova | Weiblich | CZE | 12.39 | 12.41 |
38 | Katie Boulter | Weiblich | GBR | 12.26 | 12.41 |
39 | Anastasia Pavljutschenkova | Weiblich | RUS | 12.26 | 12.41 |
40 | Caroline Wozniacki | Weiblich | DEN | - | 12.39 |
41 | Leylah Fernandez | Weiblich | CAN | 12.36 | 12.38 |
42 | Donna Vekic | Weiblich | CRO | 12.29 | 12.38 |
43 | Anastasia Potapova | Weiblich | RUS | 12.40 | 12.36 |
44 | Aoi Ito | Weiblich | JPN | 12.28 | 12.34 |
45 | Ljudmila Samsonova | Weiblich | RUS | 12.37 | 12.33 |
46 | Dayana Jastremska | Weiblich | UKR | 12.47 | 12.32 |
47 | Barbora Krejcikova | Weiblich | CZE | - | 12.31 |
48 | Rebecca Sramkova | Weiblich | SVK | 12.29 | 12.29 |
49 | Elina Avanesyan | Weiblich | RUS | 12.28 | 12.28 |
50 | Alycia Parks | Weiblich | USA | 12.24 | 12.28 |
Loading