# | Player | Age | Country | Pts | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Last Update: Monday, April 14, 2025 at 8:07 AM | |||||
1 | Aryna Sabalenka | 26 | BLR | 10541 | |
2 | Iga Świątek | 23 | POL | 7470 | |
3 | Jessica Pegula | 31 | USA | 6101 | |
4 | Coco Gauff | 21 | USA | 6063 | |
5 | Madison Keys | 30 | USA | 4999 | |
6 | Jasmine Paolini | 29 | ITA | 4843 | |
7 | Mirra Andreeva | 17 | RUS | 4775 | |
8 | Qinwen Zheng | 22 | CHN | 4243 | |
9 | Paula Badosa | 27 | ESP | 3821 | |
10 | Elena Rybakina | 25 | KAZ | 3808 | |
11 | Emma Navarro | 23 | USA | 3797 | |
12 | Karolína Muchová | 28 | CZE | 2919 | |
13 | Diana Shnaider | 21 | RUS | 2913 | |
14 | Daria Kasatkina | 27 | AUS | 2741 | |
15 | Barbora Krejčíková | 29 | CZE | 2675 | |
16 | Amanda Anisimova | 23 | USA | 2617 | |
17 | Beatriz Haddad Maia | 28 | BRA | 2209 | |
18 | Elina Svitolina | 30 | UKR | 2180 | |
19 | Ludmilla Samsonova | 26 | RUS | 2150 | |
20 | Donna Vekić | 28 | CRO | 2141 | |
21 | Clara Tauson | 22 | DEN | 2114 | |
22 | Ekaterina Alexandrova | 30 | RUS | 1913 | |
23 | Yulia Putintseva | 30 | KAZ | 1873 | |
24 | Jeļena Ostapenko | 27 | LAT | 1846 | |
25 | Marta Kostyuk | 22 | UKR | 1805 | |
26 | Leylah Fernandez | 22 | CAN | 1763 | |
27 | Ons Jabeur | 30 | TUN | 1723 | |
28 | Magdalena Fręch | 27 | POL | 1712 | |
29 | Elise Mertens | 29 | BEL | 1708 | |
30 | Magda Linette | 33 | POL | 1684 | |
31 | Anna Kalinskaya | 26 | RUS | 1622 | |
32 | Danielle Collins | 31 | USA | 1581 | |
33 | Linda Nosková | 20 | CZE | 1573 | |
34 | Sofia Kenin | 26 | USA | 1563 | |
35 | Ashlyn Krueger | 20 | USA | 1489 | |
36 | Elina Avanesyan | 22 | ARM | 1405 | |
37 | Rebecca Šramková | 28 | SVK | 1393 | |
38 | Anastasia Potapova | 24 | RUS | 1384 | |
39 | Olga Danilović | 24 | SRB | 1372 | |
40 | Katie Boulter | 28 | GBR | 1366 | |
41 | Xinyu Wang | 23 | CHN | 1298 | |
42 | Belinda Bencic | 28 | SUI | 1279 | |
43 | Mccartney Kessler | 25 | USA | 1267 | |
44 | Peyton Stearns | 23 | USA | 1266 | |
45 | Lulu Sun | 24 | NZL | 1252 | |
46 | Dayana Yastremska | 24 | UKR | 1229 | |
47 | Emma Raducanu | 22 | GBR | 1222 | |
48 | Markéta Vondroušová | 25 | CZE | 1176 | |
49 | Anastasia Pavlyuchenkova | 33 | RUS | 1173 | |
50 | Victoria Azarenka | 35 | BLR | 1119 | |
51 | Veronika Kudermetova | 27 | RUS | 1083 | +1 |
52 | Camila Osorio | 23 | COL | 1078 | +1 |
53 | Alycia Parks | 24 | USA | 1061 | +1 |
54 | Polina Kudermetova | 21 | RUS | 1054 | +1 |
55 | Naomi Osaka | 27 | JPN | 1049 | +1 |
56 | Kateřina Siniaková | 28 | CZE | 1040 | +1 |
57 | Marie Bouzková | 26 | CZE | 1033 | +1 |
58 | Lucia Bronzetti | 26 | ITA | 1018 | +1 |
59 | Sonay Kartal | 23 | GBR | 1012 | +1 |
60 | Moyuka Uchijima | 23 | JPN | 1002 | -9 |
61 | Mayar Sherif | 28 | EGY | 1002 | +1 |
62 | Kimberly Birrell | 26 | AUS | 997 | -1 |
63 | Ann Li | 24 | USA | 984 | |
64 | Viktoriya Tomova | 30 | BUL | 981 | |
65 | Anhelina Kalinina | 28 | UKR | 956 | |
66 | Jaqueline Cristian | 26 | ROU | 948 | |
67 | Varvara Gracheva | 24 | FRA | 945 | |
68 | Eva Lys | 23 | GER | 934 | |
69 | Suzan Lamens | 25 | NED | 920 | +1 |
70 | Renata Zarazúa | 27 | MEX | 912 | +1 |
71 | Caroline Dolehide | 26 | USA | 900 | +1 |
72 | Alexandra Eala | 19 | PHI | 894 | +1 |
73 | Jéssica Bouzas Maneiro | 22 | ESP | 880 | -4 |
74 | Irina-Camelia Begu | 34 | ROU | 880 | |
75 | Anna Blinkova | 26 | RUS | 862 | |
76 | Bernarda Pera | 30 | USA | 857 | |
77 | Zeynep Sönmez | 22 | TUR | 853 | |
78 | Maya Joint | 18 | AUS | 849 | |
79 | Ajla Tomljanović | 31 | AUS | 847 | |
80 | Katie Volynets | 23 | USA | 838 | |
81 | Tatjana Maria | 37 | GER | 825 | |
82 | Maria Sakkari | 29 | GRE | 821 | |
83 | Kamilla Rakhimova | 23 | RUS | 814 | |
84 | Emiliana Arango | 24 | COL | 811 | |
85 | Sara Sorribes Tormo | 28 | ESP | 789 | |
86 | Hailey Baptiste | 23 | USA | 780 | |
87 | Arantxa Rus | 34 | NED | 776 | |
88 | Anca Todoni | 20 | ROU | 776 | |
89 | Elisabetta Cocciaretto | 24 | ITA | 773 | |
90 | Elena-Gabriela Ruse | 27 | ROU | 771 | |
91 | Greet Minnen | 27 | BEL | 767 | +1 |
92 | Olivia Gadecki | 22 | AUS | 760 | +6 |
93 | Viktorija Golubic | 32 | SUI | 759 | |
94 | Cristina Bucșa | 27 | ESP | 748 | |
95 | Laura Siegemund | 37 | GER | 748 | |
96 | Jil Teichmann | 27 | SUI | 744 | |
97 | Erika Andreeva | 20 | RUS | 742 | |
98 | Anna Bondár | 27 | HUN | 737 | -7 |
99 | Caroline Garcia | 31 | FRA | 729 | |
100 | Robin Montgomery | 20 | USA | 724 | |
101 | Yue Yuan | 26 | CHN | 720 | |
102 | Taylor Townsend | 28 | USA | 713 | |
103 | Yulia Starodubtseva | 25 | UKR | 711 | |
104 | Aoi Ito | 20 | JPN | 707 | |
105 | Yafan Wang | 30 | CHN | 693 | |
106 | Rebecca Marino | 34 | CAN | 688 | |
107 | Anastasia Zakharova | 23 | RUS | 678 | +20 |
108 | Léolia Jeanjean | 29 | FRA | 674 | -1 |
109 | Solana Sierra | 20 | ARG | 673 | +10 |
110 | Harriet Dart | 28 | GBR | 669 | -2 |
111 | Aliaksandra Sasnovich | 31 | BLR | 660 | -2 |
112 | Mananchaya Sawangkaew | 22 | THA | 656 | -2 |
113 | Nuria Párrizas Díaz | 33 | ESP | 656 | -2 |
114 | Petra Martić | 34 | CRO | 648 | -2 |
115 | Diane Parry | 22 | FRA | 638 | -2 |
116 | Antonia Ružić | 22 | CRO | 631 | -2 |
117 | Daria Saville | 31 | AUS | 628 | -2 |
118 | María Carlé | 25 | ARG | 627 | -2 |
119 | Sorana Cîrstea | 35 | ROU | 620 | -2 |
120 | Varvara Lepchenko | 38 | USA | 604 | +2 |
121 | Jule Niemeier | 25 | GER | 601 | -1 |
122 | Maja Chwalińska | 23 | POL | 600 | -1 |
123 | Chloé Paquet | 30 | FRA | 598 | -5 |
124 | Ella Seidel | 20 | GER | 595 | +1 |
125 | Xiyu Wang | 24 | CHN | 588 | +1 |
126 | Leyre Romero Gormaz | 23 | ESP | 587 | -2 |
127 | Marina Stakusic | 20 | CAN | 572 | +1 |
128 | Victoria Jimenez Kasintseva | 19 | AND | 571 | +1 |
129 | Sijia Wei | 21 | CHN | 567 | -6 |
130 | Bianca Andreescu | 24 | CAN | 563 | |
131 | Darja Semenistaja | 22 | LAT | 561 | |
132 | Maddison Inglis | 27 | AUS | 560 | |
133 | Caroline Wozniacki | 34 | DEN | 554 | |
134 | Francesca Jones | 24 | GBR | 553 | |
135 | Ena Shibahara | 27 | JPN | 542 | +1 |
136 | Talia Gibson | 20 | AUS | 539 | +1 |
137 | Panna Udvardy | 26 | HUN | 539 | +1 |
138 | Julia Riera | 22 | ARG | 537 | +1 |
139 | Daria Snigur | 23 | UKR | 536 | +1 |
140 | Clara Burel | 24 | FRA | 533 | +1 |
141 | Iva Jovic | 17 | USA | 529 | +1 |
142 | Priscilla Hon | 26 | AUS | 525 | +1 |
143 | Elsa Jacquemot | 21 | FRA | 522 | +1 |
144 | Veronika Erjavec | 25 | SLO | 521 | +1 |
145 | Sára Bejlek | 19 | CZE | 518 | +2 |
146 | Jessika Ponchet | 28 | FRA | 503 | +2 |
147 | Xinyu Gao | 27 | CHN | 501 | -12 |
148 | Martina Trevisan | 31 | ITA | 500 | -2 |
149 | Dalma Gálfi | 26 | HUN | 498 | +1 |
150 | Anna Karolína Schmiedlová | 30 | SVK | 498 | +1 |
Loading