Platzierung | Spieler | Eintrag Rangliste |
1 | Iga Swiatek | 1 |
2 | Aryna Sabalenka | 2 |
3 | Elena Rybakina | 3 |
4 | Coco Gauff | 4 |
5 | Jessica Pegula | 5 |
6 | Auf Jabeur | 6 |
7 | Marketa Vondrousova | 7 |
8 | Maria Sakkari | 8 |
9 | Karolina Muchova | 9 |
10 | Jelena Ostapenko | 10 |
11 | Barbora Krejcikova | 11 |
12 | Beatriz Haddad Maia | 12 |
13 | Daria Kasatkina | 13 |
14 | Ljudmila Samsonova | 14 |
15 | Qinwen Zheng | 15 |
16 | Veronika Kudermetova | 17 |
Caroline Garcia | 19 | |
Ekaterina Alexandrova | 20 | |
Victoria Azarenka | 22 | |
Elina Svitolina | 23 | |
Magda Linette | 24 | |
Donna Vekic | 25 | |
Emma Navarro | 26 | |
Sorana Cirstea | 27 | |
Elise Mertens | 28 | |
Anastasia Potapova | 29 | |
Anhelina Kalinina | 30 | |
Jasmin Paolini | 31 | |
Lin Zhu | 32 | |
Lesia Tsurenko | 33 | |
Marie Bouzkova | 34 | |
Leylah Fernandez | 35 | |
Xinyu Wang | 36 | |
Marta Kostjuk | 37 | |
Karolina Pliskova | 38 | |
Warwara Gracheva | 39 | |
Petra Martic | 40 | |
Sofia Kenin | 41 | |
Tatjana Maria | 42 | |
Caroline Dolehide | 43 | |
Sloane Stephens | 44 | |
Arantxa Rus | 45 | |
Anastasia Pavljutschenkova | 46 | |
Naomi Osaka | SR |
Loading