Sinner und Alcaraz kämpfen um den ersten Platz, Djokovic ist noch im Rennen : Starke Konkurrenz im ATP Rennen von Turin

Das ATP Race to Turin wurde aktualisiert, nachdem die Wimbledon Championships 2024 am Sonntag, den 14. Juli, mit dem Titelgewinn von Carlos Alcaraz abgeschlossen wurden und nachdem Jannik Sinner die meiste Zeit der Saison im Rennen dominiert hat, hat er einen neuen Rivalen.

Der Spitzenplatz gehört weiterhin Sinner. Im Viertelfinale schied er gegen Daniil Medvedev aus. Da das ATP Race ein rollierendes System für ein Jahr ist, konnte er 400 Punkte hinzugewinnen und den Spitzenplatz behalten. Carlos Alcaraz hingegen gewann 2.000 Punkte. Er verdrängte Alexander Zverev und liegt nun bei 5.950 Punkten im Vergleich zu 6.200 von Sinner.

Nachdem Novak Djokovic die meiste Zeit der Saison außerhalb des ATP Rennens verbracht hat, ist er endlich wieder dabei. Er erreichte sein erstes Finale im Jahr 2024, was ihm 1.300 Punkte einbrachte und sein Punktekonto auf 3.160 erhöhte. Er liegt nun auf Platz sechs statt auf Platz 13.

Casper Ruud und Daniil Medvedev liegen auf den ersten fünf Plätzen und haben die Plätze getauscht. Weiter unten liegen Taylor Fritz auf Platz neun und Tommy Paul nach hervorragenden Turnieren auf Platz 10. Lorenzo Musetti ist ein weiterer Spieler, der zugelegt hat. Vor Wimbledon war er nicht einmal unter den Top 20. Doch sein großartiger Lauf bis ins Halbfinale hat ihn nun auf Platz 14 vorrücken lassen. Andrey Rublev ist der einzige Spieler, der von Platz 8 auf Platz 12 zurückgefallen ist.

Das ATP Race to the Finals, auch bekannt als Race to Turin, ist eine jährliche Rangliste, die bestimmt, welche acht Spieler sich für die prestigeträchtigen Nitto ATP Finals qualifizieren. Ab sofort werden die führenden Anwärter für die ATP Finals 2024 in Turin auf der Grundlage ihrer Leistungen während der gesamten Saison ermittelt, insbesondere bei wichtigen Turnieren wie Grand Slams und ATP Masters 1000 Events.

ATP-Rennen nach Wimbledon laut livetennis.eu

ATP-Finale Qualifikationsschnitt 6615
1 Jannik Sinner 22 ITA 6200
2 Carlos Alcaraz 21 ESP 5950
3 Alexander Zverev 27 GER 4785
4 Daniil Medvedev 28 RUS 4000
5 Casper Ruud 25 NOR 3485
6 Novak Djoković 37 SRB 3160
7 Alex de Minaur 25 AUS 2905
8 Stefanos Tsitsipas 25 GRE 2565
9 Taylor Fritz 26 USA 2530
10 Tommy Paul 27 USA 2475
11 Grigor Dimitrov 33 BUL 2325
12 Andrej Rublev 26 RUS 2230
13 Hubert Hurkacz 27 POL 2140
14 Lorenzo Musetti 22 ITA 1920
15 Alejandro Tabilo 27 CHI 1738
16 Ugo Humbert 26 FRA 1585
17 Holger Rune 21 DEN 1575
18 Félix Auger-Aliassime 23 CAN 1365
19 Sebastián Báez 23 ARG 1330
20 Alexander Bublik 27 KAZ 1300
21 Ben Shelton 21 USA 1250
22 Karen Khachanov 28 RUS 1210
23 Nicolás Jarry 28 CHI 1205
24 Jan Lennard Struff 34 GER 1080
25 Sebastian Korda 24 USA 1050
26 Jiří Lehečka 22 CZE 1035
27 Arthur Fils 20 FRA 995
28 Jack Draper 22 GBR 985
29 Luciano Darderi 22 ITA 978
30 Tomás Martín Etcheverry 24 ARG 960
31 Mariano Navone 23 ARG 933
32 Cameron Norrie 28 GBR 923
33 Giovanni Mpetshi Perricard 21 FRA 921
34 Jordanien Thompson 30 AUS 915
35 Francisco Cerúndolo 25 ARG 910
36 Tallon Griekspoor 28 NED 910
37 Nuno Borges 27 POR 815
38 Tomáš Macháč 23 CZE 813
39 Zhizhen Zhang 27 CHN 810
40 Flavio Cobolli 22 ITA 777
41 Matteo Arnaldi 23 ITA 775
42 Frances Tiafoe 26 USA 770
43 Brandon Nakashima 22 USA 760
44 Pedro Martínez 27 ESP 744
45 Miomir Kecmanović 24 SRB 725
46 Roberto Bautista Agut 36 ESP 700
47 Gaël Monfils 37 FRA 695
48 Roberto Carballés Baena 31 ESP 655
49 Facundo Díaz Acosta 23 ARG 654
50 Fábián Marozsán 24 HUN 650
51 Zizou Bergs 25 BEL 647
52 Sebastian Ofner 28 AUT 633
53 Marcos Giron 30 USA 620
54 Matteo Berrettini 28 ITA 615
55 Dominik Koepfer 30 GER 606
56 Emil Ruusuvuori 25 FIN 603
57 Lorenzo Sonego 29 ITA 599
58 Dušan Lajović 34 SRB 575
59 Jakub Menšík 18 CZE 570
60 Jaume Munar 27 ESP 560
61 Corentin Moutet 25 FRA 553
62 Sumit Nagal 26 IND 546
63 Juncheng Shang 19 CHN 532
64 Alejandro Davidovitsch Fokina 25 ESP 510
65 Alexej Popyrin 24 AUS 505
66 Alexandre Müller 27 FRA 500
67 Thiago Seyboth Wild 24 BRA 497
68 Márton Fucsovics 32 HUN 495
69 James Duckworth 32 AUS 495
70 Alex Michelsen 19 USA 493
71 Fabio Fognini 37 ITA 490
72 Alexander Shevchenko 23 KAZ 490
73 Thiago Monteiro 30 BRA 489
74 Adam Walton 25 AUS 487
75 Pawel Kotov 25 RUS 485
76 Daniel Altmaier 25 GER 485
77 Aleksandar Vukic 28 AUS 483
78 Arthur Cazaux 21 FRA 473
79 David Goffin 33 BEL 473
80 Federico Coria 32 ARG 469
81 Borna Ćorić 27 CRO 467
82 Thanasi Kokkinakis 28 AUS 461
83 Luca Nardi 20 ITA 461
84 Adrian Mannarino 36 FRA 460
85 Jozef Kovalík 31 SVK 459
86 Valentin Vacherot 25 MON 459
87 Lloyd Harris 27 RSA 457
88 Denis Schapovalov 25 CAN 450
89 Arthur Rinderknech 28 FRA 444
90 Max Purcell 26 AUS 441
91 Leandro Riedi 22 SUI 440
92 Aleksandar Kovačević 25 USA 434
93 Facundo Bagnis 34 ARG 422
94 Botic van de Zandschulp 28 NED 417
95 Jesper de Jong 24 NED 408
96 Rinky Hijikata 23 AUS 404
97 Roman Safiullin 26 RUS 400
98 Camilo Ugo Carabelli 25 ARG 398
99 Mikhail Kukushkin 36 KAZ 396
100 Otto Virtanen 23 FIN 392

Kommentare einfügen

666

0 Kommentare

Mehr Kommentare

Sie sehen derzeit nur die Kommentare, über die Sie benachrichtigt werden. Wenn Sie alle Kommentare zu diesem Beitrag sehen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche unten.

Alle Kommentare anzeigen