Die Griechische Meisterschaft findet vom 2. bis 8. November 2025 statt und wird von Novak Djokovic angeführt. Das Turnier wird 2025 zum ersten Mal in Belgrad ausgetragen.
Es wird auf einem Hallen-Hartplatz in der OAKA Basketball Arena ausgetragen, einer Mehrzweckhalle, die bereits für die Olympischen Spiele 2004 und den Eurovision Song Contest genutzt wurde.
Da es sich um ein brandneues Turnier handelt, gibt es auch keine früheren Sieger. Aber neben Djokovic sind derzeit Stefanos Tsitsipas, Karen Khachanov, Stan Wawrinka, Jiri Lehecka, Luciano Darderi, Joao Fonseca und Brandon Nakashima dabei.
Es markiert auch das Ende der laufenden Saison vor den ATP-Finals. Es findet in derselben Woche wie die Moselle Open in Metz statt, bevor das Jahr mit einer kurzen Pause zu Ende geht.
Teilnehmerliste Griechische Meisterschaft
Entries
| Seed | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | N. Djokovic | 5 | 
| 2 | K. Khachanov | 14 | 
| 3 | J. Lehecka | 18 | 
| 4 | S. Tsitsipas | 26 | 
| 5 | L. Darderi | 27 | 
| 6 | B. Nakashima | 33 | 
| 7 | A. Muller | 44 | 
| 8 | N. Borges | 46 | 
|  | A. Popyrin | 47 | 
|  | F. Marozsan | 48 | 
|  | R. Opelka | 52 | 
|  | M. Kecmanovic | 53 | 
|  | S. Korda | 54 | 
|  | T. Martin Etcheverry | 58 | 
|  | D. Dzumhur | 63 | 
|  | M. Giron | 65 | 
|  | K. Majchrzak | 70 | 
|  | A. Tabilo | 82 | 
|  | A. Walton | 83 | 
|  | P. Martinez | 92 | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
Alternates
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | A. Vukic | 103 | 
| 2 | J. Fearnley | 78 | 
| 3 | J. de Jong | 80 | 
| 4 | L. Djere | 85 | 
| 5 | B. van de Zandschulp | 84 | 
| 6 | A. Shevchenko | 99 | 
| 7 | R. Collignon | 73 | 
| 8 | V. Kopriva | 93 | 
| 9 | F. Misolic | 87 | 
| 10 | T. Schoolkate | 98 | 
| 11 | T. Agustin Tirante | 102 | 
| 12 | J. Struff | 90 | 
| 13 | M. McDonald | 108 | 
| 14 | N. Basilashvili | 95 | 
| 15 | H. Gaston | 101 | 
| 16 | S. Mochizuki | 94 | 
| 17 | E. Spizzirri | 100 | 
| 18 | R. Hijikata | 119 | 
| 19 | R. Carballes Baena | 126 | 
| 20 | J. Faria | 151 | 
Withdrawals
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
|  | J. Mensik | 19 | 
|  | J. Fonseca | 28 | 
|  | S. Baez | 43 | 
|  | C. Ugo Carabelli | 49 | 
|  | M. Fucsovics | 55 | 
|  | R. Bautista Agut | 96 | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
Entries
| Seed | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | J. Fearnley | 78 | 
| 2 | F. Misolic | 87 | 
| 3 | J. Struff | 90 | 
| 4 | V. Kopriva | 93 | 
| 5 | S. Mochizuki | 94 | 
| 6 | E. Spizzirri | 100 | 
| 7 | T. Agustin Tirante | 102 | 
| 8 | M. McDonald | 108 | 
|  | L. Klein | 124 | 
|  | Y. Hanfmann | 125 | 
|  | C. Tseng | 135 | 
|  | M. Trungelliti | 138 | 
|  | M. Lajal | 148 | 
|  | J. Faria | 151 | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
Alternates
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | A. Molcan | 199 | 
| 2 | N. Fatic | 210 | 
| 3 | V. Sachko | 220 | 
| 4 | L. Pavlovic | 213 | 
| 5 | B. Gojo | 296 | 
| 6 | B. Zhukayev | 292 | 
| 7 | V. Durasovic | 248 | 
| 8 | L. Giustino | 269 | 
| 9 | P. Bar Biryukov | 267 | 
| 10 | I. Gakhov | 268 | 
| 11 | F. Cristian Jianu | 271 | 
| 12 | M. Sharipov | 281 | 
| 13 | T. Pereira | 282 | 
| 14 | S. Sakellaridis | 290 | 
| 15 | N. Sanchez Izquierdo | 306 | 
| 16 | M. Geerts | 317 | 
| 17 | N. Alvarez Varona | 327 | 
| 18 | S. Kopp | 333 | 
| 19 | M. Damas | 335 | 
| 20 | R. Strombachs | 372 | 
Withdrawals
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
|  | V. Vacherot | 40 | 
|  | R. Opelka | 52 | 
|  | S. Korda | 54 | 
|  | D. Dzumhur | 63 | 
|  | K. Majchrzak | 70 | 
|  | A. Tabilo | 82 | 
|  | A. Walton | 83 | 
|  | L. Djere | 85 | 
Wann wird die Auslosung für die griechischen Meisterschaften bestätigt?
Bei einem Starttermin am 2. November ist davon auszugehen, dass die 
Auslosung am Freitag, den 31. Oktober, bestätigt wird, bevor der Zeitplan festgelegt wird.
Wann ist der Zeitplan für die griechischen Meisterschaften bestätigt?
Der Zeitplan wird am 1. November, dem Tag vor dem Start am Sonntag in Athen, bestätigt.
Preisgeld
Sieger: 116.690 €.
Zweiter Platz: €68.035
Halbfinalisten: 39.995 €.
Viertelfinalisten: 23.170 €.
Runde 2: 13.455 €.
Runde 1: 8.220 €.
Prognosen
Novak Djokovic in seinem eigenen Turnier, das in sein neues Heimatland verlegt wurde, schreit nach Titel 101, und dann zieht er sich vor den ATP Finals zurück und beendet seine Saison nach einer so großartigen Woche. Ich denke, das wird der große Gradmesser dafür sein, ob er überhaupt in Turin spielt. Stefanos Tsitsipas steht immer noch auf der Meldeliste, aber er hat mit dem Ende seiner Saison im Grunde genommen signalisiert, dass er nicht in der Auslosung sein wird.
Zu den potenziellen Gewinnern gehören auch Karen Khachanov sowie der wiedererstarkte Jiri Lehecka und Sebastian Korda. Auf jeden Fall eine großartige Aufstellung zum Jahresende.
Favoriten
*** Novak Djokovic
** Karen Kachanov, Sebastian Korda
* Jiri Lehecka, Luciano Darderi