Die 
Moselle Open finden vom 2. bis 8. November 2025 statt und bilden den Auftakt zum Jahresende auf der ATP-Tour, bevor die ATP Finals und die Hellenic Championship stattfinden.
Die auch als "The Green City" bekannte Stadt ist nicht nur ein Touristenziel, sondern auch Austragungsort des ATP 250, mit dem die Saison endet. Auch viele Franzosen haben hier schon den Titel gewonnen. Arnaud Clement gewann den Titel im Jahr 2003. Jerome Haehnel (2004), Gael Monfils (2009), Gilles Simon (2010, '13 und '18), Jo-Wilfried Tsonga (2011-'12, '15 und '19), Lucas Pouille (2016), Ugo Humbert (2023) und Benjamin Bonzi (2024) haben ebenfalls gewonnen.
Allerdings wird es einen neuen Champion geben, da sowohl Humbert als auch Bonzi in den Wochen vor der Veranstaltung zurückgetreten sind. Mit Felix Auger-Aliassime, Alexander Bublik, Flavio Cobolli, Tallon Griekspoor, Arthur Rinderknech, Cameron Norrie und Corentin Moutet wird das Rennen jedoch hochkarätig besetzt sein.
Teilnehmerliste Moselle Open Metz
Entries
| Seed | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | F. Auger-Aliassime | 10 | 
| 2 | A. Bublik | 16 | 
| 3 | F. Cobolli | 23 | 
| 4 | T. Griekspoor | 25 | 
| 5 | A. Rinderknech | 29 | 
| 6 | C. Norrie | 31 | 
| 7 | C. Moutet | 32 | 
| 8 | L. Tien | 39 | 
|  | L. Sonego | 45 | 
|  | D. Altmaier | 50 | 
|  | G. Mpetshi Perricard | 56 | 
|  | V. Royer | 59 | 
|  | A. Mannarino | 60 | 
|  | M. Berrettini | 61 | 
|  | A. Cazaux | 62 | 
|  | A. Kovacevic | 64 | 
|  | T. Atmane | 69 | 
|  | Q. Halys | 79 | 
|  | A. Vukic | 103 | 
|  | A. Blockx | 120 | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
Alternates
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | J. Fearnley | 78 | 
| 2 | J. de Jong | 80 | 
| 3 | L. Djere | 85 | 
| 4 | B. van de Zandschulp | 84 | 
| 5 | A. Shevchenko | 99 | 
| 6 | R. Collignon | 73 | 
| 7 | V. Kopriva | 93 | 
| 8 | T. Schoolkate | 98 | 
| 9 | T. Agustin Tirante | 102 | 
| 10 | J. Struff | 90 | 
| 11 | M. McDonald | 108 | 
| 12 | N. Basilashvili | 95 | 
| 13 | H. Gaston | 101 | 
| 14 | S. Mochizuki | 94 | 
| 15 | E. Spizzirri | 100 | 
| 16 | R. Hijikata | 119 | 
| 17 | R. Carballes Baena | 126 | 
| 18 | J. Faria | 151 | 
| 19 | C. Tseng | 135 | 
| 20 | P. Carreno Busta | 97 | 
Withdrawals
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
|  | U. Humbert | 22 | 
|  | F. Tiafoe | 30 | 
|  | A. Michelsen | 35 | 
|  | Z. Bergs | 41 | 
|  | G. Diallo | 42 | 
|  | B. Bonzi | 57 | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
Entries
| Seed | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | B. van de Zandschulp | 84 | 
| 2 | T. Schoolkate | 98 | 
| 3 | A. Shevchenko | 99 | 
| 4 | H. Gaston | 101 | 
| 5 | B. Harris | 127 | 
| 6 | J. Choinski | 131 | 
| 7 | F. Passaro | 132 | 
| 8 | N. Budkov Kjaer | 134 | 
|  | A. Pellegrino | 140 | 
|  | M. Echargui | 141 | 
|  | P. Herbert | 142 | 
|  | U. Blanchet | 145 | 
|  | H. Mayot | 159 | 
|  | T. Droguet | 165 | 
|  | (. |  | 
|  | (. |  | 
Alternates
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
| 1 | K. Jacquet | 155 | 
| 2 | A. Molcan | 199 | 
| 3 | N. Fatic | 210 | 
| 4 | V. Sachko | 220 | 
| 5 | D. Added | 211 | 
| 6 | B. Gojo | 296 | 
| 7 | A. Bouquier | 228 | 
| 8 | C. Chidekh | 237 | 
| 9 | B. Zhukayev | 292 | 
| 10 | L. Van Assche | 170 | 
| 11 | V. Durasovic | 248 | 
| 12 | C. Tabur | 244 | 
| 13 | L. Giustino | 269 | 
| 14 | P. Bar Biryukov | 267 | 
| 15 | I. Gakhov | 268 | 
| 16 | F. Cristian Jianu | 271 | 
| 17 | M. Sharipov | 281 | 
| 18 | T. Pereira | 282 | 
| 19 | T. Paris | 277 | 
| 20 | J. Paul | 325 | 
Withdrawals
|  | Name | Seeding RankingRk | 
|---|
|  | J. Brooksby | 51 | 
|  | V. Royer | 59 | 
|  | A. Kovacevic | 64 | 
|  | T. Atmane | 69 | 
|  | Q. Halys | 79 | 
|  | J. de Jong | 80 | 
|  | P. Martinez | 92 | 
|  | N. Basilashvili | 95 | 
|  | A. Vukic | 103 | 
|  | N. Budkov Kjaer | 134 | 
Wann ist die Auslosung für die Moselle Open Metz?
Die 
Auslosung wird voraussichtlich am 31. Oktober bestätigt, bevor der Spielplan einen Tag vor Beginn des Turniers am 1. November festgelegt wird.
Wann ist der Termin für die Moselle Open Metz?
Der Spielplan wird voraussichtlich am 1. November bestätigt werden, bevor die Spiele am 2. November beginnen.
Preisgeld
| Gewinner | 250 | €90,675 | 
| Endrunde | 165 | €52,890 | 
| SF | 100 | €31,090 | 
| Viertelfinale | 50 | €18,015 | 
| Runde 16 | 25 | €10,460 | 
| R28 | 0 | €6,390 | 
Vorhersagen
Ich kann mir vorstellen, dass Alexander Bublik in Paris einen späten Lauf hat und dann mit dem Gewinn dieses Titels plötzlich im Feld der ATP-Finals steht. Es wäre so typisch Bublik, wenn er das tun würde.
Bei Auger-Aliassime hängt diese Woche wahrscheinlich auch davon ab, ob er im Saisonfinale spielt, es gibt also viel zu korrigieren. Andere, denen ich eine gute Woche zutraue, sind Arthur Rinderknech sowie Corentin Moutet und Learner Tien.
Ich sehe auch, dass Cameron Norrie, nachdem er Carlos Alcaraz in Paris rausgeworfen hat, hier zum richtigen Zeitpunkt in Form kommen könnte.
Favoriten
*** Alexander Bublik
** Felix Auger-Aliassime, Arthur Rinderknech
* Corentin Moutet, Learner Tien, Cameron Norrie